Trái phiếu BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tổng phát hành (tỉ đồng)
123.676
Số đợt
223
Chưa đáo hạn (giá trị ban đầu, tỉ đồng)
112.676
Đã mua lại trước hạn (tỉ đồng)
66.875
Cổ phiếu
BID
Các đợt phát hành trong nước
| Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Kỳ hạn | Đáo hạn | Giá trị (tỉ đồng) | Lãi suất (%/năm) | Loại lãi suất | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDL12626 | 22-9-2026 | 5 Năm | 22-9-2031 | 200 | 8,20 | Cố định | 28-9-2026 |
| BIDL12625 | 21-9-2026 | 6 Năm | 21-9-2032 | 200 | 8,20 | Thả nổi | 28-9-2026 |
| BIDL12624 | 18-9-2026 | 5 Năm | 18-9-2031 | 500 | 8,20 | Cố định | 28-9-2026 |
| BIDL12623 | 17-9-2026 | 6 Năm | 17-9-2032 | 110 | 8,20 | Thả nổi | 22-9-2026 |
| BIDL12622 | 14-9-2026 | 6 Năm | 14-9-2032 | 200 | 8,20 | Thả nổi | 18-9-2026 |
| BIDL12620 | 4-9-2026 | 14 Năm | 4-9-2040 | 150 | 8,00 | Cố định | 14-9-2026 |
| BIDL12619 | 27-8-2026 | 20 Năm | 27-8-2046 | 500 | 8,00 | Cố định | 4-9-2026 |
| BIDL12618 | 21-8-2026 | 6 Năm | 21-8-2032 | 100 | 8,20 | Thả nổi | 3-9-2026 |
| BIDL12617 | 17-8-2026 | 6 Năm | 17-8-2032 | 315 | 8,20 | Thả nổi | 26-8-2026 |
| BIDL12616 | 10-8-2026 | 6 Năm | 10-8-2032 | 100 | 8,20 | Thả nổi | 21-8-2026 |
| BID12615 | 5-8-2026 | 14 Năm | 5-8-2040 | 150 | 8,00 | Cố định | 13-8-2026 |
| BID12614 | 5-8-2026 | 6 Năm | 5-8-2032 | 50 | 8,20 | Thả nổi | 13-8-2026 |
| BID12613 | 29-7-2026 | 6 Năm | 29-7-2032 | 100 | 8,20 | Thả nổi | 5-8-2026 |
| BID12612 | 27-7-2026 | 6 Năm | 27-7-2032 | 100 | 8,20 | Thả nổi | 5-8-2026 |
| BID12611 | 20-7-2026 | 6 Năm | 20-7-2032 | 200 | 8,20 | Thả nổi | 29-7-2026 |
| BID12610 | 17-7-2026 | 6 Năm | 17-7-2032 | 2.000 | 8,25 | Thả nổi | 28-7-2026 |
| BID12609 | 26-6-2026 | 6 Năm | 26-6-2032 | 500 | 8,10 | Cố định | 3-7-2026 |
| BID12608 | 24-6-2026 | 10 Năm | 24-6-2036 | 150 | 8,00 | Cố định | 1-7-2026 |
| BID12607 | 24-6-2026 | 6 Năm | 24-6-2032 | 150 | 8,10 | Thả nổi | 1-7-2026 |
| BID12606 | 19-6-2026 | 6 Năm | 19-6-2032 | 1.000 | 8,10 | Cố định | 1-7-2026 |
| BID12605 | 12-6-2026 | 6 Năm | 12-6-2032 | 150 | 8,10 | Thả nổi | 22-6-2026 |
| BID12604 | 4-6-2026 | 6 Năm | 4-6-2032 | 250 | 8,10 | Thả nổi | 16-6-2026 |
| BID12603 | 1-6-2026 | 8 Năm | 1-6-2034 | 1.000 | 8,15 | Thả nổi | 5-6-2026 |
| BID12602 | 29-5-2026 | 6 Năm | 29-5-2032 | 1.000 | 8,10 | Thả nổi | 5-6-2026 |
| BID12601 | 26-5-2026 | 15 Năm | 26-5-2041 | 175 | 7,70 | Cố định | 3-6-2026 |
| BID12563 | 29-12-2025 | 2 Năm | 29-12-2027 | 4.000 | 6,50 | Cố định | 5-1-2026 |
| BID12562 | 25-12-2025 | 2 Năm | 25-12-2027 | 4.000 | 6,50 | Cố định | 5-1-2026 |
| BID12560 | 24-12-2025 | 15 Năm | 24-12-2040 | 200 | 6,68 | Cố định | 30-12-2025 |
| BID12559 | 24-12-2025 | 15 Năm | 24-12-2040 | 800 | 6,68 | Cố định | 30-12-2025 |
| BID12561 | 23-12-2025 | 8 Năm | 23-12-2033 | 203 | 6,67 | Thả nổi | 29-12-2025 |
| BID12558 | 12-12-2025 | 7 Năm | 12-12-2032 | 142 | 6,13 | Thả nổi | 19-12-2025 |
| BID12557 | 28-11-2025 | 7 Năm | 28-11-2032 | 100 | 6,03 | Thả nổi | 8-12-2025 |
| BID12556 | 27-11-2025 | 2 Năm | 27-11-2027 | 360 | 6,00 | Cố định | 4-12-2025 |
| BID12554 | 24-11-2025 | 10 Năm | 24-11-2035 | 156 | 6,13 | Thả nổi | 2-12-2025 |
| BID12553 | 24-11-2025 | 8 Năm | 24-11-2033 | 590 | 6,08 | Thả nổi | 2-12-2025 |
| BID12552 | 24-11-2025 | 7 Năm | 24-11-2032 | 702 | 6,03 | Thả nổi | 2-12-2025 |
| BID12555 | 24-11-2025 | 15 Năm | 24-11-2040 | 150 | 6,60 | Cố định | 2-12-2025 |
| BID12551 | 21-10-2025 | 15 Năm | 21-10-2040 | 100 | 6,30 | Cố định | 30-10-2025 |
| BID12550 | 21-10-2025 | 10 Năm | 21-10-2035 | 75 | 6,00 | Cố định | 30-10-2025 |
| BID12549 | 21-10-2025 | 7 Năm | 21-10-2032 | 347 | 5,68 | Thả nổi | 29-10-2025 |
| BID12548 | 6-10-2025 | 7 Năm | 6-10-2032 | 100 | 5,68 | Thả nổi | 13-10-2025 |
| BID12547 | 6-10-2025 | 7 Năm | 6-10-2032 | 138 | 5,68 | Thả nổi | 13-10-2025 |
| BID12546 | 6-10-2025 | 10 Năm | 6-10-2035 | 100 | 5,93 | Thả nổi | 13-10-2025 |
| BID12545 | 6-10-2025 | 8 Năm | 6-10-2033 | 100 | 5,83 | Thả nổi | 13-10-2025 |
| BID12544 | 29-9-2025 | 15 Năm | 29-9-2040 | 150 | 6,30 | Cố định | 7-10-2025 |
| BID12543 | 29-9-2025 | 8 Năm | 29-9-2033 | 200 | 5,83 | Thả nổi | 7-10-2025 |
| BID12542 | 29-9-2025 | 7 Năm | 29-9-2032 | 320 | 5,68 | Thả nổi | 7-10-2025 |
| BID12541 | 18-9-2025 | 8 Năm | 18-9-2033 | 250 | 5,83 | Thả nổi | 25-9-2025 |
| BID12540 | 18-9-2025 | 7 Năm | 18-9-2032 | 120 | 5,68 | Thả nổi | 25-9-2025 |
| BID12539 | 15-9-2025 | 15 Năm | 15-9-2040 | 600 | 6,26 | Cố định | 22-9-2025 |
| BID12538 | 10-9-2025 | 7 Năm | 10-9-2032 | 415 | 5,68 | Thả nổi | 17-9-2025 |
| BID12537 | 30-7-2025 | 15 Năm | 30-7-2040 | 150 | 6,30 | Cố định | 6-8-2025 |
| BID12536 | 30-7-2025 | 7 Năm | 30-7-2032 | 100 | 5,68 | Thả nổi | 6-8-2025 |
| BID12535 | 15-7-2025 | 7 Năm | 15-7-2032 | 200 | 5,68 | Thả nổi | 22-7-2025 |
| BID12534 | 9-7-2025 | 7 Năm | 9-7-2032 | 400 | 5,68 | Thả nổi | 15-7-2025 |
| BID12533 | 3-7-2025 | 8 Năm | 3-7-2033 | 1.200 | 5,83 | Thả nổi | 10-7-2025 |
| BID12532 | 3-7-2025 | 7 Năm | 3-7-2032 | 100 | 5,68 | Thả nổi | 10-7-2025 |
| BID12530 | 30-6-2025 | 20 Năm | 30-6-2045 | 500 | 6,40 | Cố định | 8-7-2025 |
| BID12531 | 30-6-2025 | 8 Năm | 30-6-2033 | 2.000 | 5,88 | Thả nổi | 7-7-2025 |
| BID12529 | 27-6-2025 | 8 Năm | 27-6-2033 | 200 | 5,83 | Thả nổi | 7-7-2025 |
| BID12528 | 27-6-2025 | 8 Năm | 27-6-2033 | 150 | 5,83 | Thả nổi | 7-7-2025 |
| BID12527 | 27-6-2025 | 7 Năm | 27-6-2032 | 150 | 5,68 | Thả nổi | 7-7-2025 |
| BID12526 | 27-6-2025 | 7 Năm | 27-6-2032 | 367 | 5,68 | Thả nổi | 7-7-2025 |
| BID12525 | 24-6-2025 | 7 Năm | 24-6-2032 | 135 | 5,68 | Thả nổi | 1-7-2025 |
| BID12524 | 24-6-2025 | 8 Năm | 24-6-2033 | 150 | 5,83 | Thả nổi | 1-7-2025 |
| BID12523 | 20-6-2025 | 7 Năm | 20-6-2032 | 100 | 5,68 | Thả nổi | 1-7-2025 |
| BID12522 | 20-6-2025 | 8 Năm | 20-6-2033 | 122 | 5,83 | Thả nổi | 27-6-2025 |
| BID12521 | 20-6-2025 | 7 Năm | 20-6-2032 | 260 | 5,68 | Thả nổi | 27-6-2025 |
| BID12520 | 13-6-2025 | 8 Năm | 13-6-2033 | 202 | 5,83 | Thả nổi | 23-6-2025 |
| BID12519 | 13-6-2025 | 7 Năm | 13-6-2032 | 850 | 5,68 | Thả nổi | 23-6-2025 |
| BID12518 | 13-6-2025 | 7 Năm | 13-6-2032 | 360 | 5,68 | Thả nổi | 23-6-2025 |
| BID12517 | 10-6-2025 | 8 Năm | 10-6-2033 | 200 | 5,83 | Thả nổi | 17-6-2025 |
| BID12516 | 10-6-2025 | 8 Năm | 10-6-2033 | 85 | 5,90 | Cố định | 17-6-2025 |
| BID12515 | 10-6-2025 | 7 Năm | 10-6-2032 | 250 | 5,68 | Thả nổi | 17-6-2025 |
| BID12514 | 5-6-2025 | 7 Năm | 5-6-2032 | 600 | 5,68 | Thả nổi | 12-6-2025 |
| BID12513 | 29-5-2025 | 8 Năm | 29-5-2033 | 3.000 | 5,83 | Thả nổi | 5-6-2025 |
| BID12512 | 27-5-2025 | 15 Năm | 27-5-2040 | 100 | 6,30 | Cố định | 3-6-2025 |
| BID12511 | 27-5-2025 | 8 Năm | 27-5-2033 | 150 | 5,83 | Thả nổi | 3-6-2025 |
| BID12510 | 26-5-2025 | 7 Năm | 26-5-2032 | 238 | 5,68 | Thả nổi | 3-6-2025 |
| BID12509 | 26-5-2025 | 7 Năm | 26-5-2032 | 1.500 | 5,68 | Thả nổi | 2-6-2025 |
| BID12506 | 20-5-2025 | 15 Năm | 20-5-2040 | 1.200 | 6,26 | Cố định | 29-5-2025 |
| BID12508 | 20-5-2025 | 8 Năm | 20-5-2033 | 355 | 5,83 | Thả nổi | 29-5-2025 |
| BID12507 | 20-5-2025 | 7 Năm | 20-5-2032 | 53 | 5,68 | Thả nổi | 28-5-2025 |
| BID12505 | 16-5-2025 | 8 Năm | 16-5-2033 | 2.200 | 5,83 | Thả nổi | 26-5-2025 |
| BID12504 | 16-5-2025 | 7 Năm | 16-5-2032 | 1.100 | 5,68 | Thả nổi | 26-5-2025 |
| BID12503 | 15-5-2025 | 8 Năm | 15-5-2033 | 173 | 5,90 | Cố định | 23-5-2025 |
| BID12502 | 15-5-2025 | 8 Năm | 15-5-2033 | 305 | 5,83 | Thả nổi | 26-5-2025 |
| BID12501 | 15-5-2025 | 7 Năm | 15-5-2032 | 780 | 5,68 | Thả nổi | 23-5-2025 |
| BIDLH2432039 | 9-9-2024 | 8 Năm | 9-9-2032 | 13 | 5,88 | Thả nổi | 18-9-2024 |
| BIDLH2431038 | 9-9-2024 | 7 Năm | 9-9-2031 | 100 | 5,78 | Thả nổi | 18-9-2024 |
| BIDL2439037 | 29-8-2024 | 15 Năm | 29-8-2039 | 200 | 6,50 | Kết hợp | 11-9-2024 |
| BIDLH2432036 | 29-8-2024 | 8 Năm | 29-8-2032 | 250 | 5,88 | Thả nổi | 10-9-2024 |
| BIDLH2431035 | 29-8-2024 | 7 Năm | 29-8-2031 | 100 | 5,78 | Thả nổi | 10-9-2024 |
| BIDLH2431034 | 29-8-2024 | 7 Năm | 29-8-2031 | 450 | 5,78 | Thả nổi | 10-9-2024 |
| BIDLH2431033 | 28-8-2024 | 7 Năm | 28-8-2031 | 400 | 5,78 | Thả nổi | 10-9-2024 |
| BIDL2432032 | 27-8-2024 | 8 Năm | 27-8-2032 | 1.000 | 5,88 | Thả nổi | 6-9-2024 |
| BIDLH2432031 | 26-8-2024 | 8 Năm | 26-8-2032 | 392 | 5,88 | Thả nổi | 6-9-2024 |
| BIDLH2431030 | 26-8-2024 | 7 Năm | 26-8-2031 | 100 | 5,78 | Thả nổi | 6-9-2024 |
| BIDLH2432029 | 21-8-2024 | 8 Năm | 21-8-2032 | 95 | 5,88 | Thả nổi | 29-8-2024 |
| BIDLH2431028 | 21-8-2024 | 7 Năm | 21-8-2031 | 900 | 5,78 | Thả nổi | 29-8-2024 |
| BIDL2429027 | 16-8-2024 | 5 Năm | 16-8-2029 | 2.460 | 5,48 | Thả nổi | 6-9-2024 |
| BIDL2429026 | 16-8-2024 | 5 Năm | 16-8-2029 | 540 | 5,68 | Cố định | 23-8-2024 |
| BIDLH2430025 | 8-8-2024 | 6 Năm | 8-8-2030 | 1.000 | 5,58 | Thả nổi | 16-8-2024 |
| BIDLH2432024 | 23-7-2024 | 8 Năm | 23-7-2032 | 1.500 | 5,88 | Thả nổi | 5-8-2024 |
| BIDLH2432023 | 17-7-2024 | 8 Năm | 17-7-2032 | 50 | 5,88 | Thả nổi | 25-7-2024 |
| BIDLH2431022 | 17-7-2024 | 7 Năm | 17-7-2031 | 105 | 5,78 | Thả nổi | 25-7-2024 |
| BIDLH2431020 | 9-7-2024 | 7 Năm | 9-7-2031 | 450 | 5,78 | Thả nổi | 18-7-2024 |
| BIDLH2432021 | 9-7-2024 | 8 Năm | 9-7-2032 | 50 | 5,88 | Thả nổi | 18-7-2024 |
| BIDLH2432019 | 5-7-2024 | 8 Năm | 5-7-2032 | 1.000 | 5,88 | Thả nổi | 17-7-2024 |
| BIDL2432018 | 5-7-2024 | 8 Năm | 5-7-2032 | 100 | 5,88 | Thả nổi | 15-7-2024 |
| BIDLH2432017 | 27-6-2024 | 8 Năm | 27-6-2032 | 150 | 5,93 | Thả nổi | 5-7-2024 |
| BIDLH2431016 | 27-6-2024 | 7 Năm | 27-6-2031 | 180 | 5,78 | Thả nổi | 5-7-2024 |
| BIDLH2432015 | 26-6-2024 | 8 Năm | 26-6-2032 | 400 | 5,93 | Thả nổi | 4-7-2024 |
| BIDLH2432014 | 17-6-2024 | 8 Năm | 17-6-2032 | 150 | 5,88 | Thả nổi | 24-6-2024 |
| BIDLH2431013 | 17-6-2024 | 7 Năm | 17-6-2031 | 720 | 5,78 | Thả nổi | 24-6-2024 |
| BIDL2434012 | 7-6-2024 | 10 Năm | 7-6-2034 | 3.500 | 6,08 | Kết hợp | 20-6-2024 |
| BIDL2439011 | 30-5-2024 | 15 Năm | 30-5-2039 | 100 | 6,50 | Cố định | 3-7-2024 |
| BIDL2431010 | 30-5-2024 | 7 Năm | 30-5-2031 | 50 | 5,78 | Kết hợp | 12-6-2024 |
| BIDL2444009 | 30-5-2024 | 20 Năm | 30-5-2044 | 200 | 6,50 | Cố định | 10-6-2024 |
| BIDL2432008 | 29-5-2024 | 8 Năm | 29-5-2032 | 2.000 | 5,88 | Kết hợp | 5-6-2024 |
| BIDLH2431007 | 28-5-2024 | 7 Năm | 28-5-2031 | 700 | 5,78 | Kết hợp | 5-6-2024 |
| BIDLH2432006 | 24-5-2024 | 8 Năm | 24-5-2032 | 300 | 5,93 | Kết hợp | 3-6-2024 |
| BIDLH2431005 | 24-5-2024 | 7 Năm | 24-5-2031 | 50 | 5,78 | Kết hợp | 3-6-2024 |
| BIDLH2432004 | 22-5-2024 | 8 Năm | 22-5-2032 | 50 | 5,93 | Kết hợp | 30-5-2024 |
| BIDLH2431003 | 22-5-2024 | 7 Năm | 22-5-2031 | 245 | 5,78 | Kết hợp | 30-5-2024 |
| BIDL2439002 | 21-5-2024 | 15 Năm | 21-5-2039 | 1.000 | 6,50 | Cố định | 29-5-2024 |
| BIDLH2431001 | 10-5-2024 | 7 Năm | 10-5-2031 | 950 | 5,78 | Thả nổi | 20-5-2024 |
| BIDLH2331031 | 27-12-2023 | 8 Năm | 27-12-2031 | 1.000 | 6,25 | Thả nổi | 5-1-2024 |
| BIDLH2330030 | 26-12-2023 | 7 Năm | 26-12-2030 | 202 | 6,05 | Thả nổi | 5-1-2024 |
| BIDLH2333029 | 26-12-2023 | 10 Năm | — | 6,35 | Thả nổi | 5-1-2024 | |
| BIDLH2331028 | 26-12-2023 | 8 Năm | 26-12-2031 | 35 | 6,25 | Thả nổi | 5-1-2024 |
| BIDLH2329027 | 21-12-2023 | 6 Năm | 21-12-2029 | 250 | 5,75 | Thả nổi | 28-12-2023 |
| BIDL2333025 | 20-12-2023 | 10 Năm | 20-12-2033 | 1.000 | 6,68 | Thả nổi | 28-12-2023 |
| BIDLH2330026 | 20-12-2023 | 7 Năm | 20-12-2030 | 100 | 6,05 | Thả nổi | 28-12-2023 |
| BIDLH2329024 | 15-12-2023 | 6 Năm | 15-12-2029 | 250 | 5,75 | Thả nổi | 25-12-2023 |
| BIDLH2338023 | 13-12-2023 | 15 Năm | 13-12-2038 | 100 | 6,88 | Kết hợp | 25-12-2023 |
| BIDLH2331022 | 12-12-2023 | 8 Năm | 12-12-2031 | 257 | 6,48 | Thả nổi | 22-12-2023 |
| BIDLH2330021 | 12-12-2023 | 7 Năm | 12-12-2030 | 186 | 6,28 | Thả nổi | 22-12-2023 |
| BIDLH2338020 | 30-11-2023 | 15 Năm | 30-11-2038 | 100 | 7,00 | Cố định | 12-12-2023 |
| BIDLH2333019 | 23-11-2023 | 10 Năm | 23-11-2033 | 10 | 6,63 | Thả nổi | 1-12-2023 |
| BIDLH2331018 | 23-11-2023 | 8 Năm | 23-11-2031 | 732 | 6,53 | Thả nổi | 1-12-2023 |
| BIDLH2330017 | 23-11-2023 | 7 Năm | 23-11-2030 | 322 | 6,33 | Thả nổi | 1-12-2023 |
| BIDL2328016 | 25-10-2023 | 5 Năm | 25-10-2028 | 1.520 | 6,20 | Kết hợp | 2-11-2023 |
| BIDL2328015 | 25-10-2023 | 5 Năm | 25-10-2028 | 980 | 6,20 | Cố định | 2-11-2023 |
| BIDLH2333014 | 29-9-2023 | 10 Năm | 29-9-2033 | 10 | 6,80 | Thả nổi | 9-10-2023 |
| BIDLH2331013 | 29-9-2023 | 8 Năm | 29-9-2031 | — | 6,70 | Thả nổi | 9-10-2023 |
| BIDLH2330012 | 29-9-2023 | 7 Năm | 29-9-2030 | 342 | 6,50 | Thả nổi | 9-10-2023 |
| BIDL2333011 | 29-9-2023 | 10 Năm | 29-9-2033 | 3.000 | 6,80 | Thả nổi | 9-10-2023 |
| BIDLH2331010 | 13-9-2023 | 8 Năm | 13-9-2031 | 200 | 7,00 | Thả nổi | 25-9-2023 |
| BIDLH2333009 | 30-8-2023 | 10 Năm | 30-8-2033 | 60 | 7,00 | Thả nổi | 11-9-2023 |
| BIDLH2331008 | 30-8-2023 | 8 Năm | 30-8-2031 | 240 | 6,90 | Thả nổi | 11-9-2023 |
| BIDLH2330007 | 30-8-2023 | 7 Năm | 30-8-2030 | 269 | 6,60 | Thả nổi | 11-9-2023 |
| BIDL2331006 | 18-8-2023 | 8 Năm | 18-8-2031 | 200 | 7,40 | Thả nổi | 25-8-2023 |
| BIDL2343005 | 1-8-2023 | 20 Năm | 1-8-2043 | 500 | 7,70 | Cố định | 9-8-2023 |
| BIDL2343004 | 24-7-2023 | 20 Năm | 24-7-2043 | 700 | 7,70 | Kết hợp | 5-9-2023 |
| BIDL2338003 | 21-7-2023 | 15 Năm | 21-7-2038 | 460 | 7,60 | Cố định | 28-7-2023 |
| BIDLH2330002 | 7-7-2023 | 7 Năm | 7-7-2030 | 195 | 7,00 | Thả nổi | 14-7-2023 |
| BIDLH2329001 | 23-6-2023 | 6 Năm | 23-6-2029 | 490 | 6,70 | Thả nổi | 29-6-2023 |
| BIDLH2228035 | 28-12-2022 | 6 Năm | 28-12-2028 | 3.170 | 9,10 | Cố định | 4-1-2023 |
| BIDL2242034 | 27-12-2022 | 20 Năm | 27-12-2042 | 100 | 8,50 | Kết hợp | 4-1-2023 |
| BIDL2242033 | 9-12-2022 | 20 Năm | 9-12-2042 | 200 | 8,50 | Kết hợp | 19-12-2022 |
| BIDLH2229031 | 25-11-2022 | 7 Năm | 25-11-2029 | 40 | 8,75 | Thả nổi | 1-12-2022 |
| BIDLH2230032 | 25-11-2022 | 8 Năm | — | 8,80 | Thả nổi | 1-12-2022 | |
| BIDLH2228030 | 25-11-2022 | 6 Năm | 25-11-2028 | 45 | 8,70 | Thả nổi | 1-12-2022 |
| BIDL2229029 | 15-9-2022 | 7 Năm | 15-9-2029 | 500 | 6,80 | Thả nổi | 21-9-2022 |
| BIDL2237028 | 9-9-2022 | 15 Năm | 9-9-2037 | 60 | 7,20 | Kết hợp | 15-9-2022 |
| BIDL2224027 | 29-8-2022 | 28 Tháng | 29-12-2024 | 1.500 | 5,20 | Cố định | 6-9-2022 |
| BIDLH2232026 | 26-8-2022 | 10 Năm | 26-8-2032 | 27 | 6,90 | Thả nổi | 6-9-2022 |
| BIDLH2230025 | 26-8-2022 | 8 Năm | 26-8-2030 | 552 | 6,70 | Thả nổi | 6-9-2022 |
| BIDLH2229024 | 26-8-2022 | 7 Năm | 26-8-2029 | 79 | 6,50 | Thả nổi | 6-9-2022 |
| BIDL2242021 | 26-7-2022 | 20 Năm | 26-7-2042 | 100 | 7,00 | Kết hợp | 8-8-2022 |
| BIDL2234022 | 26-7-2022 | 12 Năm | 26-7-2034 | 25 | 6,68 | Thả nổi | 8-8-2022 |
| BIDL2230023 | 26-7-2022 | 8 Năm | 26-7-2030 | 30 | 6,48 | Thả nổi | 5-8-2022 |
| BIDL2224020 | 21-7-2022 | 21 Tháng | 21-4-2024 | 1.500 | 4,60 | Cố định | 28-7-2022 |
| BIDL2224019 | 20-7-2022 | 21 Tháng | 20-4-2024 | 1.500 | 4,60 | Cố định | 28-7-2022 |
| BIDLH2232018 | 20-7-2022 | 10 Năm | — | 6,68 | Thả nổi | 26-7-2022 | |
| BIDLH2230017 | 20-7-2022 | 8 Năm | 20-7-2030 | 370 | 6,48 | Thả nổi | 27-7-2022 |
| BIDLH2229016 | 20-7-2022 | 7 Năm | 20-7-2029 | 124 | 6,33 | Thả nổi | 27-7-2022 |
| BIDL2230015 | 11-7-2022 | 8 Năm | 11-7-2030 | 1.000 | 6,48 | Thả nổi | 13-7-2022 |
| BIDL2223014 | 30-6-2022 | 15 Tháng | 30-9-2023 | 1.500 | 4,10 | Cố định | 6-7-2022 |
| BIDL2232013 | 29-6-2022 | 10 Năm | 29-6-2032 | 200 | 6,88 | Thả nổi | 1-7-2022 |
| BIDL2230012 | 29-6-2022 | 8 Năm | 29-6-2030 | 1.000 | 6,48 | Thả nổi | 1-7-2022 |
| BIDL2230011 | 23-6-2022 | 8 Năm | 23-6-2030 | 2.000 | 6,45 | Thả nổi | 28-6-2022 |
| BIDLH2232010 | 22-6-2022 | 10 Năm | 22-6-2032 | 14 | 6,55 | Thả nổi | 29-6-2022 |
| BIDLH2230009 | 22-6-2022 | 8 Năm | 22-6-2030 | 1.981 | 6,45 | Thả nổi | 29-6-2022 |
| BIDL2224008 | 21-6-2022 | 2 Năm | 21-6-2024 | 1.000 | 4,20 | Cố định | 29-6-2022 |
| BIDL2223006 | 8-6-2022 | 15 Tháng | 8-9-2023 | 2.300 | 3,80 | Cố định | 13-6-2022 |
| BIDL2230007 | 8-6-2022 | 8 Năm | 8-6-2030 | 460 | 6,45 | Thả nổi | 10-6-2022 |
| BIDL2223005 | 7-6-2022 | 15 Tháng | 7-9-2023 | 1.700 | 3,80 | Cố định | 13-6-2022 |
| BIDH2230004 | 18-5-2022 | 8 Năm | 18-5-2030 | 500 | 6,43 | Thả nổi | 23-5-2022 |
| BIDH2237003 | 6-5-2022 | 15 Năm | 6-5-2037 | 200 | 6,73 | Thả nổi | 16-5-2022 |
| BIDH2230002 | 6-5-2022 | 8 Năm | 6-5-2030 | 1.150 | 6,43 | Thả nổi | 16-5-2022 |
| BIDH2230001 | 26-4-2022 | 8 Năm | 26-4-2030 | 500 | 6,43 | Thả nổi | 9-5-2022 |
| BIDL2129030 | 28-9-2021 | 8 Năm | 28-9-2029 | 100 | 6,43 | Thả nổi | 6-10-2021 |
| BIDL2136029 | 22-9-2021 | 15 Năm | 22-9-2036 | 200 | 6,90 | Kết hợp | 30-9-2021 |
| BIDL2129011 | 10-9-2021 | 8 Năm | 10-9-2029 | 3.000 | 6,43 | Thả nổi | 16-9-2021 |
| BIDL2136028 | 8-9-2021 | 15 Năm | 8-9-2036 | 40 | 6,90 | Kết hợp | 14-9-2021 |
| BIDL2136027 | 30-8-2021 | 15 Năm | 30-8-2036 | 200 | 6,90 | Cố định | 6-9-2021 |
| BIDL2129025 | 18-8-2021 | 8 Năm | 18-8-2029 | 100 | 6,43 | Thả nổi | 23-8-2021 |
| BIDL2129026 | 12-8-2021 | 8 Năm | 12-8-2029 | 500 | 6,45 | Thả nổi | 19-8-2021 |
| BIDH2131024 | 29-7-2021 | 10 Năm | 29-7-2031 | 800 | 6,58 | Thả nổi | 6-8-2021 |
| BIDL2131022 | 29-7-2021 | 10 Năm | 29-7-2031 | 90 | 6,58 | Thả nổi | 6-8-2021 |
| BIDL2129021 | 29-7-2021 | 8 Năm | 29-7-2029 | 60 | 6,48 | Thả nổi | 4-8-2021 |
| BIDL2136023 | 29-7-2021 | 15 Năm | 29-7-2036 | 50 | 6,90 | Kết hợp | 4-8-2021 |
| BIDL2131020 | 27-7-2021 | 10 Năm | 27-7-2031 | 300 | 6,58 | Thả nổi | 6-8-2021 |
| BIDL2128019 | 20-7-2021 | 7 Năm | 20-7-2028 | 100 | 6,18 | Thả nổi | 26-7-2021 |
| BIDL2129018 | 20-7-2021 | 8 Năm | 20-7-2029 | 2.000 | 6,53 | Thả nổi | 26-7-2021 |
| BIDLH2129017 | 16-7-2021 | 8 Năm | 16-7-2029 | 1.187 | 6,48 | Thả nổi | 26-7-2021 |
| BIDLH2128016 | 16-7-2021 | 7 Năm | 16-7-2028 | 1.337 | 6,18 | Thả nổi | 26-7-2021 |
| BIDLH2131015 | 16-7-2021 | 10 Năm | 16-7-2031 | 24 | 6,58 | Thả nổi | 26-7-2021 |
| BIDL2127014 | 6-7-2021 | 6 Năm | 6-7-2027 | 3.000 | 6,03 | Thả nổi | 16-7-2021 |
| BIDL2129013 | 29-6-2021 | 8 Năm | 29-6-2029 | 1.000 | 6,53 | Thả nổi | 6-7-2021 |
| BIDL2136012 | 29-6-2021 | 15 Năm | 29-6-2036 | 50 | 6,90 | Kết hợp | 6-7-2021 |
| BIDLH2131010 | 25-6-2021 | 10 Năm | 25-6-2031 | 5 | 6,58 | Thả nổi | 2-7-2021 |
| BIDLH2129009 | 25-6-2021 | 8 Năm | 25-6-2029 | 112 | 6,48 | Thả nổi | 2-7-2021 |
| BIDLH2128008 | 25-6-2021 | 7 Năm | 25-6-2028 | 482 | 6,18 | Thả nổi | 2-7-2021 |
| BIDL2128007 | 23-6-2021 | 7 Năm | 23-6-2028 | 130 | 6,18 | Thả nổi | 2-7-2021 |
| BIDL2136006 | 23-6-2021 | 15 Năm | 23-6-2036 | 120 | 6,90 | Kết hợp | 2-7-2021 |
| BIDL2128005 | 15-6-2021 | 7 Năm | 15-6-2028 | 1.000 | 6,28 | Thả nổi | 28-6-2021 |
| BIDL2128004 | 11-6-2021 | 7 Năm | 11-6-2028 | 300 | 6,18 | Thả nổi | 16-6-2021 |
| BIDL2128003 | 3-6-2021 | 7 Năm | 3-6-2028 | 700 | 6,20 | Thả nổi | 9-6-2021 |
| BIDL2136002 | 21-5-2021 | 15 Năm | 21-5-2036 | 800 | 6,90 | Kết hợp | 28-5-2021 |
| BIDL2128001 | 20-5-2021 | 7 Năm | 20-5-2028 | 1.000 | 6,33 | Thả nổi | 28-5-2021 |
Mua lại trước hạn
tỉ đồng với VNĐ| Mã trái phiếu | Ngày mua lại | Giá trị mua lại | Còn lại sau mua lại | Tiền tệ | Ngày công bố |
