Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Trái phiếu WTOC: Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng
Tổng phát hành (tỉ đồng)
2.179
Số đợt
12
Chưa đáo hạn (giá trị ban đầu, tỉ đồng)
2.179
Đã mua lại trước hạn (tỉ đồng)
—
Các đợt phát hành trong nước
| Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Giá trị (tỉ đồng) | Lãi suất (%/năm) | Kỳ hạn | Đáo hạn | Loại lãi suất | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTOCH2126011 | 31-12-2021 | 230 | 10,00 | 2331 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 6-5-2022 |
| WTOCH2126010 | 31-12-2021 | 235 | 10,00 | 2331 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 4-5-2022 |
| WTOCH2125004 | 18-11-2021 | 124 | 10,00 | 6 Năm | 19-5-2027 | Kết hợp | 3-3-2022 |
| WTOCH2126009 | 28-9-2021 | 100 | 10,00 | 2425 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 10-3-2022 |
| WTOCH2126009 Hết hiệu lực | 28-9-2021 | 100 | 10,00 | 2425 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 20-1-2022 |
| WTOCH2126006 | 28-9-2021 | 470 | 10,00 | 2425 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 29-12-2021 |
| WTOCH2126008 | 28-9-2021 | 200 | 10,00 | 2425 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 19-10-2021 |
| WTOCH2126007 | 28-9-2021 | 200 | 10,00 | 2425 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 19-10-2021 |
| WTOCH2126005 | 9-9-2021 | 200 | 10,00 | 2444 Ngày | 19-5-2028 | Kết hợp | 18-10-2021 |
| WTOCH2126002 | 19-5-2021 | 60 | 10,00 | 7 Năm | 19-5-2028 | Kết hợp | 20-8-2021 |
| WTOCH2126003 | 19-5-2021 | — | 10,00 | 5 Năm | Kết hợp | 20-8-2021 | |
| WTOCH2125004 | 19-5-2021 | 160 | 10,00 | 6 Năm | 19-5-2027 | Kết hợp | 20-8-2021 |
| WTOCH2126002 Hết hiệu lực | 19-5-2021 | 60 | 10,00 | 7 Năm | 19-5-2028 | Kết hợp | 18-8-2021 |
| WTOCH2126001 | 19-5-2021 | 200 | 10,00 | 7 Năm | 19-5-2028 | Kết hợp | 25-6-2021 |
Xem thêm
Tóm tắt
Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (mã tổ chức phát hành WTOC trên HNX) có 12 đợt trái phiếu phát hành trong nước đang hiệu lực, tổng 2.179 tỉ đồng theo mệnh giá, lãi suất từ 10,00% tới 10,00%/năm.
Nguồn: chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp HNX. Giá trị chưa đáo hạn là giá trị phát hành ban đầu của các đợt chưa tới ngày đáo hạn, chưa trừ phần đã mua lại trước hạn.