Giá vàng ngày 9-8-2011
SJC bán ra
45,60
So phiên trước
▲ +1,50 (▲ +3,40%)
Thế giới (USD/ounce)
1.736,00
Thế giới quy đổi
—
SJC đắt hơn
—
USD Vietcombank
—
Bảng giá vàng SJC ngày 9-8-2011
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 45,00 | 45,60 | 0,60 | ▲ +1,50 (▲ +3,40%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:13 | 44,40 | 44,80 |
| 01:16 | 44,40 | 44,80 |
| 01:17 | 44,40 | 44,80 |
| 01:18 | 44,40 | 44,80 |
| 01:20 | 44,40 | 44,80 |
| 01:26 | 44,40 | 44,80 |
| 01:27 | 44,60 | 44,90 |
| 01:30 | 44,60 | 45,00 |
| 01:38 | 44,60 | 45,10 |
| 01:41 | 44,70 | 45,30 |
| 01:52 | 44,80 | 45,50 |
| 01:53 | 44,80 | 45,40 |
| 02:19 | 44,90 | 45,50 |
| 02:19 | 44,90 | 45,50 |
| 02:59 | 45,00 | 45,60 |
| 03:14 | 45,10 | 45,70 |
| 03:54 | 45,20 | 45,80 |
| 03:57 | 45,30 | 45,90 |
| 04:06 | 45,45 | 45,95 |
| 04:10 | 45,50 | 46,00 |
| 04:11 | 45,50 | 46,10 |
| 04:18 | 45,50 | 46,15 |
| 04:35 | 45,50 | 46,20 |
| 06:34 | 44,50 | 45,20 |
| 06:35 | 44,50 | 45,20 |
| 07:09 | 44,50 | 45,30 |
| 07:12 | 44,50 | 45,20 |
| 07:13 | 44,20 | 45,00 |
| 07:13 | 44,20 | 45,00 |
| 07:16 | 44,30 | 45,10 |
| 07:25 | 44,20 | 45,00 |
| 07:35 | 44,20 | 44,90 |
| 07:36 | 44,40 | 44,90 |
| 07:39 | 44,40 | 45,00 |
| 07:45 | 44,50 | 45,10 |
| 07:50 | 44,70 | 45,30 |
| 08:12 | 44,60 | 45,10 |
| 08:35 | 44,70 | 45,20 |
| 08:54 | 44,80 | 45,30 |
| 09:12 | 44,90 | 45,50 |
| 09:13 | 45,00 | 45,70 |
| 09:22 | 45,20 | 46,00 |
| 09:24 | 45,10 | 45,90 |
| 09:28 | 45,00 | 45,80 |
| 09:36 | 44,90 | 45,50 |
| 09:36 | 44,90 | 45,50 |
| 09:39 | 45,00 | 45,60 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 9-8-2011, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 45,00 triệu, bán ra 45,60 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 8-8-2011.