Giá vàng ngày 3-3-2014
SJC bán ra
36,34
So phiên trước
▲ +0,18 (▲ +0,50%)
Thế giới (USD/ounce)
1.349,50
Thế giới quy đổi
—
SJC đắt hơn
—
USD Vietcombank
—
Bảng giá vàng SJC ngày 3-3-2014
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 36,28 | 36,34 | 0,06 | ▲ +0,18 (▲ +0,50%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:10 | 36,38 | 36,48 |
| 01:17 | 36,43 | 36,53 |
| 01:24 | 36,40 | 36,50 |
| 01:26 | 36,33 | 36,43 |
| 01:34 | 36,28 | 36,38 |
| 07:01 | 36,29 | 36,35 |
| 07:14 | 36,32 | 36,38 |
| 07:27 | 36,33 | 36,39 |
| 08:00 | 36,34 | 36,40 |
| 08:29 | 36,33 | 36,39 |
| 08:34 | 36,32 | 36,38 |
| 08:43 | 36,31 | 36,37 |
| 08:52 | 36,30 | 36,36 |
| 09:17 | 36,28 | 36,34 |
| 09:47 | 36,29 | 36,35 |
| 10:10 | 36,28 | 36,34 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 3-3-2014, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 36,28 triệu, bán ra 36,34 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 1-3-2014.