Giá vàng ngày 12-3-2014
SJC bán ra
36,26
So phiên trước
▲ +0,07 (▲ +0,19%)
Thế giới (USD/ounce)
1.366,00
Thế giới quy đổi
—
SJC đắt hơn
—
USD Vietcombank
—
Bảng giá vàng SJC ngày 12-3-2014
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 36,21 | 36,26 | 0,05 | ▲ +0,07 (▲ +0,19%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:24 | 36,14 | 36,20 |
| 01:33 | 36,15 | 36,21 |
| 01:37 | 36,17 | 36,23 |
| 01:37 | 36,19 | 36,25 |
| 01:39 | 36,21 | 36,29 |
| 01:41 | 36,23 | 36,29 |
| 01:42 | 36,21 | 36,27 |
| 01:46 | 36,22 | 36,28 |
| 01:50 | 36,24 | 36,30 |
| 02:33 | 36,22 | 36,28 |
| 03:37 | 36,21 | 36,27 |
| 06:34 | 36,26 | 36,32 |
| 06:56 | 36,25 | 36,31 |
| 07:03 | 36,24 | 36,30 |
| 07:24 | 36,24 | 36,30 |
| 08:12 | 36,23 | 36,29 |
| 08:13 | 36,22 | 36,28 |
| 08:17 | 36,23 | 36,28 |
| 09:10 | 36,22 | 36,27 |
| 09:31 | 36,21 | 36,26 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 12-3-2014, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 36,21 triệu, bán ra 36,26 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 11-3-2014.