Giá vàng ngày 26-2-2015
SJC bán ra
35,69
So phiên trước
▲ +0,21 (▲ +0,59%)
Thế giới (USD/ounce)
1.208,25
Thế giới quy đổi
—
SJC đắt hơn
—
USD Vietcombank
—
Bảng giá vàng SJC ngày 26-2-2015
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 35,59 | 35,69 | 0,10 | ▲ +0,21 (▲ +0,59%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:07 | 35,37 | 35,47 |
| 01:20 | 35,38 | 35,48 |
| 01:29 | 35,39 | 35,49 |
| 01:34 | 35,40 | 35,50 |
| 01:43 | 35,42 | 35,52 |
| 01:55 | 35,44 | 35,54 |
| 01:57 | 35,45 | 35,55 |
| 03:01 | 35,46 | 35,56 |
| 03:02 | 35,46 | 35,56 |
| 03:03 | 35,47 | 35,57 |
| 03:07 | 35,48 | 35,58 |
| 04:17 | 35,49 | 35,59 |
| 04:17 | 35,49 | 35,59 |
| 06:32 | 35,51 | 35,61 |
| 06:46 | 35,52 | 35,62 |
| 07:38 | 35,53 | 35,63 |
| 08:08 | 35,55 | 35,65 |
| 08:34 | 35,56 | 35,66 |
| 08:43 | 35,57 | 35,67 |
| 10:01 | 35,59 | 35,69 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 26-2-2015, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 35,59 triệu, bán ra 35,69 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 25-2-2015.