Giá vàng ngày 3-9-2019
SJC bán ra
42,65
So phiên trước
▲ +0,05 (▲ +0,12%)
Thế giới (USD/ounce)
1.537,85
Thế giới quy đổi
—
SJC đắt hơn
—
USD Vietcombank
—
Bảng giá vàng SJC ngày 3-9-2019
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 42,35 | 42,65 | 0,30 | ▲ +0,05 (▲ +0,12%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 42,25 | 42,75 | 0,50 | ▲ +0,10 (▲ +0,23%) |
| Nữ trang 99,99% | 41,85 | 42,65 | 0,80 | ▲ +0,05 (▲ +0,12%) |
| Nữ trang 99% | 41,23 | 42,23 | 1,00 | ▲ +0,05 (▲ +0,12%) |
| Nữ trang 68% | 27,75 | 29,16 | 1,40 | ▲ +0,03 (▲ +0,12%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 16,54 | 17,94 | 1,40 | ▲ +0,02 (▲ +0,12%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:33 | 42,27 | 42,57 |
| 02:31 | 42,25 | 42,55 |
| 02:42 | 42,20 | 42,50 |
| 02:44 | 42,22 | 42,52 |
| 03:01 | 42,18 | 42,48 |
| 04:20 | 42,20 | 42,50 |
| 06:29 | 42,22 | 42,52 |
| 07:39 | 42,25 | 42,55 |
| 08:03 | 42,30 | 42,60 |
| 08:10 | 42,35 | 42,65 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 3-9-2019, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 42,35 triệu, bán ra 42,65 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 31-8-2019.