Giá vàng ngày 5-2-2020
SJC bán ra
43,90
So phiên trước
▼ −0,05 (▼ −0,11%)
Thế giới (USD/ounce)
1.553,30
Thế giới quy đổi
43,63
SJC đắt hơn
0,27
USD Vietcombank
23.300
Bảng giá vàng SJC ngày 5-2-2020
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 43,45 | 43,90 | 0,45 | ▼ −0,05 (▼ −0,11%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 43,55 | 44,10 | 0,55 | ▼ −0,05 (▼ −0,11%) |
| Nữ trang 99,99% | 43,10 | 43,90 | 0,80 | ▼ −0,05 (▼ −0,11%) |
| Nữ trang 99% | 42,47 | 43,47 | 1,00 | ▼ −0,05 (▼ −0,11%) |
| Nữ trang 68% | 28,61 | 30,00 | 1,40 | ▼ −0,03 (▼ −0,11%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 17,06 | 18,46 | 1,40 | ▼ −0,02 (▼ −0,11%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:32 | 43,25 | 43,75 |
| 03:41 | 43,30 | 43,80 |
| 03:45 | 43,35 | 43,80 |
| 06:27 | 43,40 | 43,85 |
| 06:49 | 43,50 | 43,95 |
| 06:51 | 43,45 | 43,90 |
| 07:19 | 43,50 | 43,95 |
| 08:48 | 43,45 | 43,90 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 5-2-2020, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 43,45 triệu, bán ra 43,90 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 4-2-2020. Vàng thế giới 1.553,30 USD/ounce (giá chốt LBMA 5-2-2020), quy đổi 43,63 triệu đồng/lượng.