Giá vàng ngày 5-3-2020
SJC bán ra
46,95
So phiên trước
▼ −0,05 (▼ −0,11%)
Thế giới (USD/ounce)
1.659,60
Thế giới quy đổi
46,59
SJC đắt hơn
0,36
USD Vietcombank
23.285
Bảng giá vàng SJC ngày 5-3-2020
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 46,45 | 46,95 | 0,50 | ▼ −0,05 (▼ −0,11%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 45,75 | 46,50 | 0,75 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nữ trang 99,99% | 45,45 | 46,45 | 1,00 | ▲ +0,05 (▲ +0,11%) |
| Nữ trang 99% | 44,79 | 45,99 | 1,20 | ▲ +0,05 (▲ +0,11%) |
| Nữ trang 68% | 30,14 | 31,74 | 1,60 | ▲ +0,03 (▲ +0,11%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 17,92 | 19,52 | 1,60 | ▲ +0,02 (▲ +0,11%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:31 | 46,45 | 46,95 |
| 03:17 | 46,40 | 46,90 |
| 03:51 | 46,45 | 46,95 |
| 03:59 | 46,40 | 46,90 |
| 09:28 | 46,45 | 46,95 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 5-3-2020, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 46,45 triệu, bán ra 46,95 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 4-3-2020. Vàng thế giới 1.659,60 USD/ounce (giá chốt LBMA 5-3-2020), quy đổi 46,59 triệu đồng/lượng.