Giá vàng ngày 17-3-2020
SJC bán ra
45,90
So phiên trước
▼ −0,90 (▼ −1,92%)
Thế giới (USD/ounce)
1.536,20
Thế giới quy đổi
43,17
SJC đắt hơn
2,73
USD Vietcombank
23.310
Bảng giá vàng SJC ngày 17-3-2020
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 45,00 | 45,90 | 0,90 | ▼ −0,90 (▼ −1,92%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 43,50 | 44,50 | 1,00 | ▼ −0,60 (▼ −1,33%) |
| Nữ trang 99,99% | 43,10 | 44,30 | 1,20 | ▼ −0,60 (▼ −1,34%) |
| Nữ trang 99% | 42,36 | 43,86 | 1,50 | ▼ −0,59 (▼ −1,34%) |
| Nữ trang 68% | 28,28 | 30,28 | 2,00 | ▼ −0,41 (▼ −1,33%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 16,62 | 18,62 | 2,00 | ▼ −0,25 (▼ −1,32%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:36 | 45,50 | 46,50 |
| 02:16 | 45,40 | 46,40 |
| 02:24 | 45,30 | 46,30 |
| 03:48 | 45,40 | 46,40 |
| 06:25 | 45,30 | 46,30 |
| 06:54 | 45,20 | 46,20 |
| 07:41 | 45,10 | 46,00 |
| 09:23 | 45,10 | 46,00 |
| 09:25 | 45,10 | 46,00 |
| 09:45 | 45,00 | 45,90 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 17-3-2020, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 45,00 triệu, bán ra 45,90 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 16-3-2020. Vàng thế giới 1.536,20 USD/ounce (giá chốt LBMA 17-3-2020), quy đổi 43,17 triệu đồng/lượng.