Giá vàng ngày 7-5-2020
SJC bán ra
48,25
So phiên trước
▼ −0,20 (▼ −0,41%)
Thế giới (USD/ounce)
1.704,05
Thế giới quy đổi
48,26
SJC đắt hơn
-0,01
USD Vietcombank
23.490
Bảng giá vàng SJC ngày 7-5-2020
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 47,80 | 48,25 | 0,45 | ▼ −0,20 (▼ −0,41%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 45,80 | 46,55 | 0,75 | ▼ −0,10 (▼ −0,21%) |
| Nữ trang 99,99% | 45,50 | 46,35 | 0,85 | ▼ −0,10 (▼ −0,22%) |
| Nữ trang 99% | 44,39 | 45,89 | 1,50 | ▼ −0,10 (▼ −0,22%) |
| Nữ trang 68% | 29,77 | 31,67 | 1,90 | ▼ −0,07 (▼ −0,21%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 17,58 | 19,48 | 1,90 | ▼ −0,04 (▼ −0,22%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:35 | 47,80 | 48,25 |
| 02:13 | 47,75 | 48,20 |
| 04:19 | 47,80 | 48,25 |
| 06:49 | 47,75 | 48,20 |
| 09:10 | 47,78 | 48,23 |
| 09:24 | 47,80 | 48,25 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 7-5-2020, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 47,80 triệu, bán ra 48,25 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 6-5-2020. Vàng thế giới 1.704,05 USD/ounce (giá chốt LBMA 7-5-2020), quy đổi 48,26 triệu đồng/lượng.