Giá vàng ngày 4-6-2020
SJC bán ra
48,80
So phiên trước
▼ −0,03 (▼ −0,06%)
Thế giới (USD/ounce)
1.700,05
Thế giới quy đổi
47,86
SJC đắt hơn
0,94
USD Vietcombank
23.350
Bảng giá vàng SJC ngày 4-6-2020
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 48,45 | 48,80 | 0,35 | ▼ −0,03 (▼ −0,06%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 47,57 | 48,22 | 0,65 | ▼ −0,18 (▼ −0,37%) |
| Nữ trang 99,99% | 47,22 | 48,02 | 0,80 | ▼ −0,18 (▼ −0,37%) |
| Nữ trang 99% | 46,15 | 47,55 | 1,40 | ▼ −0,18 (▼ −0,37%) |
| Nữ trang 68% | 30,91 | 32,81 | 1,90 | ▼ −0,12 (▼ −0,37%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 18,28 | 20,18 | 1,90 | ▼ −0,07 (▼ −0,37%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:27 | 48,38 | 48,73 |
| 01:39 | 48,41 | 48,77 |
| 01:40 | 48,41 | 48,76 |
| 01:41 | 48,41 | 48,76 |
| 02:22 | 48,42 | 48,77 |
| 03:31 | 48,45 | 48,80 |
| 06:50 | 48,43 | 48,78 |
| 09:12 | 48,45 | 48,80 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 4-6-2020, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 48,45 triệu, bán ra 48,80 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 3-6-2020. Vàng thế giới 1.700,05 USD/ounce (giá chốt LBMA 4-6-2020), quy đổi 47,86 triệu đồng/lượng.