Giá vàng ngày 9-3-2021
SJC bán ra
55,15
So phiên trước
▼ −0,35 (▼ −0,63%)
Thế giới (USD/ounce)
1.716,90
Thế giới quy đổi
47,90
SJC đắt hơn
7,25
USD Vietcombank
23.140
Bảng giá vàng SJC ngày 9-3-2021
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 54,70 | 55,15 | 0,45 | ▼ −0,35 (▼ −0,63%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 51,80 | 52,40 | 0,60 | ▼ −0,30 (▼ −0,57%) |
| Nữ trang 99,99% | 51,40 | 52,10 | 0,70 | ▼ −0,40 (▼ −0,76%) |
| Nữ trang 99% | 50,58 | 51,58 | 1,00 | ▼ −0,40 (▼ −0,76%) |
| Nữ trang 68% | 33,58 | 35,58 | 2,00 | ▼ −0,27 (▼ −0,76%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 19,88 | 21,88 | 2,00 | ▼ −0,17 (▼ −0,76%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:33 | 54,87 | 55,30 |
| 01:49 | 54,84 | 55,27 |
| 02:25 | 54,87 | 55,30 |
| 02:49 | 54,89 | 55,32 |
| 03:59 | 54,85 | 55,28 |
| 06:55 | 54,78 | 55,22 |
| 07:05 | 54,70 | 55,15 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 9-3-2021, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 54,70 triệu, bán ra 55,15 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 8-3-2021. Vàng thế giới 1.716,90 USD/ounce (giá chốt LBMA 9-3-2021), quy đổi 47,90 triệu đồng/lượng.