Giá vàng ngày 27-4-2021
SJC bán ra
55,65
So phiên trước
▲ +0,15 (▲ +0,27%)
Thế giới (USD/ounce)
1.784,15
Thế giới quy đổi
49,78
SJC đắt hơn
5,87
USD Vietcombank
23.140
Bảng giá vàng SJC ngày 27-4-2021
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 55,30 | 55,65 | 0,35 | ▲ +0,15 (▲ +0,27%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 52,20 | 52,80 | 0,60 | ▼ −0,10 (▼ −0,19%) |
| Nữ trang 99,99% | 51,80 | 52,50 | 0,70 | ▼ −0,10 (▼ −0,19%) |
| Nữ trang 99% | 50,98 | 51,98 | 1,00 | ▼ −0,10 (▼ −0,19%) |
| Nữ trang 68% | 33,85 | 35,85 | 2,00 | ▼ −0,07 (▼ −0,19%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 20,05 | 22,05 | 2,00 | ▼ −0,04 (▼ −0,19%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:30 | 55,15 | 55,50 |
| 01:45 | 55,12 | 55,47 |
| 03:16 | 55,15 | 55,50 |
| 04:35 | 55,20 | 55,55 |
| 06:36 | 55,23 | 55,58 |
| 06:47 | 55,22 | 55,57 |
| 07:03 | 55,25 | 55,60 |
| 07:21 | 55,28 | 55,63 |
| 08:11 | 55,25 | 55,60 |
| 08:58 | 55,30 | 55,65 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 27-4-2021, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 55,30 triệu, bán ra 55,65 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 26-4-2021. Vàng thế giới 1.784,15 USD/ounce (giá chốt LBMA 27-4-2021), quy đổi 49,78 triệu đồng/lượng.