Giá vàng ngày 2-4-2022
SJC bán ra
69,05
So phiên trước
▼ −0,05 (▼ −0,07%)
Thế giới (USD/ounce)
1.929,40
Thế giới quy đổi
53,46
SJC đắt hơn
15,59
USD Vietcombank
22.980
Bảng giá vàng SJC ngày 2-4-2022
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 68,30 | 69,05 | 0,75 | ▼ −0,05 (▼ −0,07%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 54,75 | 55,75 | 1,00 | ▼ −0,10 (▼ −0,18%) |
| Nữ trang 99,99% | 54,55 | 55,35 | 0,80 | ▼ −0,10 (▼ −0,18%) |
| Nữ trang 99% | 53,50 | 54,80 | 1,30 | ▼ −0,10 (▼ −0,18%) |
| Nữ trang 68% | 35,79 | 37,79 | 2,00 | ▼ −0,07 (▼ −0,18%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 21,23 | 23,23 | 2,00 | ▼ −0,04 (▼ −0,18%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:33 | 68,30 | 69,05 |
| 01:52 | 68,35 | 69,10 |
| 01:54 | 68,35 | 69,10 |
| 03:38 | 68,30 | 69,05 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 2-4-2022, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 68,30 triệu, bán ra 69,05 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 1-4-2022. Vàng thế giới 1.929,40 USD/ounce (giá chốt LBMA 1-4-2022), quy đổi 53,46 triệu đồng/lượng.