Giá vàng ngày 11-5-2022
SJC bán ra
70,20
So phiên trước
▲ +0,05 (▲ +0,07%)
Thế giới (USD/ounce)
1.851,95
Thế giới quy đổi
51,80
SJC đắt hơn
18,40
USD Vietcombank
23.200
Bảng giá vàng SJC ngày 11-5-2022
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 69,50 | 70,20 | 0,70 | ▲ +0,05 (▲ +0,07%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 54,65 | 55,55 | 0,90 | ▼ −0,05 (▼ −0,09%) |
| Nữ trang 99,99% | 54,35 | 55,15 | 0,80 | ▲ +0,15 (▲ +0,27%) |
| Nữ trang 99% | 53,30 | 54,60 | 1,30 | ▲ +0,15 (▲ +0,27%) |
| Nữ trang 68% | 35,66 | 37,66 | 2,00 | ▲ +0,10 (▲ +0,27%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 21,15 | 23,15 | 2,00 | ▲ +0,06 (▲ +0,27%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:29 | 69,25 | 69,95 |
| 02:19 | 69,30 | 70,00 |
| 03:05 | 69,35 | 70,05 |
| 04:00 | 69,30 | 70,00 |
| 06:41 | 69,35 | 70,05 |
| 07:06 | 69,40 | 70,10 |
| 07:25 | 69,50 | 70,20 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 11-5-2022, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 69,50 triệu, bán ra 70,20 triệu đồng/lượng, tăng so với ngày 10-5-2022. Vàng thế giới 1.851,95 USD/ounce (giá chốt LBMA 11-5-2022), quy đổi 51,80 triệu đồng/lượng.