Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.133 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DCF, DDG, EMS, BKC, CET · Xem bảng →
Chung cư Huỳnh Văn Chính: giá rao bán, giá thuê căn hộ (Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)
Tin đang đăng (Nhà Tốt)
11
Căn hộ bán, giá rao trung vị
46,7 tr/m²
Căn hộ thuê, trung vị
– tr/tháng
Tỉ suất cho thuê gộp
–
Tin hạ giá 30 ngày qua
0
Tin muaban.net nhắc tên dự án
3
Căn hộ theo số phòng ngủ: giá rao bán, giá thuê, tỉ suất cho thuê
Nhà Tốt, trung vị, không tính căn hộ dịch vụ/mini; – = dưới 5 tin có giáGiá rao từng loại
Nhà Tốt| Loại | Tin | Trung vị | Một nửa số tin trong khoảng | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Bán · Căn hộ chung cư | 11 | 46,7 tr/m² | 45,3 – 47,8 | 60,0 |
Thông tin chính thức
| Nguồn | Nội dung |
|---|---|
| Sở Xây dựng | Sở Xây dựng TP.HCM chưa công bố danh sách dự án đủ điều kiện bán ở nơi công khai tìm được |
Tin đang đăng trong dự án
bấm tiêu đề để mở tin ở trang gốc; muaban = tin nhắc tên dự án7 tin khớp bộ lọc; giá rao trung vị 46,7 triệu đồng/m²
| Tin (mở bài gốc) | GD | Loại | PN | m² | Giá rao | Tr/m² | Pháp lý | Nội thất | Người đăng | Đăng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💥 CẦN BÁN CĂN HỘ HUỲNH VĂN CHÍNH 2 (KHUÔNG VIỆT - TÂN PHÚ) | Bán | Căn hộ | 2 | 62 | 2,80 tỉ | 45,2 | Sổ hồng riêng | Nhà trống | Cá nhân | 9-11-2026 | Nhà Tốt |
| 💥 CẦN BÁN CĂN HỘ HUỲNH VĂN CHÍNH 2 – TÂN PHÚ | Bán | Căn hộ | 2 | 62 | 2,80 tỉ | 45,2 | Sổ hồng riêng | Nhà trống | Cá nhân | 6-11-2026 | Nhà Tốt |
| cần tiền bán gấp chung cư thang bộ lầu một | Bán | Căn hộ | 2 | 60 | 2,80 tỉ | 46,7 | Sổ hồng riêng | Nhà trống | Cá nhân | 2-11-2026 | Nhà Tốt |
| CHỦ CẦN BÁN GẤP CH HUỲNH VĂN CHÍNH – 45M² 2PN MỚI ĐẸP – GIÁ 2.15 TỶ | Bán | Căn hộ | 2 | 45 | 2,15 tỉ | 47,8 | Cá nhân | 29-10-2026 | Nhà Tốt | ||
| BÁN CHUNG CƯ HUỲNH VĂN CHÍNH – TÂN PHÚ, DT: 43m2, 2PN - CÓ SỔ HỒNG | Bán | Căn hộ | 2 | 43 | 2,15 tỉ | 50,0 | Sổ hồng riêng | Nội thất cao cấp | Cá nhân | 29-10-2026 | Nhà Tốt |
| Bán chung cư Huỳnh Văn Chính - 45m2, 2PN giá 2,15 tỷ | Bán | Căn hộ | 2 | 45 | 2,15 tỉ | 47,8 | Sổ hồng riêng | Nội thất đầy đủ | Cá nhân | 29-10-2026 | Nhà Tốt |
| Tân Phú CC Huỳnh Văn Chính 50m2, 2Pn,căn góc SHR | Bán | Căn hộ | 2 | 50 | 2,25 tỉ | 45,0 | Sổ hồng riêng | Nội thất đầy đủ | Cá nhân | 24-10-2026 | Nhà Tốt |
Quanh Chung cư Huỳnh Văn Chính: phường, dự án cùng phường
Tóm tắt
Chung cư Huỳnh Văn Chính ở Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh: 11 tin rao đang đăng trên Nhà Tốt (11 tin bán, 0 tin cho thuê). Căn hộ rao bán có giá trung vị 46,7 triệu đồng/m².
Giá rao là giá người đăng tự ghi, không phải giá giao dịch. Số thống kê chỉ tính tin Nhà Tốt gắn đúng dự án; tin muaban.net được tìm theo tên dự án trong tiêu đề nên chỉ liệt kê, không đưa vào trung vị.