Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.133 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DCF, DDG, EMS, BKC, CET · Xem bảng →
Golden City Tây Ninh: giá rao bán, giá thuê căn hộ (Phường Tân Ninh, Tây Ninh)
Tin đang đăng (Nhà Tốt)
14
Căn hộ bán, giá rao trung vị
20,0 tr/m²
Căn hộ thuê, trung vị
– tr/tháng
Tỉ suất cho thuê gộp
–
Tin hạ giá 30 ngày qua
0
Căn hộ theo số phòng ngủ: giá rao bán, giá thuê, tỉ suất cho thuê
Nhà Tốt, trung vị, không tính căn hộ dịch vụ/mini; – = dưới 5 tin có giáGiá rao từng loại
Nhà Tốt| Loại | Tin | Trung vị | Một nửa số tin trong khoảng | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Bán · Căn hộ chung cư | 8 | 20,0 tr/m² | 19,6 – 20,0 | 60,0 |
| Bán · Đất thổ cư, đất nền dự án | 1 | – tr/m² | – | – |
| Thuê · Căn hộ (cả căn hộ dịch vụ, mini) | 4 | – tr/tháng | – | – |
| Thuê · Mặt bằng, văn phòng, cửa hàng | 1 | – tr/tháng | – | – |
Thông tin chính thức
| Nguồn | Nội dung |
|---|---|
| Sở Xây dựng | Chưa khớp được tên dự án với danh sách dự án đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng |
Tin đang đăng trong dự án
bấm tiêu đề để mở tin ở trang gốc; muaban = tin nhắc tên dự án5 tin khớp bộ lọc; giá rao trung vị 4,5 triệu đồng/tháng
| Tin (mở bài gốc) | GD | Loại | PN | m² | Giá rao | Pháp lý | Nội thất | Người đăng | Đăng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cho thuê căn hộ FULL NỘI THẤT tại trung tâm tp. Tây Ninh | Thuê | Căn hộ | 2 | 60 | 15 tr | Sổ hồng riêng | Nội thất đầy đủ | Cá nhân | 2-11-2026 | Nhà Tốt |
| Cho Thuê Căn Hộ Trống Tại Phường Tân Ninh | Thuê | Căn hộ | 2 | 60 | 4,5 tr | Cá nhân | 31-10-2026 | Nhà Tốt | ||
| cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ 2Wc tây ninh | Thuê | Căn hộ | 2 | 60 | 15 tr | Sổ hồng riêng | Nội thất đầy đủ | Cá nhân | 30-10-2026 | Nhà Tốt |
| ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: MIỄN PHÍ 1 THÁNG THUÊ CĂN HỘ GOLDEN CITY TÂY NINH! | Thuê | Căn hộ | 2 | 50 | 3,9 tr | Môi giới | 26-10-2026 | Nhà Tốt | ||
| Mặt bằng kinh doanh miễn phí 100% | Thuê | Mặt bằng | 50 | 3,0 tr | Môi giới | 23-10-2026 | Nhà Tốt |
Quanh Golden City Tây Ninh: phường, dự án cùng phường
Tóm tắt
Golden City Tây Ninh ở Phường Tân Ninh, Tây Ninh: 14 tin rao đang đăng trên Nhà Tốt (9 tin bán, 5 tin cho thuê). Căn hộ rao bán có giá trung vị 20,0 triệu đồng/m².
Giá rao là giá người đăng tự ghi, không phải giá giao dịch. Số thống kê chỉ tính tin Nhà Tốt gắn đúng dự án; tin muaban.net được tìm theo tên dự án trong tiêu đề nên chỉ liệt kê, không đưa vào trung vị.