Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.133 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DCF, DDG, EMS, BKC, CET · Xem bảng →
Saigon Riverside Complex Q7: giá rao bán, giá thuê căn hộ (Phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh)
Giá rao căn hộ cho thuê theo thời gian ›
Nhà Tốt · triệu đồng/tháng · trung vị tin đăng mới trong 4 tuần · gần nhất 11,0 (55 tin) · ▲ +15,8% từ 28-10-2026
Tin đang đăng (Nhà Tốt)
74
Căn hộ bán, giá rao trung vị
55,3 tr/m²
Căn hộ thuê, trung vị
10,5 tr/tháng
Tỉ suất cho thuê gộp
3,2%
Tin hạ giá 30 ngày qua
0
Căn hộ theo số phòng ngủ: giá rao bán, giá thuê, tỉ suất cho thuê
Nhà Tốt, trung vị, không tính căn hộ dịch vụ/mini; – = dưới 5 tin có giáGiá rao từng loại
Nhà Tốt| Loại | Tin | Trung vị | Một nửa số tin trong khoảng | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Bán · Căn hộ chung cư | 7 | 55,3 tr/m² | 54,1 – 56,2 | 67,0 |
| Thuê · Căn hộ (cả căn hộ dịch vụ, mini) | 65 | 10,5 tr/tháng | 9,0 – 12,0 | 66,0 |
| Thuê · Nhà nguyên căn | 1 | – tr/tháng | – | – |
| Thuê · Mặt bằng, văn phòng, cửa hàng | 1 | – tr/tháng | – | – |
Thông tin chính thức
| Nguồn | Nội dung |
|---|---|
| Sở Xây dựng | Sở Xây dựng TP.HCM chưa công bố danh sách dự án đủ điều kiện bán ở nơi công khai tìm được |
Tin đang đăng trong dự án
bấm tiêu đề để mở tin ở trang gốc; muaban = tin nhắc tên dự án7 tin khớp bộ lọc
| Tin (mở bài gốc) | GD | Loại | PN | m² | Giá rao | Tr/m² | Pháp lý | Nội thất | Người đăng | Đăng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho thuê chung cư Q7 Riverside 2pn2wc đầy đủ nội thất | Thuê | Căn hộ | 2 | 67 | 10 tr | Hợp đồng mua bán | Nội thất đầy đủ | Cá nhân | 4-11-2026 | Nhà Tốt | |
| cho thuê mặt bằng Q7 tầng trệt và tầng 1 có hầm để xe | Thuê | Mặt bằng | 90 | 18 tr | Cá nhân | 3-11-2026 | Nhà Tốt | ||||
| Bán gấp Q7 Riverside Đào Trí, căn góc 2PN 73m2 chỉ 3.9 tỷ, Nhà mới | Bán | Căn hộ | 2 | 73 | 3,90 tỉ | 53,4 | Hợp đồng mua bán | Nhà trống | Cá nhân | 30-10-2026 | Nhà Tốt |
| TÌM NỮ Ở GHÉP CĂN CHUNG CƯ 2PN | Thuê | Căn hộ | 2 | 63 | 4,5 tr | Nội thất đầy đủ | Cá nhân | 28-10-2026 | Nhà Tốt | ||
| CHO THUÊ NHÀ PHỐ KHU COMPOND Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX | Thuê | Nhà ở | 6 | 90 | 30 tr | Cá nhân | 25-10-2026 | Nhà Tốt | |||
| BÁN NHANH CĂN GÓC Q7 SAIGON RIVERSIDE – 4,09 TỶ | | Bán | Căn hộ | 2 | 74 | 4,09 tỉ | 55,3 | Đang chờ sổ | Nội thất cao cấp | Cá nhân | 15-10-2026 | Nhà Tốt |
| CHO THUÊ 2PN2WC GẦN RMIT, TDT, FULBRIGHT NHÀ ĐẸP | Thuê | Căn hộ | 2 | 72 | 12 tr | Nội thất cao cấp | Cá nhân | cũ | Nhà Tốt |
Quanh Saigon Riverside Complex Q7: phường, dự án cùng phường
Tóm tắt
Saigon Riverside Complex Q7 ở Phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh: 74 tin rao đang đăng trên Nhà Tốt (7 tin bán, 67 tin cho thuê). Căn hộ rao bán có giá trung vị 55,3 triệu đồng/m², thuê trung vị 10,5 triệu đồng/tháng; tiền thuê một năm bằng khoảng 3,2% giá bán (tỉ suất cho thuê gộp, chưa trừ phí).
Giá rao là giá người đăng tự ghi, không phải giá giao dịch. Số thống kê chỉ tính tin Nhà Tốt gắn đúng dự án; tin muaban.net được tìm theo tên dự án trong tiêu đề nên chỉ liệt kê, không đưa vào trung vị.