Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.134 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: POM, DCF, DDG, EMS, BKC · Xem bảng →
Giá nhà đất Phường Quy Nhơn (Gia Lai): giá rao căn hộ, nhà ở, đất, giá thuê
Tin hạ giá, tăng giá ›
số lần một tin tự đổi giá, theo tuần · tuần gần nhất: 2 tin hạ (trung vị -6,0%), 1 tin tăng
Tin đang đăng (Nhà Tốt)
37
Căn hộ bán, trung vị
41,1 tr/m²
Nhà ở bán, trung vị
90,0 tr/m²
Dự án có tin rao
5
Giá rao từng loại ở Phường Quy Nhơn
Nhà Tốt; – = dưới 5 tin có giáCăn hộ theo số phòng ngủ
Nhà Tốt, trung vị, không tính căn hộ dịch vụ/miniDự án ở Phường Quy Nhơn
Nhà Tốt, trung vị mọi loại tinTin đang đăng ở Phường Quy Nhơn
bấm tiêu đề để mở tin ở trang gốc7 tin khớp bộ lọc; giá rao trung vị 10,0 triệu đồng/tháng
| Tin (mở bài gốc) | Đường | GD | Loại | PN | m² | Giá rao | Pháp lý | Nội thất | Người đăng | Đăng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho thuê nhà nguyên căn 110m2, hẻm xe ô tô đường 1/5 TP.Qui Nhơn | Đường 1 tháng 5 | Thuê | Nhà ở | 3 | 75 | 5,0 tr | Đã có sổ | Nhà trống | Cá nhân | 10-11-2026 | Nhà Tốt |
| CHO THUÊ Căn hộ TMS LUXURY - 28 Nguyễn Huệ , QUY NHƠN - 10tr/tháng | Nguyễn Huệ | Thuê | Căn hộ | 2 | 60 | 10 tr | Môi giới | 6-11-2026 | Nhà Tốt | ||
| Cho thuê mặt bằng góc 2 mặt tiền khu chợ Hoa Lư, Quy Nhơn | chợ Hoa Lư | Thuê | Mặt bằng | 70 | 15 tr | Môi giới | 2-11-2026 | Nhà Tốt | |||
| NHÀ 2 MẶT TIỀN TRƯỚC SAU – LÊ HỒNG PHONG, QUY NHƠN | BÁN HOẶC CHO THUE | Lê Hồng Phong | Thuê | Nhà ở | 1 | 160 | 55 tr | Đã có sổ | Nhà trống | Cá nhân | 31-10-2026 | Nhà Tốt |
| Cho thuê mặt bằng kinh doanh khu vực chợ Tháp Quy Nhơn | Đặng Xuân Phong | Thuê | Mặt bằng | 40 | 10 tr | Cá nhân | 31-10-2026 | Nhà Tốt | |||
| CHO THUÊ CĂN HỘ TMS PULLMAN QUY NHƠN - 1PN + VIEW BIỂN (giá 10tr) | Nguyễn Huệ | Thuê | Căn hộ | 2 | 60 | 10 tr | Nội thất đầy đủ | Môi giới | 26-10-2026 | Nhà Tốt | |
| [CHÍNH CHỦ] CHO THUÊ VĂN PHÒNG | Lê Đức Thọ | Thuê | Mặt bằng | 270 | 35 tr | Cá nhân | 21-10-2026 | Nhà Tốt |
Trước sáp nhập 7-2025, phường xã khác cùng tỉnh
Tóm tắt
Phường Quy Nhơn, Gia Lai (địa giới sau 7-2025): 37 tin rao nhà đất đang đăng trên Nhà Tốt, thuộc Thành phố Qui Nhơn cũ. Căn hộ rao bán trung vị 41,1 triệu đồng/m². Nhà ở rao bán trung vị 90,0 triệu đồng/m².
Giá rao là giá người đăng tự ghi, không phải giá giao dịch. Chỉ Nhà Tốt ghi phường, xã theo địa giới mới; muaban.net còn ghi quận cũ nên không có ở trang này (xem trang quận cũ).