Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.133 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DCF, DDG, EMS, BKC, CET · Xem bảng →
Giá nhà đất Phường Phú Lợi (TP Cần Thơ): giá rao căn hộ, nhà ở, đất, giá thuê
Tin hạ giá, tăng giá ›
số lần một tin tự đổi giá, theo tuần · tuần gần nhất: 0 tin hạ, 2 tin tăng
Giá rao từng loại ở Phường Phú Lợi
Nhà Tốt; – = dưới 5 tin có giá| Loại | Tin | Trung vị | Một nửa số tin trong khoảng | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Bán · Nhà ở (phố, hẻm, biệt thự) | 13 | 21,3 tr/m² | 15,3 – 27,6 | 100 |
| Bán · Đất thổ cư, đất nền dự án | 2 | – tr/m² | – | – |
| Thuê · Nhà nguyên căn | 10 | 2,9 tr/tháng | 2,1 – 4,0 | 54,0 |
| Thuê · Phòng trọ | 4 | – tr/tháng | – | – |
Dự án ở Phường Phú Lợi
Nhà Tốt, trung vị mọi loại tinTin đang đăng ở Phường Phú Lợi
bấm tiêu đề để mở tin ở trang gốc8 tin khớp bộ lọc
| Tin (mở bài gốc) | Đường | GD | Loại | PN | m² | Giá rao | Tr/m² | Đổi giá | Pháp lý | Nội thất | Người đăng | Đăng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban nhà 1 trệt 1 lầu | Đường Mạc Đĩnh Chi | Bán | Nhà ở | 2 | 100 | 1,90 tỉ | 19,0 | Đã có sổ | Cá nhân | 2-11-2026 | Nhà Tốt | ||
| Nhà bán chính chủ | Đường Lê Hồng Phong | Bán | Nhà ở | 2 | 49 | 750 tr | 15,3 | Đã có sổ | Nhà trống | Cá nhân | 2-11-2026 | Nhà Tốt | |
| cho Thuê nhà nguyên căn 3tr/ Tháng Sóc Trăng Cần Thơ | Đường Lý Tự Trọng | Thuê | Nhà ở | 2 | 44 | 3,0 tr | Cá nhân | 27-10-2026 | Nhà Tốt | ||||
| nhà mt le hong phong | Đường Lê Hồng Phong | Bán | Nhà ở | 2 | 225 | 4,80 tỉ | 21,3 | Đã có sổ | Môi giới | 26-10-2026 | Nhà Tốt | ||
| Nhà cho thuê 414 Nguyễn Văn Linh | Đường Nguyễn Văn Linh | Thuê | Nhà ở | 2 | 45 | 2,0 tr | 25% | Cá nhân | 21-10-2026 | Nhà Tốt | |||
| cho thuê nhà đường 9B, KDT 5A | đường 9B, Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi | Thuê | Nhà ở | 2 | 100 | 4,0 tr | Cá nhân | 16-10-2026 | Nhà Tốt | ||||
| nhận cầm sổ khu vực Sóc Trăng | Đường Mạc Đĩnh Chi | Bán | Nhà ở | 2 | 100 | 1,00 tỉ | 10,0 | Đã có sổ | Nội thất cao cấp | Cá nhân | 10-10-2026 | Nhà Tốt | |
| cần cho thuê căn nhà mặt tiền | Đường 30 Tháng 4 | Thuê | Nhà ở | 2 | 60 | 5,5 tr | Đã có sổ | Nhà trống | Môi giới | cũ | Nhà Tốt |
Trước sáp nhập 7-2025, phường xã khác cùng tỉnh
Tóm tắt
Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ (địa giới sau 7-2025): 32 tin rao nhà đất đang đăng trên Nhà Tốt, thuộc Thành phố Sóc Trăng cũ. Nhà ở rao bán trung vị 21,3 triệu đồng/m².
Giá rao là giá người đăng tự ghi, không phải giá giao dịch. Chỉ Nhà Tốt ghi phường, xã theo địa giới mới; muaban.net còn ghi quận cũ nên không có ở trang này (xem trang quận cũ).