Room ngoại BIC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
42,51%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 7,49% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
15.125.154
Giá trị khối ngoại nắm
1.564 tỉ
Ngày hiệu lực
20-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài BIC theo thời gian
1293 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 20-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 85.908.374 cổ phiếu BIC, tương đương 42,51% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 15.125.154 cổ phiếu (7,49% vốn), khoảng 275 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 47,90% (21-6-2023), thấp nhất 41,63% (26-12-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu BIC theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 13-11-2026 | 42,51% | 42,51% | ▲ +0,00 điểm % | 2.400 |
| 1 tháng | 21-10-2026 | 42,51% | 42,51% | ▲ +0,01 điểm % | 15.603 |
| 3 tháng | 21-8-2026 | 42,42% | 42,51% | ▲ +0,10 điểm % | 196.676 |
| 1 năm | 20-11-2025 | 42,67% | 42,51% | ▼ −0,16 điểm % | -315.159 |
| 3 năm | 21-11-2023 | 43,92% | 42,51% | ▼ −1,40 điểm % | 34.402.806 |
Sở hữu nước ngoài BIC cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 42,51% | ▲ +0,01 điểm % | 85.908.374 | 50% | 15.125.154 |
| 10-2026 | 42,51% | ▲ +0,02 điểm % | 85.892.061 | 50% | 15.141.467 |
| 9-2026 | 42,48% | ▲ +0,04 điểm % | 85.847.818 | 50% | 15.185.710 |
| 8-2026 | 42,44% | ▲ +0,02 điểm % | 85.763.230 | 50% | 15.270.298 |
| 7-2026 | 42,42% | ▼ −0,19 điểm % | 85.723.912 | 50% | 15.309.616 |
| 6-2026 | 42,62% | ▲ +0,35 điểm % | 86.115.250 | 50% | 14.918.278 |
| 5-2026 | 42,27% | ▲ +0,14 điểm % | 85.410.032 | 50% | 15.623.496 |
| 4-2026 | 42,13% | ▼ −0,04 điểm % | 85.126.846 | 50% | 15.906.682 |
| 3-2026 | 42,17% | ▼ −0,03 điểm % | 85.209.080 | 50% | 15.824.448 |
| 2-2026 | 42,20% | ▼ −0,12 điểm % | 85.269.013 | 50% | 15.764.515 |
| 1-2026 | 42,31% | ▲ +0,61 điểm % | 85.503.758 | 50% | 15.529.770 |
| 12-2025 | 41,71% | ▼ −0,65 điểm % | 84.278.251 | 50% | 16.755.277 |
| 11-2025 | 42,36% | ▼ −0,43 điểm % | 85.585.714 | 50% | 15.447.814 |
| 10-2025 | 42,79% | ▼ −0,03 điểm % | 86.458.955 | 50% | 14.574.573 |
| 9-2025 | 42,82% | ▼ −0,61 điểm % | 50.218.975 | 50% | 8.419.472 |
| 8-2025 | 43,44% | ▼ −1,61 điểm % | 50.939.248 | 50% | 7.699.199 |
| 7-2025 | 45,04% | ▼ −0,21 điểm % | 52.823.283 | 50% | 5.815.164 |
| 6-2025 | 45,25% | ▼ −0,18 điểm % | 53.069.487 | 49% | 4.396.191 |
| 5-2025 | 45,43% | ▼ −0,01 điểm % | 53.278.497 | 49% | 4.187.181 |
| 4-2025 | 45,44% | ▼ −0,15 điểm % | 53.285.298 | 49% | 4.180.380 |
| 3-2025 | 45,59% | ▼ −0,01 điểm % | 53.462.198 | 49% | 4.003.480 |
| 2-2025 | 45,60% | ▼ −0,01 điểm % | 53.478.888 | 49% | 3.986.790 |
| 1-2025 | 45,61% | ▲ +0,00 điểm % | 53.491.358 | 49% | 3.974.320 |
| 12-2024 | 45,61% | ▲ +0,10 điểm % | 53.486.858 | 49% | 3.978.820 |
| 11-2024 | 45,51% | ▲ +0,12 điểm % | 53.373.157 | 49% | 4.092.521 |
| 10-2024 | 45,39% | ▲ +0,31 điểm % | 53.228.714 | 49% | 4.236.964 |
| 9-2024 | 45,08% | ▲ +0,04 điểm % | 52.868.704 | 49% | 4.596.974 |
| 8-2024 | 45,04% | ▼ −0,15 điểm % | 52.815.965 | 49% | 4.649.713 |
| 7-2024 | 45,18% | ▲ +0,10 điểm % | 52.987.565 | 49% | 4.478.113 |
| 6-2024 | 45,08% | ▲ +0,04 điểm % | 52.868.165 | 49% | 4.597.513 |
| 5-2024 | 45,04% | ▲ +0,53 điểm % | 52.821.242 | 49% | 4.644.436 |
| 4-2024 | 44,51% | ▲ +0,03 điểm % | 52.204.617 | 49% | 5.261.061 |
| 3-2024 | 44,48% | ▲ +0,13 điểm % | 52.164.436 | 49% | 5.301.242 |
| 2-2024 | 44,35% | ▲ +0,14 điểm % | 52.014.645 | 49% | 5.451.033 |
| 1-2024 | 44,21% | ▲ +0,27 điểm % | 51.847.463 | 49% | 5.618.215 |
| 12-2023 | 43,94% | ▼ −0,00 điểm % | 51.525.776 | 49% | 5.939.902 |
| 11-2023 | 43,94% | ▲ +0,11 điểm % | 51.526.968 | 49% | 5.938.710 |
| 10-2023 | 43,83% | ▼ −0,74 điểm % | 51.401.115 | 49% | 6.064.563 |
| 9-2023 | 44,57% | ▼ −0,88 điểm % | 52.274.395 | 49% | 5.191.283 |
| 8-2023 | 45,45% | ▼ −0,02 điểm % | 53.307.862 | 49% | 4.157.816 |
| 7-2023 | 45,48% | ▲ +0,72 điểm % | 53.336.437 | 49% | 4.129.241 |
| 6-2023 | 44,76% | ▼ −2,83 điểm % | 52.490.787 | 49% | 4.974.891 |
| 5-2023 | 47,59% | ▲ +0,10 điểm % | 55.811.961 | 49% | 1.653.717 |
| 4-2023 | 47,49% | ▲ +0,30 điểm % | 55.690.361 | 49% | 1.775.317 |
| 3-2023 | 47,19% | ▲ +0,09 điểm % | 55.340.752 | 49% | 2.124.926 |
| 2-2023 | 47,10% | ▲ +0,04 điểm % | 55.236.952 | 49% | 2.228.726 |
| 1-2023 | 47,05% | ▲ +0,10 điểm % | 55.184.450 | 49% | 2.281.228 |
| 12-2022 | 46,96% | ▲ +0,10 điểm % | 55.072.508 | 49% | 2.393.170 |
| 11-2022 | 46,86% | ▲ +0,27 điểm % | 54.954.534 | 49% | 2.511.144 |
| 10-2022 | 46,59% | ▲ +0,05 điểm % | 54.637.394 | 49% | 2.828.284 |
| 9-2022 | 46,54% | ▲ +0,01 điểm % | 54.581.694 | 49% | 2.883.984 |
| 8-2022 | 46,53% | ▲ +0,16 điểm % | 54.574.477 | 49% | 2.891.201 |
| 7-2022 | 46,38% | ▲ +0,02 điểm % | 54.387.877 | 49% | 3.077.801 |
| 6-2022 | 46,35% | ▼ −0,09 điểm % | 54.359.477 | 49% | 3.106.201 |
| 5-2022 | 46,45% | ▼ −0,12 điểm % | 54.470.377 | 49% | 2.995.301 |
| 4-2022 | 46,57% | ▼ −0,03 điểm % | 54.615.877 | 49% | 2.849.801 |
| 3-2022 | 46,60% | ▲ +0,02 điểm % | 54.652.377 | 49% | 2.813.301 |
| 2-2022 | 46,58% | ▼ −0,14 điểm % | 54.626.377 | 49% | 2.839.301 |
| 1-2022 | 46,72% | ▲ +0,23 điểm % | 54.788.977 | 49% | 2.676.701 |
| 12-2021 | 46,48% | ▲ +0,01 điểm % | 54.515.307 | 49% | 2.950.371 |
| 11-2021 | 46,47% | ▲ +0,05 điểm % | 54.502.607 | 49% | 2.963.071 |
| 10-2021 | 46,42% | ▲ +0,24 điểm % | 54.438.917 | 49% | 3.026.761 |
| 9-2021 | 46,18% | ▼ −0,66 điểm % | 54.155.417 | 49% | 3.310.261 |
| 8-2021 | 46,83% | ▲ +0,57 điểm % | 54.924.617 | 49% | 2.541.061 |
| 7-2021 | 46,26% | — | 54.253.517 | 49% | 3.212.161 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 85.908.374 | +500 | 42,51% | 15.125.154 |
| 19-11-2026 | 85.907.874 | 0 | 42,51% | 15.125.654 |
| 18-11-2026 | 85.907.874 | +2.000 | 42,51% | 15.125.654 |
| 17-11-2026 | 85.905.874 | −100 | 42,51% | 15.127.654 |
| 16-11-2026 | 85.905.974 | 0 | 42,51% | 15.127.554 |
| 13-11-2026 | 85.905.974 | −400 | 42,51% | 15.127.554 |
| 12-11-2026 | 85.906.374 | −500 | 42,51% | 15.127.154 |
| 11-11-2026 | 85.906.874 | −1.100 | 42,51% | 15.126.654 |
| 10-11-2026 | 85.907.974 | 0 | 42,51% | 15.125.554 |
| 9-11-2026 | 85.907.974 | 0 | 42,51% | 15.125.554 |
| 6-11-2026 | 85.907.974 | +17.014 | 42,51% | 15.125.554 |
| 5-11-2026 | 85.890.960 | +300 | 42,51% | 15.142.568 |
| 4-11-2026 | 85.890.660 | +99 | 42,51% | 15.142.868 |
| 3-11-2026 | 85.890.561 | −1.500 | 42,51% | 15.142.967 |
| 2-11-2026 | 85.892.061 | 0 | 42,51% | 15.141.467 |
| 30-10-2026 | 85.892.061 | −800 | 42,51% | 15.141.467 |
| 29-10-2026 | 85.892.861 | 0 | 42,51% | 15.140.667 |
| 28-10-2026 | 85.892.861 | 0 | 42,51% | 15.140.667 |
| 27-10-2026 | 85.892.861 | −310 | 42,51% | 15.140.667 |
| 26-10-2026 | 85.893.171 | 0 | 42,51% | 15.140.357 |
| 23-10-2026 | 85.893.171 | −300 | 42,51% | 15.140.357 |
| 22-10-2026 | 85.893.471 | +700 | 42,51% | 15.140.057 |
| 21-10-2026 | 85.892.771 | 0 | 42,51% | 15.140.757 |
| 20-10-2026 | 85.892.771 | +100 | 42,51% | 15.140.757 |
| 19-10-2026 | 85.892.671 | +800 | 42,51% | 15.140.857 |
| 16-10-2026 | 85.891.871 | +3.600 | 42,51% | 15.141.657 |
| 15-10-2026 | 85.888.271 | 0 | 42,50% | 15.145.257 |
| 14-10-2026 | 85.888.271 | 0 | 42,50% | 15.145.257 |
| 13-10-2026 | 85.888.271 | +600 | 42,50% | 15.145.257 |
| 12-10-2026 | 85.887.671 | — | 42,50% | 15.145.857 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của BIC
Giá lịch sử BICGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật BICBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn BICCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh BICDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán BICTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ BICDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn BICDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo BICHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức BICCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên BICBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyBáo cáo phân tích BICBáo cáo của các công ty chứng khoán về mã nàyGiao dịch nội bộ BICNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại BICMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố BICCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo BICBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp BICNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số BICGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh BICCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
