Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo BIC
Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIDV Insurance Corporation
21.600
▲ +50 (▲ +0,23%)

Room ngoại BIC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài BIC theo thời gian

1258 ngày
41,13%42,95%44,76%46,58%48,40%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 85.846.118 cổ phiếu BIC, tương đương 42,48% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 15.187.410 cổ phiếu (7,52% vốn), khoảng 328 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 47,90% (21-6-2023), thấp nhất 41,63% (26-12-2025).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu BIC theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-202642,48%42,48%▲ +0,00 điểm %1.772
1 tháng28-8-202642,44%42,48%▲ +0,04 điểm %82.888
3 tháng3-7-202642,59%42,48%▼ −0,11 điểm %-213.443
1 năm2-10-202542,99%42,48%▼ −0,50 điểm %35.432.143
3 năm3-10-202344,31%42,48%▼ −1,83 điểm %33.879.583

Sở hữu nước ngoài BIC cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-202642,48%▼ −0,00 điểm %85.846.11850%15.187.410
9-202642,48%▲ +0,04 điểm %85.847.81850%15.185.710
8-202642,44%▲ +0,02 điểm %85.763.23050%15.270.298
7-202642,42%▼ −0,19 điểm %85.723.91250%15.309.616
6-202642,62%▲ +0,35 điểm %86.115.25050%14.918.278
5-202642,27%▲ +0,14 điểm %85.410.03250%15.623.496
4-202642,13%▼ −0,04 điểm %85.126.84650%15.906.682
3-202642,17%▼ −0,03 điểm %85.209.08050%15.824.448
2-202642,20%▼ −0,12 điểm %85.269.01350%15.764.515
1-202642,31%▲ +0,61 điểm %85.503.75850%15.529.770
12-202541,71%▼ −0,65 điểm %84.278.25150%16.755.277
11-202542,36%▼ −0,43 điểm %85.585.71450%15.447.814
10-202542,79%▼ −0,03 điểm %86.458.95550%14.574.573
9-202542,82%▼ −0,61 điểm %50.218.97550%8.419.472
8-202543,44%▼ −1,61 điểm %50.939.24850%7.699.199
7-202545,04%▼ −0,21 điểm %52.823.28350%5.815.164
6-202545,25%▼ −0,18 điểm %53.069.48749%4.396.191
5-202545,43%▼ −0,01 điểm %53.278.49749%4.187.181
4-202545,44%▼ −0,15 điểm %53.285.29849%4.180.380
3-202545,59%▼ −0,01 điểm %53.462.19849%4.003.480
2-202545,60%▼ −0,01 điểm %53.478.88849%3.986.790
1-202545,61%▲ +0,00 điểm %53.491.35849%3.974.320
12-202445,61%▲ +0,10 điểm %53.486.85849%3.978.820
11-202445,51%▲ +0,12 điểm %53.373.15749%4.092.521
10-202445,39%▲ +0,31 điểm %53.228.71449%4.236.964
9-202445,08%▲ +0,04 điểm %52.868.70449%4.596.974
8-202445,04%▼ −0,15 điểm %52.815.96549%4.649.713
7-202445,18%▲ +0,10 điểm %52.987.56549%4.478.113
6-202445,08%▲ +0,04 điểm %52.868.16549%4.597.513
5-202445,04%▲ +0,53 điểm %52.821.24249%4.644.436
4-202444,51%▲ +0,03 điểm %52.204.61749%5.261.061
3-202444,48%▲ +0,13 điểm %52.164.43649%5.301.242
2-202444,35%▲ +0,14 điểm %52.014.64549%5.451.033
1-202444,21%▲ +0,27 điểm %51.847.46349%5.618.215
12-202343,94%▼ −0,00 điểm %51.525.77649%5.939.902
11-202343,94%▲ +0,11 điểm %51.526.96849%5.938.710
10-202343,83%▼ −0,74 điểm %51.401.11549%6.064.563
9-202344,57%▼ −0,88 điểm %52.274.39549%5.191.283
8-202345,45%▼ −0,02 điểm %53.307.86249%4.157.816
7-202345,48%▲ +0,72 điểm %53.336.43749%4.129.241
6-202344,76%▼ −2,83 điểm %52.490.78749%4.974.891
5-202347,59%▲ +0,10 điểm %55.811.96149%1.653.717
4-202347,49%▲ +0,30 điểm %55.690.36149%1.775.317
3-202347,19%▲ +0,09 điểm %55.340.75249%2.124.926
2-202347,10%▲ +0,04 điểm %55.236.95249%2.228.726
1-202347,05%▲ +0,10 điểm %55.184.45049%2.281.228
12-202246,96%▲ +0,10 điểm %55.072.50849%2.393.170
11-202246,86%▲ +0,27 điểm %54.954.53449%2.511.144
10-202246,59%▲ +0,05 điểm %54.637.39449%2.828.284
9-202246,54%▲ +0,01 điểm %54.581.69449%2.883.984
8-202246,53%▲ +0,16 điểm %54.574.47749%2.891.201
7-202246,38%▲ +0,02 điểm %54.387.87749%3.077.801
6-202246,35%▼ −0,09 điểm %54.359.47749%3.106.201
5-202246,45%▼ −0,12 điểm %54.470.37749%2.995.301
4-202246,57%▼ −0,03 điểm %54.615.87749%2.849.801
3-202246,60%▲ +0,02 điểm %54.652.37749%2.813.301
2-202246,58%▼ −0,14 điểm %54.626.37749%2.839.301
1-202246,72%▲ +0,23 điểm %54.788.97749%2.676.701
12-202146,48%▲ +0,01 điểm %54.515.30749%2.950.371
11-202146,47%▲ +0,05 điểm %54.502.60749%2.963.071
10-202146,42%▲ +0,24 điểm %54.438.91749%3.026.761
9-202146,18%▼ −0,66 điểm %54.155.41749%3.310.261
8-202146,83%▲ +0,57 điểm %54.924.61749%2.541.061
7-202146,26%—54.253.51749%3.212.161

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-202685.846.118−1.70042,48%15.187.410
1-10-202685.847.818042,48%15.185.710
30-9-202685.847.818042,48%15.185.710
29-9-202685.847.818+27242,48%15.185.710
28-9-202685.847.546+3.20042,48%15.185.982
25-9-202685.844.346042,48%15.189.182
24-9-202685.844.346+43.80042,48%15.189.182
23-9-202685.800.546+5.30042,46%15.232.982
22-9-202685.795.246+21.20042,46%15.238.282
21-9-202685.774.046+2.00042,45%15.259.482
18-9-202685.772.046+20042,45%15.261.482
17-9-202685.771.846−40042,45%15.261.682
16-9-202685.772.246+60042,45%15.261.282
15-9-202685.771.646+1.30042,45%15.261.882
14-9-202685.770.346−40042,45%15.263.182
11-9-202685.770.746+3.40042,45%15.262.782
10-9-202685.767.346+1.00042,44%15.266.182
9-9-202685.766.346042,44%15.267.182
8-9-202685.766.346+3.90042,44%15.267.182
7-9-202685.762.446+30042,44%15.271.082
4-9-202685.762.146+13.10042,44%15.271.382
3-9-202685.749.046−14.18442,44%15.284.482
28-8-202685.763.230+90042,44%15.270.298
27-8-202685.762.330042,44%15.271.198
26-8-202685.762.330+12.73242,44%15.271.198
25-8-202685.749.598+29.00042,44%15.283.930
24-8-202685.720.598+8.90042,42%15.312.930
21-8-202685.711.698−50042,42%15.321.830
20-8-202685.712.198+90042,42%15.321.330
19-8-202685.711.298—42,42%15.322.230

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của BIC