Tự doanh mua bán BIC
Tự doanh mua bán ròng BIC theo phiên
29 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Ròng phiên 15-9-2026
▼ −0,0 tỉ
Chuỗi đang chạy
5 phiên bán ròng
Ròng 20 phiên
▲ +0,6 tỉ
Ròng 250 phiên
▲ +0,4 tỉ
Toàn thị trường
Tự doanh HOSE
Khối ngoại
Khối ngoại BIC
Tự doanh mua vào và bán ra BIC
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch BIC 60 phiên gần nhất
| Phiên | KL mua | KL bán | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-9-2026 | 0 | 1.300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 10-9-2026 | 0 | 1.000 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 14-8-2026 | 0 | 200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 23-7-2026 | 0 | 1.300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 18-5-2026 | 0 | 1.100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 8-5-2026 | 2.400 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 7-5-2026 | 40.100 | 0 | 1,0 | 0,0 | ▲ +1,0 | — |
| 26-12-2025 | 0 | 500 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 4-11-2025 | 0 | 1.446 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 26-9-2025 | 0 | 1.400 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 11-9-2025 | 0 | 2.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 22-8-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 19-8-2025 | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 17-7-2025 | 0 | 1.500 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 10-7-2025 | 0 | 900 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 9-7-2025 | 0 | 88 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 22-5-2025 | 0 | 54 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 9-5-2025 | 0 | 400 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 22-4-2025 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 11-4-2025 | 0 | 2.300 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 3-4-2025 | 0 | 4.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 2-4-2025 | 0 | 4.500 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 27-3-2025 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 18-2-2025 | 4.000 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 11-11-2024 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 1-3-2024 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 30-3-2023 | 0 | 700 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 12-9-2022 | 0 | 294 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 5-7-2022 | 0 | 200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
Tóm tắt tự doanh BIC
Phiên 15-9-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 0,0 tỉ đồng cổ phiếu BIC (Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam), mua 0,0 tỉ, bán 0,0 tỉ.
Tính chuỗi, tự doanh đã bán ròng BIC 5 phiên liên tiếp.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh mua ròng 0,6 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất mua ròng 0,4 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
Dữ liệu khác của BIC
Giá lịch sử BICGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh BICDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán BICTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ BICDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn BICDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức BICCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ BICNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại BICMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại BICTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố BICCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp BICNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
