Tự doanh HOSE — Phiên 30-3-2023
HOSE công bố thống kê tự doanh từ phiên 17-5-2022; không công bố các phiên 1-3-2023, 15-5-2023. Lịch sử tự doanh từng phiên →
Tự doanh mua ròng HOSE
Tự doanh ròng theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng; cổ phiếu trên HOSE, gộp thỏa thuận. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm một cột để xem phiên đó.
Tự doanh mua vào và bán ra theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong 23 phiên. Nền vàng: kỳ đang chọn.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Vừa đảo chiều sau chuỗi dài
Bảng đầy đủ 258 mã có giao dịch tự doanh — Phiên 30-3-2023
| Mã | Ròng (tỉ) | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | KL mua (cp) | KL bán (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPB | ▲ +51,4 | 55,6 | 4,2 | 2.660.300 | 201.000 |
| HPG | ▲ +17,2 | 24,1 | 7,0 | 1.150.800 | 334.500 |
| VND | ▲ +9,7 | 9,9 | 0,2 | 632.000 | 12.000 |
| MBB | ▲ +7,2 | 10,5 | 3,3 | 574.700 | 181.800 |
| STB | ▲ +7,2 | 15,7 | 8,6 | 609.200 | 329.800 |
| VHM | ▲ +6,9 | 12,2 | 5,3 | 245.900 | 107.000 |
| TCB | ▲ +5,8 | 8,5 | 2,8 | 303.300 | 98.200 |
| PVD | ▲ +4,5 | 4,7 | 0,1 | 231.300 | 7.000 |
| VJC | ▲ +4,3 | 6,3 | 2,1 | 59.500 | 19.500 |
| BID | ▲ +3,8 | 4,8 | 1,0 | 103.600 | 21.900 |
| FPT | ▲ +3,5 | 6,3 | 2,8 | 79.600 | 34.900 |
| KDH | ▲ +3,4 | 3,5 | 0,1 | 127.500 | 3.000 |
| VNM | ▲ +3,1 | 8,8 | 5,7 | 117.200 | 76.500 |
| POW | ▲ +3,0 | 3,7 | 0,7 | 276.700 | 52.600 |
| VIC | ▲ +2,5 | 7,2 | 4,7 | 133.200 | 86.700 |
| NLG | ▲ +2,4 | 2,5 | 0,1 | 98.500 | 5.100 |
| VRE | ▲ +2,3 | 8,5 | 6,2 | 278.800 | 202.700 |
| VCB | ▲ +2,2 | 7,0 | 4,8 | 75.900 | 51.800 |
| PNJ | ▲ +1,9 | 2,8 | 0,9 | 36.400 | 12.300 |
| PC1 | ▲ +1,8 | 1,9 | 0,1 | 66.000 | 3.500 |
| HDB | ▲ +1,4 | 4,8 | 3,5 | 258.100 | 184.900 |
| DGC | ▲ +1,3 | 1,6 | 0,3 | 30.000 | 5.800 |
| NVL | ▲ +1,0 | 1,9 | 0,9 | 148.300 | 70.000 |
| HAH | ▲ +1,0 | 1,0 | 0,0 | 30.000 | 900 |
| SSI | ▲ +0,8 | 3,0 | 2,2 | 141.000 | 104.500 |
| GMD | ▲ +0,7 | 1,1 | 0,3 | 20.500 | 6.100 |
| ACB | ▲ +0,7 | 4,1 | 3,4 | 166.400 | 137.200 |
| CTG | ▲ +0,7 | 3,5 | 2,8 | 118.900 | 96.500 |
| EIB | ▲ +0,5 | 0,6 | 0,1 | 32.300 | 6.600 |
| VIB | ▲ +0,4 | 1,2 | 0,8 | 57.000 | 37.100 |
| SAB | ▲ +0,4 | 1,4 | 1,0 | 7.600 | 5.400 |
| TPB | ▲ +0,4 | 1,3 | 0,9 | 58.500 | 41.200 |
| BCM | ▲ +0,3 | 0,6 | 0,3 | 7.700 | 3.600 |
| SHB | ▲ +0,3 | 0,5 | 0,2 | 50.400 | 19.000 |
| GAS | ▲ +0,3 | 1,6 | 1,3 | 15.300 | 12.400 |
| REE | ▲ +0,3 | 0,8 | 0,5 | 12.000 | 8.000 |
| FRT | ▲ +0,3 | 1,3 | 1,0 | 20.500 | 16.300 |
| PDR | ▲ +0,2 | 0,5 | 0,3 | 39.300 | 20.700 |
| BVH | ▲ +0,2 | 0,5 | 0,2 | 9.700 | 5.100 |
| GVR | ▲ +0,2 | 0,3 | 0,2 | 22.700 | 11.500 |
| SSB | ▲ +0,1 | 0,3 | 0,1 | 8.000 | 4.000 |
| MSB | ▲ +0,1 | 0,4 | 0,3 | 36.000 | 27.800 |
| VCI | ▲ +0,1 | 0,2 | 0,1 | 4.800 | 2.100 |
| DXV | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| HPX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| CRC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| ASP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| BCE | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| ABS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| DXS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| HVH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| SMA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| TNI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| PTL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| HMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| LGL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| HTV | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| KMR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| AAM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| VPG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| MDG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| GTA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| TDG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| SJF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| VIX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 200 |
| TVB | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| TCR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| FCM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| EVG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| HII | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| BFC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| DAH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| NAV | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| PLP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| HU1 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| VPH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| SHA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| POM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| DRH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| TTF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| VID | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| TTB | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| CCL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| SRC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| OPC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| TEG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| TSC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| JVC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 800 |
| HHP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| HID | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| SHP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| CSV | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| QCG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| LSS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| GDT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| MHC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 800 |
| DAT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| HNG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| HCD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| OGC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| S4A | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| CTF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| DHA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| ADG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| DHC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 | 700 |
| APC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| IJC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| SMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| AAT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 800 |
| ACC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| CMX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| VIP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| RDP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| TYA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| SJD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| DLG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.100 |
| FIT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| GMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| HAP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| HAR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.200 |
| TNA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 800 |
| VTO | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| DVP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| KHG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| DPR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| PHC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| BMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| ELC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| HRC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| ST8 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| TMT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| KHP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| ACL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| SAV | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| BAF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| AGR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| CRE | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| DRL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| TDH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.100 |
| TVS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| NSC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| ASG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| DQC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| HUB | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| TLD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.500 |
| C32 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| ITD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| PGC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| STK | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| HQC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.200 |
| DAG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.200 |
| RAL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| PAC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| ANV | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| LEC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.800 |
| CSM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| NHA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| TLH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.400 |
| LDG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.400 |
| SFI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| SVC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| HTN | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| ITC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.500 |
| CDC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| VGC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| ITA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.400 |
| STG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| SHI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.000 |
| EVE | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| NT2 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| VSC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| TLG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300 |
| APH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.000 |
| HT1 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.000 |
| PPC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| PGD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| ADS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.400 |
| LIX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| DMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| FTS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| BWE | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| C47 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.300 |
| TNH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| CVT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| NBB | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.400 |
| BIC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| SAM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.300 |
| CII | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.300 |
| CHP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 800 |
| HAG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.700 |
| SMB | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| THG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| MIG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.300 |
| HHS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.100 |
| DCM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| SBA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| VPI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 400 |
| APG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.200 |
| SZC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 800 |
| HCM | ▼ −0,0 | 0,1 | 0,1 | 2.400 | 3.300 |
| MSH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 700 |
| FCN | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.000 |
| IMP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| DRC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| EVF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.500 |
| D2D | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| GIL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.400 |
| AST | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| IDI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.600 |
| HAX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.800 |
| FMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 800 |
| DPG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| SCR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.600 |
| TTA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.100 |
| CMG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900 |
| BCG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.700 |
| DPM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.100 |
| SBT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.700 |
| PHR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.000 |
| CTS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.500 |
| CKG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.900 |
| ASM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.500 |
| GEG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.300 |
| PET | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.300 |
| TV2 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.100 |
| BMI | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.100 |
| TMS | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1.000 |
| PTB | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1.300 |
| CTD | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1.400 |
| HDG | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.200 |
| DGW | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.300 |
| DHG | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 800 |
| CTR | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1.300 |
| HVN | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.000 |
| DBC | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.800 |
| KBC | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 3.500 |
| AAA | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 8.600 |
| KSB | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 3.000 |
| PVT | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.200 |
| PLX | ▼ −0,1 | 0,6 | 0,7 | 16.600 | 19.100 |
| NKG | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.800 |
| LCG | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.100 |
| SCS | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1.600 |
| KDC | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1.900 |
| SGN | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1.600 |
| TCH | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 16.100 |
| OCB | ▼ −0,1 | 0,2 | 0,3 | 13.900 | 21.400 |
| HBC | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 15.200 |
| TCM | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.600 |
| GEX | ▼ −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 14.200 |
| LPB | ▼ −0,2 | 0,3 | 0,5 | 18.400 | 30.100 |
| DBD | ▼ −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 4.700 |
| DXG | ▼ −0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 22.800 |
| DIG | ▼ −0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 24.900 |
| HDC | ▼ −0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 11.400 |
| HSG | ▼ −1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 62.200 |
| MWG | ▼ −1,6 | 6,3 | 7,9 | 161.900 | 202.500 |
| MSN | ▼ −2,4 | 9,0 | 11,4 | 113.700 | 143.600 |
Tóm tắt tự doanh — Phiên 30-3-2023
Phiên 30-3-2023, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 144,9 tỉ đồng cổ phiếu trên HOSE (mua 253,4 tỉ, bán 108,5 tỉ), tính trên 1 phiên, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận.
Mua ròng mạnh nhất: VPB (51,4 tỉ), HPG (17,2 tỉ), VND (9,7 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: MSN (2,4 tỉ), MWG (1,6 tỉ), HSG (1,0 tỉ).
TAL đang được tự doanh mua ròng 19 phiên liên tiếp.
ACB bị bán ròng 8 phiên liên tiếp.
Số liệu bóc từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.