Tự doanh mua bán PVD
Tự doanh mua bán ròng PVD theo phiên
120 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Ròng phiên 2-10-2026
▲ +0,1 tỉ
Chuỗi đang chạy
1 phiên mua ròng
Ròng 20 phiên
▲ +21,1 tỉ
Ròng 250 phiên
▼ −75,8 tỉ
Toàn thị trường
Tự doanh HOSE
Khối ngoại
Khối ngoại PVD
Tự doanh mua vào và bán ra PVD
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch PVD 60 phiên gần nhất
| Phiên | KL mua | KL bán | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 4.000 | 234 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 0,0 |
| 1-10-2026 | 0 | 243 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 0,0 |
| 29-9-2026 | 16.900 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 25-9-2026 | 0 | 102 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 0,0 |
| 24-9-2026 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 23-9-2026 | 0 | 15.300 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 22-9-2026 | 0 | 63.300 | 0,0 | 1,2 | ▼ −1,2 | — |
| 21-9-2026 | 28.900 | 0 | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | — |
| 18-9-2026 | 0 | 46.200 | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | — |
| 16-9-2026 | 159.500 | 500 | 3,1 | 0,0 | ▲ +3,1 | — |
| 15-9-2026 | 115.300 | 0 | 2,3 | 0,0 | ▲ +2,3 | — |
| 14-9-2026 | 150.900 | 0 | 2,8 | 0,0 | ▲ +2,8 | — |
| 11-9-2026 | 100.000 | 0 | 1,9 | 0,0 | ▲ +1,9 | — |
| 10-9-2026 | 0 | 80.668 | 0,0 | 1,5 | ▼ −1,5 | — |
| 9-9-2026 | 90.000 | 0 | 1,7 | 0,0 | ▲ +1,7 | — |
| 8-9-2026 | 0 | 94.200 | 0,0 | 1,8 | ▼ −1,8 | — |
| 4-9-2026 | 0 | 9.100 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 3-9-2026 | 608.300 | 0 | 11,9 | 0,0 | ▲ +11,9 | — |
| 28-8-2026 | 103.300 | 0 | 2,0 | 0,0 | ▲ +2,0 | — |
| 25-8-2026 | 16.800 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 24-8-2026 | 13.700 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 17-8-2026 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 12-8-2026 | 900 | 14.800 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 10-8-2026 | 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 7-8-2026 | 194.400 | 0 | 3,5 | 0,0 | ▲ +3,5 | 3,5 |
| 6-8-2026 | 0 | 101.100 | 0,0 | 1,8 | ▼ −1,8 | — |
| 5-8-2026 | 0 | 193.400 | 0,0 | 3,5 | ▼ −3,5 | 3,5 |
| 27-7-2026 | 26.600 | 100 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | — |
| 22-7-2026 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 21-7-2026 | 0 | 15.000 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 20-7-2026 | 17.700 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 17-7-2026 | 15.500 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 16-7-2026 | 30.500 | 0 | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | — |
| 14-7-2026 | 0 | 500 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 13-7-2026 | 0 | 57.900 | 0,0 | 1,8 | ▼ −1,8 | — |
| 10-7-2026 | 68.600 | 9.800 | 2,3 | 0,3 | ▲ +1,9 | — |
| 9-7-2026 | 56.100 | 0 | 1,9 | 0,0 | ▲ +1,9 | — |
| 7-7-2026 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 6-7-2026 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 29-6-2026 | 16.400 | 0 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | — |
| 26-6-2026 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 25-6-2026 | 0 | 130.900 | 0,0 | 4,2 | ▼ −4,2 | — |
| 23-6-2026 | 130.900 | 0 | 4,1 | 0,0 | ▲ +4,1 | — |
| 22-6-2026 | 9.800 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 18-6-2026 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 17-6-2026 | 10.000 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 16-6-2026 | 13.400 | 0 | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | — |
| 10-6-2026 | 0 | 81.600 | 0,0 | 2,5 | ▼ −2,5 | — |
| 9-6-2026 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 8-6-2026 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 5-6-2026 | 2.000 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 4-6-2026 | 88.000 | 0 | 2,7 | 0,0 | ▲ +2,7 | — |
| 3-6-2026 | 60.900 | 0 | 1,8 | 0,0 | ▲ +1,8 | — |
| 1-6-2026 | 0 | 3.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 29-5-2026 | 0 | 3.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 28-5-2026 | 0 | 3.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 26-5-2026 | 0 | 9.100 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 25-5-2026 | 0 | 9.000 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 22-5-2026 | 0 | 9.800 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 21-5-2026 | 0 | 7.700 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
Tóm tắt tự doanh PVD
Phiên 2-10-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 0,1 tỉ đồng cổ phiếu PVD (Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí), mua 0,1 tỉ, bán 0,0 tỉ.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh mua ròng 21,1 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất bán ròng 75,8 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
Dữ liệu khác của PVD
Giá lịch sử PVDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PVDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh PVDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PVDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PVDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn PVDDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức PVDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ PVDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại PVDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại PVDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố PVDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp PVDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
