Tự doanh tháng 11-2026: mua ròng, bán ròng
HOSE công bố thống kê tự doanh từ phiên 17-5-2022; không công bố các phiên 1-3-2023, 15-5-2023. Lịch sử tự doanh từng phiên →
Tự doanh mua ròng HOSE
Tự doanh ròng theo tháng
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng; cổ phiếu trên HOSE, gộp thỏa thuận. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm một cột để xem tháng đó.
Tự doanh mua vào và bán ra theo tháng
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Cột vàng: tháng mua vào thấp nhất trong 24 tháng. Nền vàng: kỳ đang chọn.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 17-11-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 17-11-2026
Vừa đảo chiều sau chuỗi dài
Bảng đầy đủ 123 mã có giao dịch tự doanh — Tháng 11-2026
| Mã | Ròng (tỉ) | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | KL mua (cp) | KL bán (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPB | ▲ +405,5 | 683,5 | 278,0 | 31.386.857 | 12.643.782 |
| HDB | ▲ +166,1 | 306,6 | 140,5 | 13.940.415 | 6.338.500 |
| TPB | ▲ +158,6 | 171,1 | 12,5 | 13.505.328 | 987.951 |
| MSN | ▲ +122,4 | 283,1 | 160,6 | 3.976.000 | 2.268.800 |
| MBB | ▲ +77,0 | 285,1 | 208,1 | 14.963.700 | 10.740.648 |
| VJC | ▲ +73,6 | 166,9 | 93,3 | 1.210.300 | 685.320 |
| PVT | ▲ +44,2 | 132,6 | 88,5 | 6.401.000 | 4.260.300 |
| VIB | ▲ +37,0 | 80,0 | 43,0 | 5.711.600 | 3.084.478 |
| TAL | ▲ +31,7 | 31,7 | 0,0 | 1.299.200 | 0 |
| SHB | ▲ +29,8 | 97,1 | 67,4 | 8.954.250 | 6.296.400 |
| NT2 | ▲ +29,5 | 72,1 | 42,6 | 3.149.000 | 1.877.700 |
| OPC | ▲ +29,0 | 29,0 | 0,0 | 1.450.000 | 0 |
| REE | ▲ +14,3 | 149,5 | 135,2 | 3.028.100 | 2.713.815 |
| BMP | ▲ +14,2 | 15,8 | 1,6 | 116.600 | 12.000 |
| VIX | ▲ +7,8 | 292,1 | 284,3 | 21.714.300 | 21.104.400 |
| SAB | ▲ +7,6 | 16,3 | 8,7 | 384.200 | 205.200 |
| VNM | ▲ +6,1 | 151,5 | 145,5 | 2.689.300 | 2.603.600 |
| FRT | ▲ +5,9 | 14,9 | 9,0 | 105.000 | 64.400 |
| VRE | ▲ +5,9 | 66,7 | 60,8 | 2.778.000 | 2.553.400 |
| DIG | ▲ +3,4 | 3,7 | 0,3 | 358.100 | 28.800 |
| VCB | ▲ +3,3 | 211,3 | 207,9 | 3.898.000 | 3.870.500 |
| TCX | ▲ +3,1 | 16,8 | 13,6 | 591.400 | 483.320 |
| HVN | ▲ +2,2 | 2,2 | 0,0 | 100.000 | 0 |
| DPM | ▲ +1,7 | 2,3 | 0,6 | 117.100 | 30.000 |
| VPL | ▲ +1,5 | 14,7 | 13,1 | 158.200 | 142.200 |
| IJC | ▲ +1,4 | 2,1 | 0,6 | 290.000 | 90.000 |
| VPI | ▲ +1,3 | 1,3 | 0,0 | 21.800 | 340 |
| EIB | ▲ +1,1 | 1,5 | 0,3 | 88.600 | 20.700 |
| HCM | ▲ +0,9 | 1,4 | 0,5 | 60.100 | 21.400 |
| GEE | ▲ +0,8 | 1,0 | 0,2 | 15.400 | 3.000 |
| BAF | ▲ +0,7 | 0,8 | 0,1 | 24.800 | 1.900 |
| TLG | ▲ +0,6 | 1,7 | 1,1 | 33.300 | 20.200 |
| POW | ▲ +0,6 | 132,8 | 132,2 | 10.656.000 | 10.592.800 |
| DGW | ▲ +0,6 | 0,6 | 0,0 | 14.800 | 0 |
| CMG | ▲ +0,5 | 0,5 | 0,0 | 30.000 | 0 |
| NKG | ▲ +0,5 | 0,5 | 0,0 | 39.500 | 0 |
| DPG | ▲ +0,5 | 0,5 | 0,1 | 16.400 | 2.500 |
| CTS | ▲ +0,4 | 0,4 | 0,0 | 18.900 | 100 |
| NAB | ▲ +0,4 | 1,8 | 1,4 | 138.100 | 106.100 |
| NVL | ▲ +0,4 | 8,9 | 8,5 | 854.900 | 817.200 |
| OCB | ▲ +0,3 | 3,8 | 3,6 | 362.000 | 332.375 |
| HHS | ▲ +0,2 | 0,3 | 0,0 | 28.400 | 4.200 |
| KBC | ▲ +0,2 | 0,7 | 0,5 | 25.300 | 17.200 |
| VCK | ▲ +0,2 | 2,3 | 2,1 | 82.700 | 75.000 |
| DBC | ▲ +0,2 | 0,2 | 0,0 | 13.500 | 68 |
| PDR | ▲ +0,2 | 0,4 | 0,2 | 39.200 | 20.031 |
| PNJ | ▲ +0,2 | 30,9 | 30,7 | 2.074.200 | 2.055.000 |
| NLG | ▲ +0,1 | 82,0 | 81,9 | 3.359.000 | 3.315.800 |
| EVF | ▲ +0,0 | 0,3 | 0,3 | 24.600 | 24.200 |
| VPX | ▲ +0,0 | 1,1 | 1,1 | 45.700 | 45.000 |
| ORS | ▲ +0,0 | 0,3 | 0,3 | 19.800 | 20.200 |
| KDC | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 0 |
| SIP | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 0 |
| VHC | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 0 |
| VTP | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 0 |
| FTS | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 | 200 |
| BVH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| VAB | ▼ −0,0 | 0,8 | 0,8 | 90.000 | 90.000 |
| LGC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 |
| APG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 200 |
| DSC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| TCI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| VDS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| HDC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80 |
| AGR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| BMI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| MIG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| BIC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| TVS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 200 |
| BSI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 |
| PC1 | ▼ −0,0 | 2,5 | 2,5 | 150.600 | 150.000 |
| NAF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 746 |
| ELC | ▼ −0,1 | 9,5 | 9,6 | 880.000 | 880.000 |
| CSV | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.100 |
| VGC | ▼ −0,2 | 0,1 | 0,2 | 1.500 | 5.200 |
| PET | ▼ −0,2 | 3,5 | 3,7 | 70.000 | 74.100 |
| DSE | ▼ −0,3 | 0,0 | 0,3 | 300 | 13.300 |
| ANV | ▼ −0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 15.600 |
| VSC | ▼ −0,3 | 0,3 | 0,6 | 21.100 | 42.000 |
| HAH | ▼ −0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 6.100 |
| HAG | ▼ −0,4 | 0,3 | 0,7 | 23.900 | 52.600 |
| DHC | ▼ −0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 13.000 |
| VCG | ▼ −0,6 | 0,1 | 0,7 | 9.500 | 49.240 |
| PHR | ▼ −0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | 20.772 |
| PAN | ▼ −0,7 | 0,0 | 0,7 | 200 | 38.640 |
| DCM | ▼ −0,8 | 0,2 | 1,0 | 6.600 | 31.100 |
| HPA | ▼ −0,9 | 0,0 | 0,9 | 0 | 31.000 |
| SSB | ▼ −1,0 | 19,9 | 20,9 | 1.321.500 | 1.405.300 |
| DXG | ▼ −1,5 | 3,1 | 4,7 | 299.000 | 450.500 |
| PLX | ▼ −1,9 | 1,7 | 3,6 | 52.200 | 109.300 |
| GVR | ▼ −2,1 | 3,1 | 5,2 | 104.200 | 174.700 |
| HSG | ▼ −3,3 | 3,7 | 7,0 | 344.600 | 658.500 |
| PVD | ▼ −3,4 | 1,5 | 5,0 | 86.100 | 302.717 |
| CTR | ▼ −3,5 | 0,7 | 4,1 | 11.100 | 64.612 |
| GMD | ▼ −3,8 | 289,9 | 293,6 | 5.333.700 | 5.357.600 |
| HDG | ▼ −4,1 | 1,0 | 5,1 | 61.500 | 310.200 |
| TCH | ▼ −4,2 | 6,3 | 10,6 | 474.300 | 815.500 |
| LPB | ▼ −5,3 | 56,1 | 61,4 | 1.554.200 | 1.731.700 |
| CTD | ▼ −5,3 | 56,0 | 61,3 | 747.000 | 814.500 |
| VND | ▼ −5,5 | 1,2 | 6,7 | 84.700 | 473.400 |
| CII | ▼ −5,9 | 12,3 | 18,3 | 901.200 | 1.323.700 |
| VCI | ▼ −8,5 | 21,5 | 30,0 | 1.077.200 | 1.489.800 |
| BSR | ▼ −9,4 | 11,7 | 21,1 | 449.500 | 791.100 |
| GEX | ▼ −9,9 | 22,7 | 32,6 | 1.025.900 | 1.452.500 |
| SBT | ▼ −12,9 | 0,1 | 13,1 | 7.100 | 620.251 |
| VHM | ▼ −13,1 | 224,3 | 237,4 | 3.576.600 | 3.833.000 |
| MSB | ▼ −14,0 | 4,7 | 18,6 | 286.800 | 1.140.300 |
| DMX | ▼ −14,1 | 0,0 | 14,1 | 0 | 185.100 |
| MCH | ▼ −16,2 | 36,8 | 52,9 | 281.500 | 409.600 |
| KDH | ▼ −26,9 | 52,6 | 79,5 | 3.607.200 | 5.585.400 |
| SJS | ▼ −27,6 | 0,0 | 27,6 | 400 | 500.000 |
| HHV | ▼ −27,7 | 0,0 | 27,7 | 900 | 2.975.800 |
| VIC | ▼ −35,7 | 213,0 | 248,7 | 888.100 | 1.047.200 |
| GAS | ▼ −42,5 | 27,7 | 70,2 | 375.700 | 960.900 |
| STB | ▼ −51,0 | 198,3 | 249,3 | 2.864.300 | 3.628.789 |
| BID | ▼ −59,9 | 35,5 | 95,3 | 1.094.000 | 2.972.043 |
| FPT | ▼ −64,9 | 365,3 | 430,2 | 7.107.450 | 8.184.100 |
| SSI | ▼ −86,8 | 128,1 | 214,9 | 6.282.700 | 10.807.400 |
| HPG | ▼ −93,0 | 518,6 | 611,6 | 24.448.500 | 29.038.120 |
| ACB | ▼ −144,3 | 187,9 | 332,2 | 9.202.520 | 15.863.500 |
| CTG | ▼ −173,4 | 126,8 | 300,1 | 4.062.800 | 8.971.473 |
| TCB | ▼ −191,2 | 780,0 | 971,2 | 36.115.800 | 44.203.200 |
| MWG | ▼ −313,9 | 633,8 | 947,7 | 8.625.899 | 12.529.719 |
Tóm tắt tự doanh — Tháng 11-2026
Tháng 11-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 199,7 tỉ đồng cổ phiếu trên HOSE (mua 7.638,0 tỉ, bán 7.837,7 tỉ), tính trên 12 phiên, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận.
Mua ròng mạnh nhất: VPB (405,5 tỉ), HDB (166,1 tỉ), TPB (158,6 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: MWG (313,9 tỉ), TCB (191,2 tỉ), CTG (173,4 tỉ).
TAL đang được tự doanh mua ròng 16 phiên liên tiếp.
SBT bị bán ròng 9 phiên liên tiếp.
Số liệu bóc từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.