Tự doanh HOSE — Tháng 11-2025
HOSE công bố thống kê tự doanh từ phiên 17-5-2022; không công bố các phiên 1-3-2023, 15-5-2023. Lịch sử tự doanh từng phiên →
Tự doanh mua ròng HOSE
Tự doanh ròng theo tháng
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng; cổ phiếu trên HOSE, gộp thỏa thuận. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm một cột để xem tháng đó.
Tự doanh mua vào và bán ra theo tháng
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Cột vàng: tháng mua vào thấp nhất trong 24 tháng. Nền vàng: kỳ đang chọn.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Vừa đảo chiều sau chuỗi dài
Bảng đầy đủ 206 mã có giao dịch tự doanh — Tháng 11-2025
| Mã | Ròng (tỉ) | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | KL mua (cp) | KL bán (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| GEE | ▲ +1.479,0 | 1.481,7 | 2,7 | 9.460.800 | 16.400 |
| GEX | ▲ +964,1 | 1.000,1 | 36,1 | 22.234.300 | 805.900 |
| CII | ▲ +508,8 | 626,9 | 118,2 | 25.158.400 | 4.709.837 |
| TCB | ▲ +408,8 | 1.066,9 | 658,1 | 31.288.100 | 19.282.205 |
| MWG | ▲ +240,1 | 1.349,7 | 1.109,6 | 16.848.300 | 13.782.829 |
| HPG | ▲ +237,2 | 1.395,0 | 1.157,8 | 51.974.800 | 43.125.727 |
| VIX | ▲ +213,8 | 317,3 | 103,5 | 12.458.900 | 3.992.600 |
| VSC | ▲ +182,4 | 182,4 | 0,0 | 8.425.200 | 1.500 |
| STB | ▲ +169,5 | 801,6 | 632,1 | 15.939.000 | 12.565.800 |
| DGC | ▲ +101,0 | 306,0 | 204,9 | 3.167.500 | 2.159.700 |
| MBB | ▲ +92,7 | 541,0 | 448,3 | 23.110.700 | 19.076.594 |
| GMD | ▲ +69,2 | 92,7 | 23,5 | 1.457.300 | 358.436 |
| CTG | ▲ +44,8 | 203,0 | 158,2 | 4.156.600 | 3.211.675 |
| VJC | ▲ +44,3 | 253,0 | 208,7 | 1.319.600 | 1.132.700 |
| MSN | ▲ +43,7 | 904,1 | 860,4 | 11.533.800 | 10.975.023 |
| GAS | ▲ +22,6 | 50,9 | 28,3 | 820.300 | 456.240 |
| SAM | ▲ +20,0 | 20,0 | 0,0 | 2.598.200 | 43 |
| VTP | ▲ +14,7 | 19,3 | 4,7 | 188.500 | 44.000 |
| BMP | ▲ +11,8 | 22,0 | 10,2 | 133.300 | 60.019 |
| NLG | ▲ +10,1 | 24,8 | 14,7 | 675.700 | 394.111 |
| VAB | ▲ +10,1 | 10,1 | 0,0 | 915.800 | 0 |
| ELC | ▲ +9,4 | 9,4 | 0,0 | 460.000 | 0 |
| VRE | ▲ +9,0 | 316,7 | 307,6 | 9.695.300 | 9.504.105 |
| PC1 | ▲ +7,9 | 9,9 | 2,0 | 419.200 | 86.000 |
| HDG | ▲ +7,5 | 9,4 | 1,9 | 306.400 | 57.939 |
| DCM | ▲ +6,5 | 17,4 | 10,9 | 504.600 | 308.700 |
| VNM | ▲ +6,1 | 665,2 | 659,1 | 10.955.800 | 10.845.709 |
| TCX | ▲ +5,6 | 5,6 | 0,0 | 123.500 | 0 |
| HDC | ▲ +4,1 | 4,1 | 0,0 | 150.000 | 139 |
| PET | ▲ +4,1 | 4,1 | 0,0 | 132.900 | 27 |
| DGW | ▲ +3,1 | 9,1 | 6,0 | 205.700 | 136.800 |
| HCM | ▲ +2,3 | 7,2 | 4,9 | 324.900 | 216.872 |
| FCN | ▲ +2,2 | 2,2 | 0,0 | 150.000 | 0 |
| NAB | ▲ +2,2 | 4,3 | 2,1 | 295.200 | 144.950 |
| PTB | ▲ +1,7 | 1,7 | 0,0 | 33.900 | 800 |
| POW | ▲ +1,6 | 281,0 | 279,4 | 18.855.300 | 18.741.400 |
| SAB | ▲ +1,5 | 27,1 | 25,6 | 582.600 | 550.500 |
| CSV | ▲ +1,0 | 1,1 | 0,1 | 32.400 | 2.400 |
| TCH | ▲ +1,0 | 2,5 | 1,5 | 121.000 | 72.000 |
| BMI | ▲ +0,9 | 0,9 | 0,0 | 50.000 | 15 |
| DBC | ▲ +0,9 | 3,1 | 2,2 | 116.700 | 86.800 |
| MSB | ▲ +0,8 | 4,5 | 3,7 | 367.800 | 310.622 |
| SCS | ▲ +0,6 | 0,8 | 0,2 | 14.200 | 3.000 |
| PAN | ▲ +0,6 | 0,6 | 0,0 | 20.000 | 3 |
| VCI | ▲ +0,6 | 0,8 | 0,2 | 22.000 | 5.800 |
| DPG | ▲ +0,5 | 0,7 | 0,2 | 14.700 | 4.700 |
| VPI | ▲ +0,3 | 0,4 | 0,1 | 7.100 | 1.000 |
| SCR | ▲ +0,3 | 0,3 | 0,0 | 36.200 | 571 |
| SZC | ▲ +0,3 | 0,3 | 0,0 | 9.900 | 36 |
| NKG | ▲ +0,3 | 2,8 | 2,5 | 164.300 | 165.500 |
| TVS | ▲ +0,2 | 0,2 | 0,0 | 11.900 | 8 |
| GVR | ▲ +0,1 | 8,2 | 8,0 | 290.000 | 284.300 |
| VDP | ▲ +0,1 | 0,1 | 0,0 | 2.200 | 0 |
| TDC | ▲ +0,1 | 0,2 | 0,1 | 20.000 | 11.000 |
| LCG | ▲ +0,0 | 0,5 | 0,5 | 50.000 | 50.017 |
| PHR | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 700 | 0 |
| KDC | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 700 | 549 |
| CDC | ▲ +0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 0 |
| SIP | ▲ +0,0 | 0,6 | 0,6 | 10.200 | 10.500 |
| VGC | ▲ +0,0 | 0,1 | 0,1 | 1.300 | 1.300 |
| KMR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
| DRH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 |
| SHA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 |
| HAR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 |
| SRF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 |
| OGC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
| AAM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 |
| HPX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 |
| LDG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 |
| GTA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 |
| PNC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 |
| IDI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
| HQC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| TCR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 |
| JVC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 |
| ST8 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 |
| HAS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 |
| MCP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 |
| STK | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 |
| TCL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 |
| ACL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
| VID | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 |
| SHI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
| BCE | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 |
| AGR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
| FIT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 23 |
| PIT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 |
| TTF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 42 |
| NAV | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 |
| SJD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 |
| TRA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 |
| VPH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30 |
| CHP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 |
| PJT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 |
| VNE | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25 |
| TMT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 |
| SC5 | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 |
| GDT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 |
| LHG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
| PPC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 |
| CTI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 |
| PGD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 |
| VSH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 |
| TTA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 22 |
| SGN | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 |
| TDH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 52 |
| LAF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 |
| HAX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25 |
| RAL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 |
| NNC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
| BTT | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 |
| SSC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 |
| TLH | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 64 |
| HAP | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 46 |
| THG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 |
| PGC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 26 |
| SMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 31 |
| DHC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 |
| BMC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27 |
| BBC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 |
| VTO | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47 |
| SFI | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24 |
| ASM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 86 |
| DHA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 |
| OPC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 36 |
| LIX | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24 |
| D2D | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 23 |
| TLD | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 101 |
| CRE | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 97 |
| GIL | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 66 |
| NSC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 |
| LSS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 216 |
| NBB | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 120 |
| SJS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 44 |
| DHG | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 42 |
| TCM | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 163 |
| AAA | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 774 |
| FTS | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500 |
| EVF | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,1 | 1.600 | 4.000 |
| DPR | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 |
| BIC | ▼ −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.446 |
| VIP | ▼ −0,1 | 18,1 | 18,2 | 1.400.000 | 1.400.020 |
| BWE | ▼ −0,1 | 0,2 | 0,3 | 4.100 | 5.700 |
| SBT | ▼ −0,1 | 0,0 | 0,1 | 800 | 5.133 |
| BCM | ▼ −0,1 | 4,7 | 4,8 | 70.800 | 72.500 |
| DXS | ▼ −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 15.300 |
| SGT | ▼ −0,2 | 32,3 | 32,5 | 1.963.000 | 1.963.000 |
| HT1 | ▼ −0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 15.379 |
| BAF | ▼ −0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 14.000 |
| DPM | ▼ −0,5 | 5,3 | 5,9 | 224.400 | 247.179 |
| DRC | ▼ −0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 33.049 |
| PLX | ▼ −0,5 | 28,6 | 29,1 | 841.200 | 839.750 |
| ANV | ▼ −0,9 | 1,2 | 2,2 | 43.400 | 74.600 |
| CTS | ▼ −1,0 | 0,6 | 1,6 | 17.000 | 43.000 |
| CTR | ▼ −1,0 | 4,6 | 5,6 | 51.700 | 61.393 |
| VHC | ▼ −1,1 | 9,6 | 10,7 | 166.200 | 180.836 |
| IMP | ▼ −1,3 | 0,0 | 1,3 | 0 | 25.000 |
| TLG | ▼ −1,4 | 0,2 | 1,6 | 2.900 | 30.000 |
| BID | ▼ −1,4 | 8,3 | 9,7 | 218.300 | 254.871 |
| NT2 | ▼ −1,6 | 87,2 | 88,8 | 3.721.900 | 3.767.204 |
| VAF | ▼ −1,7 | 0,0 | 1,7 | 0 | 94.100 |
| HHV | ▼ −1,7 | 0,3 | 2,0 | 23.700 | 137.780 |
| ACG | ▼ −2,0 | 2,5 | 4,5 | 72.900 | 129.900 |
| CSM | ▼ −2,3 | 0,0 | 2,3 | 0 | 162.880 |
| KSB | ▼ −2,4 | 0,1 | 2,4 | 4.100 | 129.900 |
| NAF | ▼ −3,1 | 0,0 | 3,1 | 0 | 100.000 |
| HSG | ▼ −3,4 | 5,2 | 8,7 | 306.700 | 507.250 |
| REE | ▼ −3,8 | 3,7 | 7,5 | 57.700 | 113.800 |
| BVH | ▼ −4,4 | 2,3 | 6,7 | 41.400 | 123.700 |
| RYG | ▼ −4,5 | 44,9 | 49,4 | 4.400.000 | 4.275.000 |
| SSB | ▼ −5,9 | 31,5 | 37,4 | 1.829.700 | 2.183.100 |
| PAC | ▼ −7,6 | 0,0 | 7,6 | 0 | 307.310 |
| VIB | ▼ −7,7 | 166,0 | 173,7 | 8.922.300 | 9.353.649 |
| PVT | ▼ −8,5 | 6,4 | 14,8 | 348.500 | 790.077 |
| VND | ▼ −9,9 | 1,2 | 11,1 | 63.400 | 567.900 |
| PDR | ▼ −10,0 | 0,1 | 10,1 | 2.400 | 453.130 |
| PVD | ▼ −10,1 | 35,2 | 45,4 | 1.397.200 | 1.775.762 |
| NVL | ▼ −10,3 | 4,5 | 14,8 | 315.700 | 1.148.114 |
| HHS | ▼ −14,5 | 89,5 | 104,0 | 6.613.000 | 6.687.105 |
| VPL | ▼ −14,5 | 0,0 | 14,5 | 0 | 165.900 |
| BSR | ▼ −15,0 | 0,4 | 15,3 | 23.500 | 981.700 |
| CMG | ▼ −15,1 | 0,0 | 15,1 | 0 | 385.025 |
| DIG | ▼ −15,3 | 17,7 | 33,0 | 867.200 | 1.640.820 |
| KBC | ▼ −16,5 | 23,3 | 39,8 | 714.700 | 1.134.720 |
| HAH | ▼ −17,9 | 0,8 | 18,7 | 12.800 | 306.900 |
| TPB | ▼ −20,1 | 93,3 | 113,3 | 5.465.200 | 6.634.627 |
| PNJ | ▼ −21,3 | 27,2 | 48,5 | 305.500 | 516.464 |
| LPB | ▼ −21,5 | 268,7 | 290,2 | 5.377.200 | 5.853.700 |
| VCG | ▼ −28,0 | 5,7 | 33,6 | 233.500 | 1.392.068 |
| SHB | ▼ −29,3 | 265,6 | 294,8 | 16.475.900 | 18.181.788 |
| SSI | ▼ −31,2 | 96,7 | 127,9 | 2.827.900 | 3.705.469 |
| KDH | ▼ −35,0 | 37,3 | 72,3 | 1.098.100 | 2.038.162 |
| HAG | ▼ −39,4 | 10,7 | 50,1 | 639.600 | 2.770.568 |
| VCB | ▼ −40,0 | 133,3 | 173,3 | 2.241.100 | 2.915.799 |
| FRT | ▼ −46,8 | 28,6 | 75,4 | 198.900 | 517.000 |
| MSH | ▼ −48,0 | 0,4 | 48,3 | 8.800 | 1.196.135 |
| OCB | ▼ −60,4 | 3,4 | 63,7 | 272.900 | 5.183.139 |
| VIC | ▼ −62,4 | 552,3 | 614,7 | 2.573.300 | 2.865.700 |
| CTD | ▼ −64,0 | 9,3 | 73,3 | 101.000 | 763.000 |
| EIB | ▼ −85,7 | 120,8 | 206,4 | 6.010.100 | 8.834.900 |
| DXG | ▼ −111,7 | 11,8 | 123,5 | 616.000 | 6.512.421 |
| VHM | ▼ −163,0 | 711,6 | 874,6 | 7.374.700 | 8.977.300 |
| ACB | ▼ −174,0 | 297,1 | 471,1 | 11.856.000 | 18.820.213 |
| HDB | ▼ −385,2 | 170,6 | 555,8 | 5.566.700 | 18.183.403 |
| FPT | ▼ −696,7 | 1.717,9 | 2.414,7 | 16.927.100 | 23.699.872 |
| VPB | ▼ −758,4 | 492,4 | 1.250,8 | 17.391.100 | 43.222.714 |
Tóm tắt tự doanh — Tháng 11-2025
Tháng 11-2025, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 1.829,6 tỉ đồng cổ phiếu trên HOSE (mua 17.763,2 tỉ, bán 15.933,6 tỉ), tính trên 20 phiên, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận.
Mua ròng mạnh nhất: GEE (1.479,0 tỉ), GEX (964,1 tỉ), CII (508,8 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: VPB (758,4 tỉ), FPT (696,7 tỉ), HDB (385,2 tỉ).
TAL đang được tự doanh mua ròng 19 phiên liên tiếp.
ACB bị bán ròng 8 phiên liên tiếp.
Số liệu bóc từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, chỉ gồm cổ phiếu, không gồm chứng quyền và ETF.