Tự doanh mua bán HHV
Tự doanh mua bán ròng HHV theo phiên
120 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Tự doanh mua vào và bán ra HHV
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch HHV từng phiên
| Phiên | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 11-11-2026 | 0 | 34.500 | ▼ −34.500 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 4-11-2026 | 900 | 0 | ▲ +900 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 3-11-2026 | 0 | 2.406.300 | ▼ −2.406.300 | 0,0 | 22,4 | ▼ −22,4 | 22,4 |
| 2-11-2026 | 0 | 535.000 | ▼ −535.000 | 0,0 | 5,0 | ▼ −5,0 | 5,0 |
| 30-10-2026 | 0 | 189.500 | ▼ −189.500 | 0,0 | 1,8 | ▼ −1,8 | — |
| 28-10-2026 | 0 | 800 | ▼ −800 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 26-10-2026 | 0 | 15.500 | ▼ −15.500 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 22-10-2026 | 205.800 | 0 | ▲ +205.800 | 2,0 | 0,0 | ▲ +2,0 | — |
| 20-10-2026 | 900 | 0 | ▲ +900 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 15-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 14-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 13-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 12-10-2026 | 0 | 1.050 | ▼ −1.050 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 9-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 8-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 7-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 6-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 5-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 2-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 1-10-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 30-9-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 29-9-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 28-9-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 14-9-2026 | 900 | 0 | ▲ +900 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 27-8-2026 | 0 | 50.000 | ▼ −50.000 | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | — |
| 26-8-2026 | 0 | 50.000 | ▼ −50.000 | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | — |
| 25-8-2026 | 0 | 363.400 | ▼ −363.400 | 0,0 | 3,8 | ▼ −3,8 | — |
| 24-8-2026 | 0 | 50.000 | ▼ −50.000 | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | — |
| 21-8-2026 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
Chỉ các phiên tự doanh có giao dịch mã này. Bấm vào ngày để xem tự doanh toàn HOSE phiên đó.
Trang 1/22 · 21-8-2026 – 12-11-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 17-5-2022
Tóm tắt tự doanh HHV
Phiên 12-11-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 0,0 tỉ đồng cổ phiếu HHV (CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả), mua 0,0 tỉ, bán 0,0 tỉ.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh bán ròng 27,6 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất bán ròng 213,8 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
