Tự doanh mua bán KDC
Tự doanh mua bán ròng KDC theo phiên
120 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Ròng phiên 24-9-2026
▲ +0,0 tỉ
Chuỗi đang chạy
6 phiên mua ròng
Ròng 20 phiên
▼ −0,1 tỉ
Ròng 250 phiên
▲ +1,4 tỉ
Toàn thị trường
Tự doanh HOSE
Khối ngoại
Khối ngoại KDC
Tự doanh mua vào và bán ra KDC
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch KDC 60 phiên gần nhất
| Phiên | KL mua | KL bán | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-9-2026 | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 14-9-2026 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 24-8-2026 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 17-8-2026 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 12-8-2026 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 7-8-2026 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 4-8-2026 | 0 | 38.600 | 0,0 | 1,9 | ▼ −1,9 | 1,9 |
| 31-7-2026 | 38.600 | 0 | 1,9 | 0,0 | ▲ +1,9 | — |
| 1-7-2026 | 0 | 4.800 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 23-6-2026 | 0 | 103.600 | 0,0 | 5,2 | ▼ −5,2 | — |
| 19-6-2026 | 103.600 | 0 | 5,3 | 0,0 | ▲ +5,3 | — |
| 1-6-2026 | 4.800 | 1.500 | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,2 | — |
| 29-5-2026 | 0 | 1.500 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 28-5-2026 | 0 | 1.500 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 15-5-2026 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 5-5-2026 | 0 | 12.700 | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | 0,6 |
| 29-4-2026 | 12.700 | 0 | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | — |
| 16-4-2026 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 15-4-2026 | 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 13-4-2026 | 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 7-4-2026 | 0 | 500 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 1-4-2026 | 0 | 5.100 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 30-3-2026 | 0 | 1.800 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 9-3-2026 | 0 | 12.600 | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | — |
| 2-3-2026 | 6.600 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 23-2-2026 | 6.200 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 5-2-2026 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 4-2-2026 | 4.900 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 22-1-2026 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 19-1-2026 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 5-1-2026 | 0 | 4.600 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 24-12-2025 | 0 | 3.800 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 18-12-2025 | 2.300 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 16-12-2025 | 1.500 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 15-12-2025 | 4.600 | 0 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | — |
| 1-12-2025 | 0 | 700 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 24-11-2025 | 0 | 49 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 19-11-2025 | 700 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 6-11-2025 | 0 | 500 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 27-10-2025 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 21-10-2025 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 20-10-2025 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 17-10-2025 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 14-10-2025 | 0 | 1.300 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 13-10-2025 | 0 | 4.200 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 22-9-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 17-9-2025 | 0 | 1.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 16-9-2025 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 9-9-2025 | 0 | 1.100 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 5-9-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 28-8-2025 | 0 | 200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 25-8-2025 | 0 | 1.200 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 22-8-2025 | 100 | 1.900 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 21-8-2025 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 18-8-2025 | 0 | 7.000 | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | — |
| 15-8-2025 | 0 | 600 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 14-8-2025 | 2.400 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 13-8-2025 | 1.500 | 500 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 12-8-2025 | 600 | 400 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 8-8-2025 | 0 | 1.300 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
Tóm tắt tự doanh KDC
Phiên 24-9-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 0,0 tỉ đồng cổ phiếu KDC (CTCP Tập đoàn KIDO), mua 0,0 tỉ, bán 0,0 tỉ.
Tính chuỗi, tự doanh đã mua ròng KDC 6 phiên liên tiếp.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh bán ròng 0,1 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất mua ròng 1,4 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
Dữ liệu khác của KDC
Giá lịch sử KDCGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật KDCBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh KDCDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán KDCTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ KDCDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn KDCDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức KDCCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ KDCNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại KDCMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại KDCTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố KDCCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo KDCBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp KDCNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ