Room ngoại KDC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
11,52%
Trần sở hữu
50%
Room còn lại
Còn 38,48% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
111.508.568
Giá trị khối ngoại nắm
1.670 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KDC theo thời gian
1291 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 33.394.590 cổ phiếu KDC, tương đương 11,52% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 111.508.568 cổ phiếu (38,48% vốn), khoảng 5.575 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 27,67% (3-8-2022), thấp nhất 11,52% (18-11-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu KDC theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 11,54% | 11,52% | ▼ −0,01 điểm % | -36.196 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 13,11% | 11,52% | ▼ −1,58 điểm % | -4.592.210 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 13,31% | 11,52% | ▼ −1,79 điểm % | -5.190.643 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 16,38% | 11,52% | ▼ −4,86 điểm % | -14.077.961 |
| 3 năm | 17-11-2023 | 18,83% | 11,52% | ▼ −7,31 điểm % | -19.282.651 |
Sở hữu nước ngoài KDC cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 11,52% | ▼ −0,04 điểm % | 33.394.590 | 50% | 111.508.568 |
| 10-2026 | 11,56% | ▼ −1,56 điểm % | 33.516.086 | 50% | 111.387.072 |
| 9-2026 | 13,12% | ▼ −0,20 điểm % | 38.034.651 | 50% | 106.868.507 |
| 8-2026 | 13,32% | ▼ −0,32 điểm % | 38.616.433 | 50% | 106.286.725 |
| 7-2026 | 13,64% | ▼ −0,44 điểm % | 39.530.795 | 50% | 105.372.363 |
| 6-2026 | 14,08% | ▼ −0,52 điểm % | 40.815.014 | 50% | 104.088.144 |
| 5-2026 | 14,61% | ▼ −1,29 điểm % | 42.334.066 | 50% | 102.569.092 |
| 4-2026 | 15,90% | ▼ −0,15 điểm % | 46.082.442 | 50% | 98.820.716 |
| 3-2026 | 16,05% | ▼ −0,35 điểm % | 46.521.447 | 50% | 98.381.711 |
| 2-2026 | 16,40% | ▲ +0,08 điểm % | 47.527.413 | 50% | 97.375.745 |
| 1-2026 | 16,32% | ▼ −0,06 điểm % | 47.306.504 | 50% | 97.596.654 |
| 12-2025 | 16,39% | ▼ −0,01 điểm % | 47.492.589 | 50% | 97.410.569 |
| 11-2025 | 16,40% | ▼ −0,01 điểm % | 47.524.452 | 50% | 97.378.706 |
| 10-2025 | 16,41% | ▲ +0,04 điểm % | 47.554.160 | 50% | 97.348.998 |
| 9-2025 | 16,37% | ▼ −0,99 điểm % | 47.450.415 | 50% | 97.452.743 |
| 8-2025 | 17,36% | ▼ −0,23 điểm % | 50.320.682 | 50% | 94.582.476 |
| 7-2025 | 17,59% | ▼ −0,21 điểm % | 50.986.708 | 50% | 93.916.450 |
| 6-2025 | 17,80% | ▲ +0,04 điểm % | 51.598.926 | 50% | 93.304.232 |
| 5-2025 | 17,77% | ▼ −0,16 điểm % | 51.491.531 | 50% | 93.411.627 |
| 4-2025 | 17,93% | ▼ −0,08 điểm % | 51.950.857 | 50% | 92.952.301 |
| 3-2025 | 18,00% | ▲ +0,00 điểm % | 52.168.361 | 50% | 92.734.797 |
| 2-2025 | 18,00% | ▼ −0,05 điểm % | 52.155.899 | 50% | 92.747.259 |
| 1-2025 | 18,04% | ▼ −0,27 điểm % | 52.291.973 | 50% | 92.611.185 |
| 12-2024 | 18,31% | ▼ −0,87 điểm % | 53.074.554 | 50% | 91.828.604 |
| 11-2024 | 19,18% | ▼ −1,32 điểm % | 55.582.209 | 50% | 89.320.949 |
| 10-2024 | 20,50% | ▼ −1,19 điểm % | 59.400.269 | 50% | 85.502.889 |
| 9-2024 | 21,69% | ▼ −0,53 điểm % | 62.860.844 | 50% | 82.042.314 |
| 8-2024 | 22,22% | ▲ +2,22 điểm % | 64.388.379 | 50% | 80.514.779 |
| 7-2024 | 20,00% | ▲ +4,03 điểm % | 57.947.386 | 50% | 86.955.771 |
| 6-2024 | 15,96% | ▼ −0,45 điểm % | 46.256.871 | 50% | 98.646.287 |
| 5-2024 | 16,42% | ▲ +0,04 điểm % | 47.572.598 | 50% | 97.330.560 |
| 4-2024 | 16,38% | ▼ −0,60 điểm % | 47.468.684 | 50% | 97.434.474 |
| 3-2024 | 16,98% | ▼ −0,11 điểm % | 49.210.931 | 50% | 95.692.227 |
| 2-2024 | 17,09% | ▼ −0,53 điểm % | 49.541.376 | 50% | 95.361.782 |
| 1-2024 | 17,62% | ▼ −0,06 điểm % | 51.064.461 | 50% | 93.838.697 |
| 12-2023 | 17,68% | ▼ −1,10 điểm % | 51.227.670 | 50% | 93.675.488 |
| 11-2023 | 18,78% | ▲ +0,03 điểm % | 52.531.016 | 50% | 87.339.662 |
| 10-2023 | 18,75% | ▼ −0,13 điểm % | 52.458.421 | 50% | 87.412.257 |
| 9-2023 | 18,88% | ▲ +0,18 điểm % | 52.818.158 | 50% | 87.052.520 |
| 8-2023 | 18,70% | ▼ −1,88 điểm % | 52.302.363 | 50% | 87.568.315 |
| 7-2023 | 20,57% | ▼ −2,71 điểm % | 57.547.577 | 50% | 82.323.101 |
| 6-2023 | 23,29% | ▼ −0,08 điểm % | 65.138.375 | 50% | 74.732.303 |
| 5-2023 | 23,37% | ▼ −0,19 điểm % | 65.368.953 | 50% | 74.501.725 |
| 4-2023 | 23,56% | ▼ −0,14 điểm % | 65.903.521 | 50% | 73.967.157 |
| 3-2023 | 23,70% | ▼ −0,34 điểm % | 66.291.745 | 50% | 73.578.933 |
| 2-2023 | 24,04% | ▼ −1,39 điểm % | 67.236.498 | 50% | 72.634.180 |
| 1-2023 | 25,42% | ▼ −0,29 điểm % | 71.118.735 | 50% | 68.751.943 |
| 12-2022 | 25,72% | ▲ +0,01 điểm % | 71.935.633 | 50% | 67.935.045 |
| 11-2022 | 25,70% | ▼ −0,74 điểm % | 71.893.946 | 50% | 67.976.732 |
| 10-2022 | 26,44% | ▼ −0,29 điểm % | 73.971.258 | 50% | 65.899.420 |
| 9-2022 | 26,73% | ▼ −0,44 điểm % | 74.784.266 | 50% | 65.086.412 |
| 8-2022 | 27,18% | ▼ −0,43 điểm % | 76.020.176 | 50% | 63.850.502 |
| 7-2022 | 27,61% | ▲ +4,82 điểm % | 77.234.687 | 50% | 62.635.991 |
| 6-2022 | 22,79% | ▼ −0,64 điểm % | 63.753.234 | 50% | 76.117.444 |
| 5-2022 | 23,43% | ▲ +0,36 điểm % | 65.533.056 | 50% | 74.337.622 |
| 4-2022 | 23,06% | ▼ −0,28 điểm % | 64.512.407 | 50% | 75.358.271 |
| 3-2022 | 23,34% | ▼ −0,63 điểm % | 65.301.789 | 50% | 74.568.889 |
| 2-2022 | 23,97% | ▲ +1,49 điểm % | 67.056.879 | 50% | 72.813.799 |
| 1-2022 | 22,48% | ▼ −0,06 điểm % | 62.884.618 | 50% | 76.986.060 |
| 12-2021 | 22,54% | ▲ +2,09 điểm % | 63.051.062 | 50% | 76.819.616 |
| 11-2021 | 20,45% | ▲ +0,68 điểm % | 57.214.438 | 100% | 222.526.918 |
| 10-2021 | 19,78% | ▼ −0,56 điểm % | 55.325.997 | 100% | 224.415.359 |
| 9-2021 | 20,34% | ▼ −0,25 điểm % | 56.896.925 | 100% | 222.844.431 |
| 8-2021 | 20,58% | ▼ −1,08 điểm % | 57.584.130 | 100% | 222.157.226 |
| 7-2021 | 21,67% | — | 60.608.650 | 100% | 219.132.706 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 33.394.590 | −101 | 11,52% | 111.508.568 |
| 17-11-2026 | 33.394.691 | −8.795 | 11,52% | 111.508.467 |
| 16-11-2026 | 33.403.486 | −4.600 | 11,53% | 111.499.672 |
| 13-11-2026 | 33.408.086 | 0 | 11,53% | 111.495.072 |
| 12-11-2026 | 33.408.086 | −22.700 | 11,53% | 111.495.072 |
| 11-11-2026 | 33.430.786 | −3.000 | 11,54% | 111.472.372 |
| 10-11-2026 | 33.433.786 | −37.800 | 11,54% | 111.469.372 |
| 9-11-2026 | 33.471.586 | −3.000 | 11,55% | 111.431.572 |
| 6-11-2026 | 33.474.586 | −5.200 | 11,55% | 111.428.572 |
| 5-11-2026 | 33.479.786 | −2.700 | 11,55% | 111.423.372 |
| 4-11-2026 | 33.482.486 | −2.700 | 11,55% | 111.420.672 |
| 3-11-2026 | 33.485.186 | −22.500 | 11,55% | 111.417.972 |
| 2-11-2026 | 33.507.686 | −8.400 | 11,56% | 111.395.472 |
| 30-10-2026 | 33.516.086 | 0 | 11,56% | 111.387.072 |
| 29-10-2026 | 33.516.086 | −77.100 | 11,56% | 111.387.072 |
| 28-10-2026 | 33.593.186 | +600 | 11,59% | 111.309.972 |
| 27-10-2026 | 33.592.586 | −1.897.900 | 11,59% | 111.310.572 |
| 26-10-2026 | 35.490.486 | −500.400 | 12,25% | 109.412.672 |
| 23-10-2026 | 35.990.886 | −1.981.600 | 12,42% | 108.912.272 |
| 22-10-2026 | 37.972.486 | −8.000 | 13,10% | 106.930.672 |
| 21-10-2026 | 37.980.486 | −1.793 | 13,11% | 106.922.672 |
| 20-10-2026 | 37.982.279 | −4.521 | 13,11% | 106.920.879 |
| 19-10-2026 | 37.986.800 | −6.420 | 13,11% | 106.916.358 |
| 16-10-2026 | 37.993.220 | 0 | 13,11% | 106.909.938 |
| 15-10-2026 | 37.993.220 | −6.742 | 13,11% | 106.909.938 |
| 14-10-2026 | 37.999.962 | +3.300 | 13,11% | 106.903.196 |
| 13-10-2026 | 37.996.662 | 0 | 13,11% | 106.906.496 |
| 12-10-2026 | 37.996.662 | +8.600 | 13,11% | 106.906.496 |
| 9-10-2026 | 37.988.062 | −8.400 | 13,11% | 106.915.096 |
| 8-10-2026 | 37.996.462 | — | 13,11% | 106.906.696 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của KDC
Giá lịch sử KDCGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật KDCBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn KDCCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh KDCDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán KDCTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ KDCDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn KDCDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo KDCHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức KDCCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămTrái phiếu KDCDư nợ trái phiếu đang lưu hành, đáo hạn, lãi suất từng mãBáo cáo thường niên KDCBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ KDCNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại KDCMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố KDCCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo KDCBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp KDCNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số KDCGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh KDCCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên