Ngày hiệu lực18-11-2026
Logo KDC
CTCP Tập đoàn KIDO
KIDO Group Corporation
50.000
▼ −100 (▼ −0,20%)

Room ngoại KDC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KDC theo thời gian

1291 ngày
10,23%14,91%19,60%24,28%28,97%15-7-202118-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 33.394.590 cổ phiếu KDC, tương đương 11,52% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 111.508.568 cổ phiếu (38,48% vốn), khoảng 5.575 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 27,67% (3-8-2022), thấp nhất 11,52% (18-11-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu KDC theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần11-11-202611,54%11,52%▼ −0,01 điểm %-36.196
1 tháng19-10-202613,11%11,52%▼ −1,58 điểm %-4.592.210
3 tháng19-8-202613,31%11,52%▼ −1,79 điểm %-5.190.643
1 năm18-11-202516,38%11,52%▼ −4,86 điểm %-14.077.961
3 năm17-11-202318,83%11,52%▼ −7,31 điểm %-19.282.651

Sở hữu nước ngoài KDC cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-202611,52%▼ −0,04 điểm %33.394.59050%111.508.568
10-202611,56%▼ −1,56 điểm %33.516.08650%111.387.072
9-202613,12%▼ −0,20 điểm %38.034.65150%106.868.507
8-202613,32%▼ −0,32 điểm %38.616.43350%106.286.725
7-202613,64%▼ −0,44 điểm %39.530.79550%105.372.363
6-202614,08%▼ −0,52 điểm %40.815.01450%104.088.144
5-202614,61%▼ −1,29 điểm %42.334.06650%102.569.092
4-202615,90%▼ −0,15 điểm %46.082.44250%98.820.716
3-202616,05%▼ −0,35 điểm %46.521.44750%98.381.711
2-202616,40%▲ +0,08 điểm %47.527.41350%97.375.745
1-202616,32%▼ −0,06 điểm %47.306.50450%97.596.654
12-202516,39%▼ −0,01 điểm %47.492.58950%97.410.569
11-202516,40%▼ −0,01 điểm %47.524.45250%97.378.706
10-202516,41%▲ +0,04 điểm %47.554.16050%97.348.998
9-202516,37%▼ −0,99 điểm %47.450.41550%97.452.743
8-202517,36%▼ −0,23 điểm %50.320.68250%94.582.476
7-202517,59%▼ −0,21 điểm %50.986.70850%93.916.450
6-202517,80%▲ +0,04 điểm %51.598.92650%93.304.232
5-202517,77%▼ −0,16 điểm %51.491.53150%93.411.627
4-202517,93%▼ −0,08 điểm %51.950.85750%92.952.301
3-202518,00%▲ +0,00 điểm %52.168.36150%92.734.797
2-202518,00%▼ −0,05 điểm %52.155.89950%92.747.259
1-202518,04%▼ −0,27 điểm %52.291.97350%92.611.185
12-202418,31%▼ −0,87 điểm %53.074.55450%91.828.604
11-202419,18%▼ −1,32 điểm %55.582.20950%89.320.949
10-202420,50%▼ −1,19 điểm %59.400.26950%85.502.889
9-202421,69%▼ −0,53 điểm %62.860.84450%82.042.314
8-202422,22%▲ +2,22 điểm %64.388.37950%80.514.779
7-202420,00%▲ +4,03 điểm %57.947.38650%86.955.771
6-202415,96%▼ −0,45 điểm %46.256.87150%98.646.287
5-202416,42%▲ +0,04 điểm %47.572.59850%97.330.560
4-202416,38%▼ −0,60 điểm %47.468.68450%97.434.474
3-202416,98%▼ −0,11 điểm %49.210.93150%95.692.227
2-202417,09%▼ −0,53 điểm %49.541.37650%95.361.782
1-202417,62%▼ −0,06 điểm %51.064.46150%93.838.697
12-202317,68%▼ −1,10 điểm %51.227.67050%93.675.488
11-202318,78%▲ +0,03 điểm %52.531.01650%87.339.662
10-202318,75%▼ −0,13 điểm %52.458.42150%87.412.257
9-202318,88%▲ +0,18 điểm %52.818.15850%87.052.520
8-202318,70%▼ −1,88 điểm %52.302.36350%87.568.315
7-202320,57%▼ −2,71 điểm %57.547.57750%82.323.101
6-202323,29%▼ −0,08 điểm %65.138.37550%74.732.303
5-202323,37%▼ −0,19 điểm %65.368.95350%74.501.725
4-202323,56%▼ −0,14 điểm %65.903.52150%73.967.157
3-202323,70%▼ −0,34 điểm %66.291.74550%73.578.933
2-202324,04%▼ −1,39 điểm %67.236.49850%72.634.180
1-202325,42%▼ −0,29 điểm %71.118.73550%68.751.943
12-202225,72%▲ +0,01 điểm %71.935.63350%67.935.045
11-202225,70%▼ −0,74 điểm %71.893.94650%67.976.732
10-202226,44%▼ −0,29 điểm %73.971.25850%65.899.420
9-202226,73%▼ −0,44 điểm %74.784.26650%65.086.412
8-202227,18%▼ −0,43 điểm %76.020.17650%63.850.502
7-202227,61%▲ +4,82 điểm %77.234.68750%62.635.991
6-202222,79%▼ −0,64 điểm %63.753.23450%76.117.444
5-202223,43%▲ +0,36 điểm %65.533.05650%74.337.622
4-202223,06%▼ −0,28 điểm %64.512.40750%75.358.271
3-202223,34%▼ −0,63 điểm %65.301.78950%74.568.889
2-202223,97%▲ +1,49 điểm %67.056.87950%72.813.799
1-202222,48%▼ −0,06 điểm %62.884.61850%76.986.060
12-202122,54%▲ +2,09 điểm %63.051.06250%76.819.616
11-202120,45%▲ +0,68 điểm %57.214.438100%222.526.918
10-202119,78%▼ −0,56 điểm %55.325.997100%224.415.359
9-202120,34%▼ −0,25 điểm %56.896.925100%222.844.431
8-202120,58%▼ −1,08 điểm %57.584.130100%222.157.226
7-202121,67%—60.608.650100%219.132.706

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
18-11-202633.394.590−10111,52%111.508.568
17-11-202633.394.691−8.79511,52%111.508.467
16-11-202633.403.486−4.60011,53%111.499.672
13-11-202633.408.086011,53%111.495.072
12-11-202633.408.086−22.70011,53%111.495.072
11-11-202633.430.786−3.00011,54%111.472.372
10-11-202633.433.786−37.80011,54%111.469.372
9-11-202633.471.586−3.00011,55%111.431.572
6-11-202633.474.586−5.20011,55%111.428.572
5-11-202633.479.786−2.70011,55%111.423.372
4-11-202633.482.486−2.70011,55%111.420.672
3-11-202633.485.186−22.50011,55%111.417.972
2-11-202633.507.686−8.40011,56%111.395.472
30-10-202633.516.086011,56%111.387.072
29-10-202633.516.086−77.10011,56%111.387.072
28-10-202633.593.186+60011,59%111.309.972
27-10-202633.592.586−1.897.90011,59%111.310.572
26-10-202635.490.486−500.40012,25%109.412.672
23-10-202635.990.886−1.981.60012,42%108.912.272
22-10-202637.972.486−8.00013,10%106.930.672
21-10-202637.980.486−1.79313,11%106.922.672
20-10-202637.982.279−4.52113,11%106.920.879
19-10-202637.986.800−6.42013,11%106.916.358
16-10-202637.993.220013,11%106.909.938
15-10-202637.993.220−6.74213,11%106.909.938
14-10-202637.999.962+3.30013,11%106.903.196
13-10-202637.996.662013,11%106.906.496
12-10-202637.996.662+8.60013,11%106.906.496
9-10-202637.988.062−8.40013,11%106.915.096
8-10-202637.996.462—13,11%106.906.696

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của KDC