Tự doanh mua bán TEG
Tự doanh mua bán ròng TEG theo phiên
39 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Ròng phiên 23-7-2025
▼ −0,1 tỉ
Chuỗi đang chạy
1 phiên bán ròng
Ròng 20 phiên
▼ −0,5 tỉ
Ròng 250 phiên
▼ −0,5 tỉ
Toàn thị trường
Tự doanh HOSE
Khối ngoại
Khối ngoại TEG
Tự doanh mua vào và bán ra TEG
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch TEG 60 phiên gần nhất
| Phiên | KL mua | KL bán | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-7-2025 | 0 | 13.400 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 22-7-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 21-7-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 18-7-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 17-7-2025 | 0 | 10.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 15-7-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 14-7-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 11-7-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 10-7-2025 | 0 | 11.500 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 8-7-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 4-7-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 3-7-2025 | 0 | 15.633 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 2-7-2025 | 0 | 5.000 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 1-7-2025 | 0 | 11.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 10-10-2023 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 27-7-2023 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 22-6-2023 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 30-3-2023 | 0 | 300 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 16-1-2023 | 0 | 400 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 31-10-2022 | 0 | 200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 30-9-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 16-9-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 12-9-2022 | 0 | 78 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 8-9-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 11-8-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 9-8-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 14-7-2022 | 0 | 200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 7-7-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 6-7-2022 | 0 | 900 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 30-6-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 28-6-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 27-6-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 23-6-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 20-6-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 8-6-2022 | 0 | 400 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 6-6-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 1-6-2022 | 0 | 600 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 26-5-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 19-5-2022 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
Tóm tắt tự doanh TEG
Phiên 23-7-2025, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 0,1 tỉ đồng cổ phiếu TEG (CTCP Trường Thành Energy Group), mua 0,0 tỉ, bán 0,1 tỉ.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh bán ròng 0,5 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất bán ròng 0,5 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
Dữ liệu khác của TEG
Giá lịch sử TEGGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh TEGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán TEGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ TEGDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn TEGDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức TEGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ TEGNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại TEGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại TEGTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố TEGCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp TEGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
