Ngày hiệu lực20-11-2026
Logo DPM
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Petrovietnam Fertilizer And Chemicals Corporation
18.400
▼ −150 (▼ −0,81%)

Room ngoại DPM: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài DPM theo thời gian

1293 ngày
1,71%6,64%11,58%16,51%21,45%15-7-202120-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 20-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 20.886.619 cổ phiếu DPM, tương đương 3,07% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 319.108.761 cổ phiếu (46,93% vốn), khoảng 5.872 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 20,09% (5-1-2023), thấp nhất 3,07% (20-11-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu DPM theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần13-11-20263,08%3,07%▼ −0,01 điểm %-64.372
1 tháng21-10-20263,20%3,07%▼ −0,13 điểm %-899.190
3 tháng21-8-20263,29%3,07%▼ −0,21 điểm %-1.451.939
1 năm20-11-20254,19%3,07%▼ −1,12 điểm %-7.590.658
3 năm21-11-202310,10%3,07%▼ −7,03 điểm %-18.651.012

Sở hữu nước ngoài DPM cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-20263,07%▼ −0,15 điểm %20.886.61950%319.108.761
10-20263,22%▼ −0,25 điểm %21.875.19350%318.120.187
9-20263,46%▲ +0,12 điểm %23.555.66450%316.439.716
8-20263,34%▲ +0,03 điểm %22.742.01150%317.253.369
7-20263,31%▼ −0,50 điểm %22.522.78650%317.472.594
6-20263,82%▼ −1,04 điểm %25.951.65150%314.043.729
5-20264,86%▼ −0,85 điểm %33.050.56150%306.944.819
4-20265,71%▼ −0,28 điểm %38.835.48350%301.159.897
3-20265,99%▲ +0,53 điểm %40.740.77350%299.254.607
2-20265,46%▲ +1,53 điểm %37.108.94550%302.886.435
1-20263,93%▲ +0,29 điểm %26.691.28950%313.304.091
12-20253,63%▼ −0,05 điểm %24.693.49350%315.301.887
11-20253,68%▼ −1,55 điểm %25.048.23050%314.947.150
10-20255,23%▼ −1,46 điểm %35.578.25850%304.417.122
9-20256,69%▼ −0,65 điểm %45.478.66850%294.516.712
8-20257,34%▼ −0,93 điểm %28.719.41950%166.980.581
7-20258,26%▲ +0,66 điểm %32.342.89550%163.357.105
6-20257,61%▼ −0,54 điểm %29.769.12450%165.930.876
5-20258,14%▼ −0,43 điểm %31.869.28549%159.916.715
4-20258,57%▼ −0,17 điểm %33.541.63449%158.244.366
3-20258,74%▼ −0,28 điểm %34.210.38749%157.575.613
2-20259,02%▲ +0,44 điểm %35.302.43149%156.483.569
1-20258,58%▼ −0,03 điểm %33.571.27049%158.214.730
12-20248,60%▼ −0,25 điểm %33.670.55249%158.115.448
11-20248,86%▲ +0,93 điểm %34.668.46449%157.117.536
10-20247,93%▼ −1,17 điểm %31.044.27749%160.741.723
9-20249,10%▲ +0,17 điểm %35.630.18949%156.155.811
8-20248,94%▲ +1,12 điểm %34.977.75449%156.808.246
7-20247,82%▼ −0,64 điểm %30.595.32649%161.190.674
6-20248,45%▲ +0,22 điểm %33.084.97649%158.701.024
5-20248,23%▼ −0,20 điểm %32.211.39249%159.574.608
4-20248,43%▼ −0,11 điểm %32.997.33549%158.788.665
3-20248,54%▼ −0,46 điểm %33.424.02349%158.361.977
2-20249,00%▲ +0,15 điểm %35.221.89649%156.564.104
1-20248,84%▼ −1,15 điểm %34.616.47449%157.169.526
12-202310,00%▼ −0,08 điểm %39.135.49349%152.650.507
11-202310,08%▼ −0,99 điểm %39.461.34149%152.324.659
10-202311,07%▼ −1,28 điểm %43.323.95949%148.462.041
9-202312,35%▼ −1,41 điểm %48.347.74449%143.438.256
8-202313,76%▼ −1,60 điểm %53.859.14449%137.926.856
7-202315,36%▲ +0,59 điểm %60.133.41249%131.652.588
6-202314,77%▼ −0,74 điểm %57.818.42249%133.967.578
5-202315,51%▼ −2,17 điểm %60.703.06649%131.082.934
4-202317,68%▼ −0,82 điểm %69.191.86649%122.594.134
3-202318,50%▲ +0,18 điểm %72.419.22949%119.366.771
2-202318,32%▼ −0,99 điểm %71.721.87649%120.064.124
1-202319,31%▼ −0,61 điểm %75.594.75049%116.191.250
12-202219,92%▲ +1,50 điểm %77.979.21049%113.806.790
11-202218,42%▲ +1,63 điểm %72.109.21549%119.676.785
10-202216,80%▲ +1,85 điểm %65.740.98449%126.045.016
9-202214,95%▼ −0,46 điểm %58.517.37149%133.268.629
8-202215,42%▼ −0,40 điểm %60.335.74249%131.450.258
7-202215,81%▼ −0,91 điểm %61.887.14249%129.898.858
6-202216,72%▲ +2,03 điểm %65.449.04249%126.336.958
5-202214,69%▲ +2,35 điểm %57.496.24249%134.289.758
4-202212,34%▲ +1,43 điểm %48.287.64249%143.498.358
3-202210,90%▲ +2,05 điểm %42.673.54249%149.112.458
2-20228,86%▼ −0,35 điểm %34.661.94249%157.124.058
1-20229,21%▲ +0,18 điểm %36.032.14249%155.753.858
12-20219,03%▼ −0,09 điểm %35.327.48149%156.458.519
11-20219,11%▼ −1,24 điểm %35.661.46149%156.124.539
10-202110,35%▲ +0,46 điểm %40.505.30149%151.280.699
9-20219,89%▼ −1,26 điểm %38.710.10149%153.075.899
8-202111,15%▼ −2,76 điểm %43.650.90149%148.135.099
7-202113,92%—54.469.06149%137.316.939

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
20-11-202620.886.619−62.8603,07%319.108.761
19-11-202620.949.47903,08%319.045.901
18-11-202620.949.47903,08%319.045.901
17-11-202620.949.479−36.2003,08%319.045.901
16-11-202620.985.679+34.6883,09%319.009.701
13-11-202620.950.991−20.7373,08%319.044.389
12-11-202620.971.728−44.9003,08%319.023.652
11-11-202621.016.62803,09%318.978.752
10-11-202621.016.628−385.5923,09%318.978.752
9-11-202621.402.220+28.5773,15%318.593.160
6-11-202621.373.643−46.3003,14%318.621.737
5-11-202621.419.94303,15%318.575.437
4-11-202621.419.943−8.9003,15%318.575.437
3-11-202621.428.843−256.9503,15%318.566.537
2-11-202621.685.793−189.4003,19%318.309.587
30-10-202621.875.193−430.9213,22%318.120.187
29-10-202622.306.11403,28%317.689.266
28-10-202622.306.11403,28%317.689.266
27-10-202622.306.114+55.3793,28%317.689.266
26-10-202622.250.735+113.0533,27%317.744.645
23-10-202622.137.682+217.9453,26%317.857.698
22-10-202621.919.737+133.9283,22%318.075.643
21-10-202621.785.809−69.0333,20%318.209.571
20-10-202621.854.842−125.5133,21%318.140.538
19-10-202621.980.355−120.4173,23%318.015.025
16-10-202622.100.772−357.9813,25%317.894.608
15-10-202622.458.753−45.8283,30%317.536.627
14-10-202622.504.581−3003,31%317.490.799
13-10-202622.504.88103,31%317.490.499
12-10-202622.504.881—3,31%317.490.499

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của DPM