Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Room ngoại GND: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,25%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài GND theo thời gian
377 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 22.300 cổ phiếu GND, tương đương 0,25% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,97% (8-3-2022), thấp nhất 0,25% (6-5-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu GND theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,25% | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 0,25% | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 0,25% | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 0,25% | 0,25% | ▲ +0,00 điểm % | 100 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 0,97% | 0,25% | ▼ −0,72 điểm % | -65.100 |
Sở hữu nước ngoài GND cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 0% | -22.300 |
| 10-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 0% | -22.300 |
| 9-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 0% | -22.300 |
| 8-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 0% | -22.300 |
| 7-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 0% | -22.300 |
| 6-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 5-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 4-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 3-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 2-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 1-2026 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 12-2025 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 11-2025 | 0,25% | ▲ +0,00 điểm % | 22.300 | 49% | 4.387.700 |
| 10-2025 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.200 | 49% | 4.387.800 |
| 9-2025 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.200 | 49% | 4.387.800 |
| 8-2025 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.200 | 49% | 4.387.800 |
| 7-2025 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.200 | 49% | 4.387.800 |
| 6-2025 | 0,25% | ■ 0,00 điểm % | 22.200 | 49% | 4.387.800 |
| 5-2025 | 0,25% | ▼ −0,72 điểm % | 22.200 | 49% | 4.387.800 |
| 3-2022 | 0,97% | ▲ +0,00 điểm % | 87.400 | 49% | 4.322.600 |
| 2-2022 | 0,97% | — | 87.200 | 49% | 4.322.800 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 17-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 16-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 13-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 12-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 11-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 10-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 9-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 6-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 5-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 4-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 3-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 2-11-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 30-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 29-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 28-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 27-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 26-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 23-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 22-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 21-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 20-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 19-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 16-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 15-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 14-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 13-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 12-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 9-10-2026 | 22.300 | 0 | 0,25% | -22.300 |
| 8-10-2026 | 22.300 | — | 0,25% | -22.300 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của GND
Giá lịch sử GNDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật GNDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh GNDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán GNDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ GNDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn GNDDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo GNDHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức GNDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên GNDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ GNDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại GNDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố GNDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp GNDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
