Ngày hiệu lực18-11-2026
Trong phiên 14:17:44
Logo KSB
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Binh Duong Mineral And Construction Joint Stock Company
12.050
▼ −200 (▼ −1,63%)
trong phiên · 14:17:44

Room ngoại KSB: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KSB theo thời gian

1290 ngày
-0,05%2,87%5,79%8,71%11,63%15-7-202118-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.006.813 cổ phiếu KSB, tương đương 0,88% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 55.234.947 cổ phiếu (48,12% vốn), khoảng 677 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 10,83% (9-2-2023), thấp nhất 0,75% (4-6-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu KSB theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần11-11-20260,92%0,88%▼ −0,04 điểm %-49.700
1 tháng19-10-20261,01%0,88%▼ −0,14 điểm %-156.900
3 tháng19-8-20261,00%0,88%▼ −0,12 điểm %-142.500
1 năm18-11-20251,10%0,88%▼ −0,22 điểm %-252.234
3 năm17-11-20233,24%0,88%▼ −2,36 điểm %-1.474.910

Sở hữu nước ngoài KSB cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-20260,88%▼ −0,11 điểm %1.006.81349%55.234.947
10-20260,98%▲ +0,12 điểm %1.128.61349%55.113.147
9-20260,87%▼ −0,08 điểm %995.31349%55.246.447
8-20260,95%▼ −0,01 điểm %1.087.71349%55.154.047
7-20260,96%▲ +0,16 điểm %1.102.47949%55.139.281
6-20260,80%▲ +0,01 điểm %917.07949%55.324.681
5-20260,79%▼ −0,05 điểm %905.67949%55.336.081
4-20260,84%▼ −0,05 điểm %964.07749%55.277.683
3-20260,89%▼ −0,37 điểm %1.024.87749%55.216.883
2-20261,26%▼ −0,13 điểm %1.444.17749%54.797.583
1-20261,39%▲ +0,46 điểm %1.593.97749%54.647.783
12-20250,93%▼ −0,16 điểm %1.066.69749%55.175.063
11-20251,08%▲ +0,07 điểm %1.245.24749%54.996.513
10-20251,02%▼ −0,61 điểm %1.167.45949%55.074.301
9-20251,63%▲ +0,26 điểm %1.868.82949%54.372.931
8-20251,37%▼ −2,91 điểm %1.574.44749%54.667.313
7-20254,28%▲ +1,25 điểm %4.910.94349%51.330.817
6-20253,03%▼ −0,21 điểm %3.480.09349%52.761.667
5-20253,24%▼ −0,85 điểm %3.716.67449%52.525.086
4-20254,09%▲ +0,64 điểm %4.694.37449%51.547.386
3-20253,45%▼ −0,40 điểm %3.958.77449%52.282.986
2-20253,85%▲ +0,62 điểm %4.419.93649%51.821.824
1-20253,23%▼ −0,43 điểm %3.709.03649%52.532.724
12-20243,66%▲ +0,59 điểm %4.197.34449%52.044.416
11-20243,06%▲ +0,10 điểm %3.515.51349%52.726.247
10-20242,96%▼ −0,53 điểm %3.395.93549%52.845.825
9-20243,49%▲ +0,22 điểm %4.000.43549%52.241.325
8-20243,27%▼ −0,52 điểm %3.753.55549%52.488.205
7-20243,79%▼ −1,01 điểm %4.351.85549%51.889.905
6-20244,80%▲ +0,32 điểm %5.514.05549%50.727.705
5-20244,49%▼ −0,15 điểm %5.150.66849%51.091.092
4-20244,63%▲ +0,56 điểm %5.319.06849%50.922.692
3-20244,07%▼ −0,10 điểm %3.119.25149%34.430.037
2-20244,17%▼ −1,21 điểm %3.192.50949%34.356.779
1-20245,38%▲ +2,36 điểm %4.122.60949%33.426.679
12-20233,02%▼ −0,07 điểm %2.316.12149%35.233.167
11-20233,09%▼ −0,18 điểm %2.366.62349%35.182.665
10-20233,27%▼ −0,45 điểm %2.502.84349%35.046.445
9-20233,71%▲ +0,40 điểm %2.845.44349%34.703.845
8-20233,31%▼ −0,05 điểm %2.539.64249%35.009.646
7-20233,36%▼ −0,35 điểm %2.574.67249%34.974.616
6-20233,71%▲ +0,11 điểm %2.840.62249%34.708.666
5-20233,59%▼ −3,82 điểm %2.754.62249%34.794.666
4-20237,41%▼ −2,57 điểm %5.681.92449%31.867.364
3-20239,98%▼ −0,46 điểm %7.650.10249%29.899.186
2-202310,44%▼ −0,11 điểm %8.000.29249%29.548.996
1-202310,55%▲ +1,30 điểm %8.084.36249%29.464.926
12-20229,25%▲ +1,43 điểm %7.088.76249%30.460.526
11-20227,83%▲ +6,14 điểm %5.996.74349%31.552.545
10-20221,69%▲ +0,11 điểm %1.294.79949%36.254.489
9-20221,58%▲ +0,07 điểm %1.208.53949%36.340.749
8-20221,51%▼ −0,09 điểm %1.154.23749%36.395.051
7-20221,59%▲ +0,04 điểm %1.220.94049%36.328.348
6-20221,56%▼ −0,03 điểm %1.192.99049%36.356.298
5-20221,59%▼ −0,55 điểm %1.215.97649%36.333.312
4-20222,13%▲ +0,00 điểm %1.634.51749%35.914.771
3-20222,13%▲ +0,05 điểm %1.631.54749%35.917.741
2-20222,08%▼ −1,40 điểm %1.596.33749%35.952.951
1-20223,48%▲ +0,67 điểm %2.563.95549%33.515.333
12-20212,81%▲ +0,04 điểm %2.069.95649%34.009.332
11-20212,77%▼ −1,08 điểm %2.040.91949%34.038.369
10-20213,85%▼ −0,96 điểm %2.835.98849%33.243.300
9-20214,81%▲ +0,18 điểm %3.544.00649%32.535.282
8-20214,64%▲ +1,78 điểm %3.413.20049%32.666.088
7-20212,86%—1.913.56449%30.900.990

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
18-11-20261.006.813−8.9000,88%55.234.947
17-11-20261.015.713−8.8000,88%55.226.047
16-11-20261.024.513−12.6000,89%55.217.247
13-11-20261.037.113−19.4000,90%55.204.647
12-11-20261.056.51300,92%55.185.247
11-11-20261.056.51300,92%55.185.247
10-11-20261.056.513+2.4000,92%55.185.247
9-11-20261.054.113+11.7000,92%55.187.647
6-11-20261.042.413+19.3000,91%55.199.347
5-11-20261.023.113−81.3000,89%55.218.647
4-11-20261.104.413+10.8000,96%55.137.347
3-11-20261.093.613−12.9000,95%55.148.147
2-11-20261.106.513−22.1000,96%55.135.247
30-10-20261.128.613−15.0000,98%55.113.147
29-10-20261.143.613−31.3001,00%55.098.147
28-10-20261.174.91301,02%55.066.847
27-10-20261.174.913−37.4001,02%55.066.847
26-10-20261.212.313+41.1001,06%55.029.447
23-10-20261.171.213−10.1001,02%55.070.547
22-10-20261.181.31301,03%55.060.447
21-10-20261.181.313−24.4001,03%55.060.447
20-10-20261.205.713+42.0001,05%55.036.047
19-10-20261.163.71301,01%55.078.047
16-10-20261.163.713−22.2001,01%55.078.047
15-10-20261.185.913+8.0001,03%55.055.847
14-10-20261.177.913−8001,03%55.063.847
13-10-20261.178.713+150.8001,03%55.063.047
12-10-20261.027.91300,90%55.213.847
9-10-20261.027.913+17.7000,90%55.213.847
8-10-20261.010.213—0,88%55.231.547

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của KSB