Room ngoại KSB: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,88%
Trần sở hữu
49%
Room còn lại
Còn 48,12% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
55.234.947
Giá trị khối ngoại nắm
12 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài KSB theo thời gian
1290 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 1.006.813 cổ phiếu KSB, tương đương 0,88% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 55.234.947 cổ phiếu (48,12% vốn), khoảng 677 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 10,83% (9-2-2023), thấp nhất 0,75% (4-6-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu KSB theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,92% | 0,88% | ▼ −0,04 điểm % | -49.700 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 1,01% | 0,88% | ▼ −0,14 điểm % | -156.900 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 1,00% | 0,88% | ▼ −0,12 điểm % | -142.500 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 1,10% | 0,88% | ▼ −0,22 điểm % | -252.234 |
| 3 năm | 17-11-2023 | 3,24% | 0,88% | ▼ −2,36 điểm % | -1.474.910 |
Sở hữu nước ngoài KSB cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,88% | ▼ −0,11 điểm % | 1.006.813 | 49% | 55.234.947 |
| 10-2026 | 0,98% | ▲ +0,12 điểm % | 1.128.613 | 49% | 55.113.147 |
| 9-2026 | 0,87% | ▼ −0,08 điểm % | 995.313 | 49% | 55.246.447 |
| 8-2026 | 0,95% | ▼ −0,01 điểm % | 1.087.713 | 49% | 55.154.047 |
| 7-2026 | 0,96% | ▲ +0,16 điểm % | 1.102.479 | 49% | 55.139.281 |
| 6-2026 | 0,80% | ▲ +0,01 điểm % | 917.079 | 49% | 55.324.681 |
| 5-2026 | 0,79% | ▼ −0,05 điểm % | 905.679 | 49% | 55.336.081 |
| 4-2026 | 0,84% | ▼ −0,05 điểm % | 964.077 | 49% | 55.277.683 |
| 3-2026 | 0,89% | ▼ −0,37 điểm % | 1.024.877 | 49% | 55.216.883 |
| 2-2026 | 1,26% | ▼ −0,13 điểm % | 1.444.177 | 49% | 54.797.583 |
| 1-2026 | 1,39% | ▲ +0,46 điểm % | 1.593.977 | 49% | 54.647.783 |
| 12-2025 | 0,93% | ▼ −0,16 điểm % | 1.066.697 | 49% | 55.175.063 |
| 11-2025 | 1,08% | ▲ +0,07 điểm % | 1.245.247 | 49% | 54.996.513 |
| 10-2025 | 1,02% | ▼ −0,61 điểm % | 1.167.459 | 49% | 55.074.301 |
| 9-2025 | 1,63% | ▲ +0,26 điểm % | 1.868.829 | 49% | 54.372.931 |
| 8-2025 | 1,37% | ▼ −2,91 điểm % | 1.574.447 | 49% | 54.667.313 |
| 7-2025 | 4,28% | ▲ +1,25 điểm % | 4.910.943 | 49% | 51.330.817 |
| 6-2025 | 3,03% | ▼ −0,21 điểm % | 3.480.093 | 49% | 52.761.667 |
| 5-2025 | 3,24% | ▼ −0,85 điểm % | 3.716.674 | 49% | 52.525.086 |
| 4-2025 | 4,09% | ▲ +0,64 điểm % | 4.694.374 | 49% | 51.547.386 |
| 3-2025 | 3,45% | ▼ −0,40 điểm % | 3.958.774 | 49% | 52.282.986 |
| 2-2025 | 3,85% | ▲ +0,62 điểm % | 4.419.936 | 49% | 51.821.824 |
| 1-2025 | 3,23% | ▼ −0,43 điểm % | 3.709.036 | 49% | 52.532.724 |
| 12-2024 | 3,66% | ▲ +0,59 điểm % | 4.197.344 | 49% | 52.044.416 |
| 11-2024 | 3,06% | ▲ +0,10 điểm % | 3.515.513 | 49% | 52.726.247 |
| 10-2024 | 2,96% | ▼ −0,53 điểm % | 3.395.935 | 49% | 52.845.825 |
| 9-2024 | 3,49% | ▲ +0,22 điểm % | 4.000.435 | 49% | 52.241.325 |
| 8-2024 | 3,27% | ▼ −0,52 điểm % | 3.753.555 | 49% | 52.488.205 |
| 7-2024 | 3,79% | ▼ −1,01 điểm % | 4.351.855 | 49% | 51.889.905 |
| 6-2024 | 4,80% | ▲ +0,32 điểm % | 5.514.055 | 49% | 50.727.705 |
| 5-2024 | 4,49% | ▼ −0,15 điểm % | 5.150.668 | 49% | 51.091.092 |
| 4-2024 | 4,63% | ▲ +0,56 điểm % | 5.319.068 | 49% | 50.922.692 |
| 3-2024 | 4,07% | ▼ −0,10 điểm % | 3.119.251 | 49% | 34.430.037 |
| 2-2024 | 4,17% | ▼ −1,21 điểm % | 3.192.509 | 49% | 34.356.779 |
| 1-2024 | 5,38% | ▲ +2,36 điểm % | 4.122.609 | 49% | 33.426.679 |
| 12-2023 | 3,02% | ▼ −0,07 điểm % | 2.316.121 | 49% | 35.233.167 |
| 11-2023 | 3,09% | ▼ −0,18 điểm % | 2.366.623 | 49% | 35.182.665 |
| 10-2023 | 3,27% | ▼ −0,45 điểm % | 2.502.843 | 49% | 35.046.445 |
| 9-2023 | 3,71% | ▲ +0,40 điểm % | 2.845.443 | 49% | 34.703.845 |
| 8-2023 | 3,31% | ▼ −0,05 điểm % | 2.539.642 | 49% | 35.009.646 |
| 7-2023 | 3,36% | ▼ −0,35 điểm % | 2.574.672 | 49% | 34.974.616 |
| 6-2023 | 3,71% | ▲ +0,11 điểm % | 2.840.622 | 49% | 34.708.666 |
| 5-2023 | 3,59% | ▼ −3,82 điểm % | 2.754.622 | 49% | 34.794.666 |
| 4-2023 | 7,41% | ▼ −2,57 điểm % | 5.681.924 | 49% | 31.867.364 |
| 3-2023 | 9,98% | ▼ −0,46 điểm % | 7.650.102 | 49% | 29.899.186 |
| 2-2023 | 10,44% | ▼ −0,11 điểm % | 8.000.292 | 49% | 29.548.996 |
| 1-2023 | 10,55% | ▲ +1,30 điểm % | 8.084.362 | 49% | 29.464.926 |
| 12-2022 | 9,25% | ▲ +1,43 điểm % | 7.088.762 | 49% | 30.460.526 |
| 11-2022 | 7,83% | ▲ +6,14 điểm % | 5.996.743 | 49% | 31.552.545 |
| 10-2022 | 1,69% | ▲ +0,11 điểm % | 1.294.799 | 49% | 36.254.489 |
| 9-2022 | 1,58% | ▲ +0,07 điểm % | 1.208.539 | 49% | 36.340.749 |
| 8-2022 | 1,51% | ▼ −0,09 điểm % | 1.154.237 | 49% | 36.395.051 |
| 7-2022 | 1,59% | ▲ +0,04 điểm % | 1.220.940 | 49% | 36.328.348 |
| 6-2022 | 1,56% | ▼ −0,03 điểm % | 1.192.990 | 49% | 36.356.298 |
| 5-2022 | 1,59% | ▼ −0,55 điểm % | 1.215.976 | 49% | 36.333.312 |
| 4-2022 | 2,13% | ▲ +0,00 điểm % | 1.634.517 | 49% | 35.914.771 |
| 3-2022 | 2,13% | ▲ +0,05 điểm % | 1.631.547 | 49% | 35.917.741 |
| 2-2022 | 2,08% | ▼ −1,40 điểm % | 1.596.337 | 49% | 35.952.951 |
| 1-2022 | 3,48% | ▲ +0,67 điểm % | 2.563.955 | 49% | 33.515.333 |
| 12-2021 | 2,81% | ▲ +0,04 điểm % | 2.069.956 | 49% | 34.009.332 |
| 11-2021 | 2,77% | ▼ −1,08 điểm % | 2.040.919 | 49% | 34.038.369 |
| 10-2021 | 3,85% | ▼ −0,96 điểm % | 2.835.988 | 49% | 33.243.300 |
| 9-2021 | 4,81% | ▲ +0,18 điểm % | 3.544.006 | 49% | 32.535.282 |
| 8-2021 | 4,64% | ▲ +1,78 điểm % | 3.413.200 | 49% | 32.666.088 |
| 7-2021 | 2,86% | — | 1.913.564 | 49% | 30.900.990 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 1.006.813 | −8.900 | 0,88% | 55.234.947 |
| 17-11-2026 | 1.015.713 | −8.800 | 0,88% | 55.226.047 |
| 16-11-2026 | 1.024.513 | −12.600 | 0,89% | 55.217.247 |
| 13-11-2026 | 1.037.113 | −19.400 | 0,90% | 55.204.647 |
| 12-11-2026 | 1.056.513 | 0 | 0,92% | 55.185.247 |
| 11-11-2026 | 1.056.513 | 0 | 0,92% | 55.185.247 |
| 10-11-2026 | 1.056.513 | +2.400 | 0,92% | 55.185.247 |
| 9-11-2026 | 1.054.113 | +11.700 | 0,92% | 55.187.647 |
| 6-11-2026 | 1.042.413 | +19.300 | 0,91% | 55.199.347 |
| 5-11-2026 | 1.023.113 | −81.300 | 0,89% | 55.218.647 |
| 4-11-2026 | 1.104.413 | +10.800 | 0,96% | 55.137.347 |
| 3-11-2026 | 1.093.613 | −12.900 | 0,95% | 55.148.147 |
| 2-11-2026 | 1.106.513 | −22.100 | 0,96% | 55.135.247 |
| 30-10-2026 | 1.128.613 | −15.000 | 0,98% | 55.113.147 |
| 29-10-2026 | 1.143.613 | −31.300 | 1,00% | 55.098.147 |
| 28-10-2026 | 1.174.913 | 0 | 1,02% | 55.066.847 |
| 27-10-2026 | 1.174.913 | −37.400 | 1,02% | 55.066.847 |
| 26-10-2026 | 1.212.313 | +41.100 | 1,06% | 55.029.447 |
| 23-10-2026 | 1.171.213 | −10.100 | 1,02% | 55.070.547 |
| 22-10-2026 | 1.181.313 | 0 | 1,03% | 55.060.447 |
| 21-10-2026 | 1.181.313 | −24.400 | 1,03% | 55.060.447 |
| 20-10-2026 | 1.205.713 | +42.000 | 1,05% | 55.036.047 |
| 19-10-2026 | 1.163.713 | 0 | 1,01% | 55.078.047 |
| 16-10-2026 | 1.163.713 | −22.200 | 1,01% | 55.078.047 |
| 15-10-2026 | 1.185.913 | +8.000 | 1,03% | 55.055.847 |
| 14-10-2026 | 1.177.913 | −800 | 1,03% | 55.063.847 |
| 13-10-2026 | 1.178.713 | +150.800 | 1,03% | 55.063.047 |
| 12-10-2026 | 1.027.913 | 0 | 0,90% | 55.213.847 |
| 9-10-2026 | 1.027.913 | +17.700 | 0,90% | 55.213.847 |
| 8-10-2026 | 1.010.213 | — | 0,88% | 55.231.547 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của KSB
Giá lịch sử KSBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật KSBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn KSBCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh KSBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán KSBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ KSBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn KSBDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo KSBHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức KSBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămTrái phiếu KSBDư nợ trái phiếu đang lưu hành, đáo hạn, lãi suất từng mãBáo cáo thường niên KSBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ KSBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại KSBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố KSBCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo KSBBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp KSBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số KSBGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh KSBCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
