Ngày hiệu lực19-11-2026
Trong phiên 09:10:18
Logo NKG
CTCP Thép Nam Kim
Nam Kim Steel Joint Stock Company
12.050
■ 0 (■ 0,00%)
trong phiên · 09:10:18

Room ngoại NKG: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài NKG theo thời gian

1292 ngày
3,34%6,78%10,22%13,66%17,10%15-7-202119-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 50%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 19-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 26.053.192 cổ phiếu NKG, tương đương 5,29% vốn, trên trần sở hữu 50%. Room còn lại 220.108.788 cổ phiếu (44,71% vốn), khoảng 2.652 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 16,15% (27-12-2023), thấp nhất 4,28% (29-9-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu NKG theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần12-11-20265,05%5,29%▲ +0,24 điểm %1.188.081
1 tháng20-10-20264,39%5,29%▲ +0,90 điểm %4.420.614
3 tháng20-8-20264,81%5,29%▲ +0,48 điểm %2.387.244
1 năm19-11-20255,20%5,29%▲ +0,09 điểm %2.757.164
3 năm20-11-202312,26%5,29%▼ −6,96 điểm %-6.212.015

Sở hữu nước ngoài NKG cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-20265,29%▲ +0,57 điểm %26.053.19250%220.108.788
10-20264,72%▲ +0,41 điểm %23.242.31150%222.919.669
9-20264,31%▼ −0,54 điểm %21.208.21850%224.953.762
8-20264,85%▲ +0,28 điểm %23.857.54850%222.304.432
7-20264,57%▲ +0,12 điểm %22.483.61850%223.678.362
6-20264,45%▼ −0,18 điểm %19.912.50550%203.872.935
5-20264,63%▼ −0,34 điểm %20.738.03350%203.047.407
4-20264,97%▼ −0,15 điểm %22.240.27850%201.545.162
3-20265,12%▼ −0,43 điểm %22.926.57550%200.858.865
2-20265,55%▲ +0,41 điểm %24.833.32250%198.952.118
1-20265,14%▲ +0,07 điểm %22.989.30250%200.796.138
12-20255,06%▲ +0,07 điểm %22.658.06850%201.127.372
11-20255,00%▲ +0,20 điểm %22.365.46650%201.419.974
10-20254,80%▼ −1,28 điểm %21.480.80150%202.304.639
9-20256,08%▲ +0,22 điểm %27.211.94950%196.573.491
8-20255,86%▼ −1,08 điểm %26.208.51450%197.576.926
7-20256,94%▲ +1,79 điểm %31.046.02050%192.739.420
6-20255,14%▼ −0,43 điểm %23.021.58750%200.763.853
5-20255,57%▲ +0,26 điểm %24.927.71150%198.857.729
4-20255,31%▼ −0,37 điểm %23.777.31250%200.008.128
3-20255,68%▼ −2,12 điểm %25.442.70650%198.342.734
2-20257,81%▼ −0,08 điểm %24.665.61050%133.300.379
1-20257,89%▲ +0,46 điểm %24.924.23850%133.041.751
12-20247,43%▲ +0,22 điểm %19.569.90950%112.068.994
11-20247,21%▼ −0,45 điểm %18.981.08650%112.657.817
10-20247,65%▼ −3,46 điểm %20.152.98350%111.485.920
9-202411,12%▼ −1,20 điểm %29.274.51050%102.364.393
8-202412,32%▼ −2,28 điểm %32.438.86950%99.200.034
7-202414,60%▼ −0,29 điểm %38.434.55750%93.204.346
6-202414,88%▲ +0,27 điểm %39.187.58550%92.451.318
5-202414,61%▲ +1,09 điểm %38.464.06450%93.174.839
4-202413,52%▼ −0,32 điểm %35.585.45950%96.053.444
3-202413,84%▲ +0,18 điểm %36.425.89750%95.213.006
2-202413,66%▼ −1,79 điểm %35.954.46050%95.684.443
1-202415,45%▼ −0,67 điểm %40.680.00150%90.958.902
12-202316,12%▲ +2,16 điểm %42.449.07950%89.189.824
11-202313,97%▲ +4,39 điểm %36.774.92750%94.863.976
10-20239,58%▼ −0,76 điểm %25.224.26350%106.414.640
9-202310,34%▼ −0,00 điểm %27.225.65350%104.413.250
8-202310,35%▼ −0,33 điểm %27.237.85650%104.401.047
7-202310,68%▲ +0,92 điểm %28.111.27650%103.527.627
6-20239,76%▼ −1,70 điểm %25.690.39750%105.948.506
5-202311,46%▼ −0,80 điểm %30.174.01750%101.464.886
4-202312,27%▼ −0,18 điểm %32.291.90150%99.347.002
3-202312,44%▲ +1,88 điểm %32.757.42950%98.881.474
2-202310,56%▲ +1,18 điểm %27.798.38750%103.840.516
1-20239,37%▼ −0,09 điểm %24.680.24350%106.958.660
12-20229,46%▼ −0,54 điểm %24.916.74350%106.722.160
11-202210,01%▲ +1,41 điểm %26.349.35550%105.289.548
10-20228,60%▲ +2,30 điểm %22.643.45650%108.995.447
9-20226,30%▼ −0,09 điểm %16.576.17650%115.062.727
8-20226,39%▼ −0,56 điểm %16.818.19650%114.820.707
7-20226,95%▼ −0,17 điểm %18.296.68250%113.342.221
6-20227,12%▼ −3,39 điểm %18.737.99250%112.900.911
5-202210,50%▼ −0,13 điểm %23.043.67150%86.655.613
4-202210,63%▲ +0,74 điểm %23.329.63150%86.369.653
3-20229,90%▲ +3,33 điểm %21.716.94050%87.982.344
2-20226,57%▼ −1,15 điểm %14.411.71750%95.287.567
1-20227,72%▼ −0,81 điểm %16.940.04650%92.759.238
12-20218,53%▼ −0,16 điểm %18.627.98350%90.571.301
11-20218,69%▼ −2,01 điểm %18.974.39350%90.224.891
10-202110,70%▼ −1,93 điểm %23.368.79350%85.830.491
9-202112,63%▼ −1,53 điểm %27.584.65350%81.614.631
8-202114,16%▼ −1,37 điểm %25.780.17250%65.219.762
7-202115,54%—28.278.674100%153.721.194

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
19-11-202626.053.192+852.1005,29%220.108.788
18-11-202625.201.092+102.3815,12%220.960.888
17-11-202625.098.71105,10%221.063.269
16-11-202625.098.71105,10%221.063.269
13-11-202625.098.711+233.6005,10%221.063.269
12-11-202624.865.111+568.0005,05%221.296.869
11-11-202624.297.11104,94%221.864.869
10-11-202624.297.111−447.6004,94%221.864.869
9-11-202624.744.711−145.0855,03%221.417.269
6-11-202624.889.796−308.7005,06%221.272.184
5-11-202625.198.49605,12%220.963.484
4-11-202625.198.49605,12%220.963.484
3-11-202625.198.496+1.474.6855,12%220.963.484
2-11-202623.723.811+481.5004,82%222.438.169
30-10-202623.242.311+280.5554,72%222.919.669
29-10-202622.961.756+224.8004,66%223.200.224
28-10-202622.736.95604,62%223.425.024
27-10-202622.736.956+144.0004,62%223.425.024
26-10-202622.592.956+207.5004,59%223.569.024
23-10-202622.385.456+629.5784,55%223.776.524
22-10-202621.755.878+123.3004,42%224.406.102
21-10-202621.632.57804,39%224.529.402
20-10-202621.632.578−50.1584,39%224.529.402
19-10-202621.682.736+66.4004,40%224.479.244
16-10-202621.616.336−110.8824,39%224.545.644
15-10-202621.727.21804,41%224.434.762
14-10-202621.727.21804,41%224.434.762
13-10-202621.727.218+41.8004,41%224.434.762
12-10-202621.685.418+309.1004,40%224.476.562
9-10-202621.376.318—4,34%224.785.662

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của NKG