Room ngoại PGB: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,00%
Trần sở hữu
30%
Room còn lại
Còn 30,00% vốn
Số cổ phiếu còn được mua
219.805.212
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
20-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PGB theo thời gian
379 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 30%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 20-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 5.458 cổ phiếu PGB, tương đương 0,00% vốn, trên trần sở hữu 30%. Room còn lại 219.805.212 cổ phiếu (30,00% vốn), khoảng 2.000 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 0,06% (17-6-2025), thấp nhất 0,00% (10-10-2025).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu PGB theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 13-11-2026 | 0,00% | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 21-10-2026 | 0,00% | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 21-8-2026 | 0,00% | 0,00% | ▲ +0,00 điểm % | 100 |
| 1 năm | 20-11-2025 | 0,00% | 0,00% | ▲ +0,00 điểm % | 1.762 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 0,00% | 0,00% | ▲ +0,00 điểm % | 4.258 |
Sở hữu nước ngoài PGB cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 5.458 | 30% | 219.805.212 |
| 10-2026 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 5.458 | 30% | 219.805.212 |
| 9-2026 | 0,00% | ▲ +0,00 điểm % | 5.458 | 30% | 219.805.212 |
| 8-2026 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 5.358 | 30% | 219.805.312 |
| 7-2026 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 5.358 | 30% | 219.805.312 |
| 6-2026 | 0,00% | ▼ −0,00 điểm % | 5.358 | 30% | 219.805.312 |
| 5-2026 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 6.101 | 30% | 204.470.181 |
| 4-2026 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 6.101 | 30% | 204.470.181 |
| 3-2026 | 0,00% | ▲ +0,00 điểm % | 6.101 | 30% | 204.470.181 |
| 2-2026 | 0,00% | ▲ +0,00 điểm % | 4.901 | 30% | 204.471.381 |
| 1-2026 | 0,00% | ▼ −0,00 điểm % | 2.696 | 30% | 164.996.231 |
| 12-2025 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 3.696 | 30% | 164.995.231 |
| 11-2025 | 0,00% | ▼ −0,00 điểm % | 3.696 | 30% | 164.995.231 |
| 10-2025 | 0,00% | ▼ −0,00 điểm % | 3.451 | 30% | 149.996.549 |
| 9-2025 | 0,00% | ▼ −0,00 điểm % | 20.851 | 30% | 149.979.149 |
| 8-2025 | 0,01% | ▼ −0,03 điểm % | 31.651 | 30% | 149.968.349 |
| 7-2025 | 0,04% | ▲ +0,01 điểm % | 200.751 | 30% | 149.799.249 |
| 6-2025 | 0,03% | ▼ −0,02 điểm % | 170.851 | 30% | 149.829.149 |
| 5-2025 | 0,06% | ▲ +0,06 điểm % | 242.080 | 30% | 125.757.920 |
| 3-2022 | 0,00% | ■ 0,00 điểm % | 1.200 | 30% | 89.998.800 |
| 2-2022 | 0,00% | — | 1.200 | 30% | 89.998.800 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 19-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 18-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 17-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 16-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 13-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 12-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 11-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 10-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 9-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 6-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 5-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 4-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 3-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 2-11-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 30-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 29-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 28-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 27-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 26-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 23-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 22-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 21-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 20-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 19-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 16-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 15-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 14-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 13-10-2026 | 5.458 | 0 | 0,00% | 219.805.212 |
| 12-10-2026 | 5.458 | — | 0,00% | 219.805.212 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của PGB
Giá lịch sử PGBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PGBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn PGBCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh PGBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PGBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PGBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn PGBDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo PGBHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức PGBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămTrái phiếu PGBDư nợ trái phiếu đang lưu hành, đáo hạn, lãi suất từng mãBáo cáo thường niên PGBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ PGBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại PGBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố PGBCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo PGBBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp PGBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số PGBGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
