Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo PHR
CTCP Cao su Phước Hòa
Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company
33.200
▼ −650 (▼ −1,92%)

Room ngoại PHR: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PHR theo thời gian

1258 ngày
9,40%11,94%14,47%17,00%19,54%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 13.686.860 cổ phiếu PHR, tương đương 10,10% vốn, trên trần sở hữu 0%.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 18,84% (25-2-2025), thấp nhất 10,10% (2-10-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu PHR theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-202610,19%10,10%▼ −0,09 điểm %-118.960
1 tháng28-8-202611,37%10,10%▼ −1,27 điểm %-1.715.061
3 tháng3-7-202612,16%10,10%▼ −2,06 điểm %-2.796.340
1 năm2-10-202513,94%10,10%▼ −3,84 điểm %-5.198.263
3 năm3-10-202316,36%10,10%▼ −6,26 điểm %-8.477.357

Sở hữu nước ngoài PHR cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-202610,10%▼ −0,08 điểm %13.686.8600%-13.686.860
9-202610,18%▼ −1,18 điểm %13.797.7600%-13.797.760
8-202611,37%▼ −0,76 điểm %15.401.9210%-15.401.921
7-202612,13%▼ −0,15 điểm %16.434.80049%49.959.807
6-202612,28%▼ −1,59 điểm %16.642.20049%49.752.407
5-202613,87%▲ +0,17 điểm %18.793.60649%47.601.001
4-202613,70%▼ −0,08 điểm %18.566.72949%47.827.878
3-202613,78%▲ +1,17 điểm %18.669.66249%47.724.945
2-202612,61%▼ −1,35 điểm %17.083.69949%49.310.908
1-202613,96%▼ −0,00 điểm %18.914.57149%47.480.036
12-202513,96%▲ +0,26 điểm %18.918.30349%47.476.304
11-202513,71%▼ −0,05 điểm %18.571.30349%47.823.304
10-202513,75%▼ −0,24 điểm %18.633.80349%47.760.804
9-202513,99%▲ +0,09 điểm %18.954.12349%47.440.484
8-202513,90%▼ −1,20 điểm %18.835.42349%47.559.184
7-202515,10%▼ −0,08 điểm %20.461.69449%45.932.913
6-202515,18%▲ +0,64 điểm %20.573.05449%45.821.553
5-202514,54%▼ −0,57 điểm %19.700.95549%46.693.652
4-202515,10%▼ −2,25 điểm %20.466.85649%45.927.751
3-202517,36%▼ −1,27 điểm %23.520.27949%42.874.328
2-202518,63%▲ +0,65 điểm %25.238.42549%41.156.182
1-202517,98%▲ +0,03 điểm %24.359.90249%42.034.705
12-202417,95%▼ −0,12 điểm %24.316.58549%42.078.022
11-202418,07%▼ −0,05 điểm %24.480.18649%41.914.421
10-202418,12%▼ −0,00 điểm %24.548.22249%41.846.385
9-202418,12%▼ −0,35 điểm %24.551.48249%41.843.125
8-202418,47%▲ +0,05 điểm %25.020.01249%41.374.595
7-202418,42%▲ +0,10 điểm %24.953.89249%41.440.715
6-202418,31%▲ +0,04 điểm %24.814.74849%41.579.859
5-202418,27%▼ −0,08 điểm %24.755.38749%41.639.220
4-202418,35%▲ +1,07 điểm %24.866.95749%41.527.650
3-202417,28%▲ +1,21 điểm %23.415.96249%42.978.645
2-202416,07%▼ −0,05 điểm %21.781.16249%44.613.445
1-202416,12%▲ +0,31 điểm %21.844.76249%44.549.845
12-202315,81%▼ −0,48 điểm %21.420.16249%44.974.445
11-202316,29%▼ −0,15 điểm %22.076.87749%44.317.730
10-202316,44%▲ +0,06 điểm %22.273.74149%44.120.866
9-202316,37%▲ +0,26 điểm %22.186.11749%44.208.490
8-202316,12%▲ +0,89 điểm %21.838.02749%44.556.580
7-202315,23%▲ +0,04 điểm %20.638.55749%45.756.050
6-202315,19%▼ −0,23 điểm %20.583.85049%45.810.757
5-202315,42%▲ +0,86 điểm %20.892.03349%45.502.574
4-202314,55%▲ +0,27 điểm %19.720.04249%46.674.565
3-202314,28%▲ +0,59 điểm %19.350.02849%47.044.579
2-202313,69%▲ +0,35 điểm %18.555.18349%47.839.424
1-202313,35%▲ +0,17 điểm %18.086.36949%48.308.238
12-202213,18%▲ +0,78 điểm %17.857.98949%48.536.618
11-202212,40%▲ +0,58 điểm %16.799.28949%49.595.318
10-202211,82%▼ −0,19 điểm %16.017.11949%50.377.488
9-202212,01%▼ −0,95 điểm %16.269.03549%50.125.572
8-202212,95%▼ −1,15 điểm %17.550.44149%48.844.166
7-202214,10%▼ −0,05 điểm %19.103.94149%47.290.666
6-202214,15%▲ +0,19 điểm %19.173.62149%47.220.986
5-202213,96%▼ −0,02 điểm %18.911.82149%47.482.786
4-202213,98%▼ −0,81 điểm %18.941.02149%47.453.586
3-202214,79%▼ −0,47 điểm %20.035.88149%46.358.726
2-202215,26%▲ +0,24 điểm %20.671.98149%45.722.626
1-202215,02%▲ +0,14 điểm %20.353.48149%46.041.126
12-202114,88%▲ +0,39 điểm %20.157.22149%46.237.386
11-202114,49%▲ +0,71 điểm %19.631.22149%46.763.386
10-202113,78%▲ +0,90 điểm %18.666.28449%47.728.323
9-202112,88%▲ +0,81 điểm %17.452.58449%48.942.023
8-202112,07%▲ +0,72 điểm %16.348.98449%50.045.623
7-202111,34%—15.366.92449%51.027.683

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-202613.686.860−102.00010,10%-13.686.860
1-10-202613.788.860−8.90010,18%-13.788.860
30-9-202613.797.760010,18%-13.797.760
29-9-202613.797.760010,18%-13.797.760
28-9-202613.797.760−8.06010,18%-13.797.760
25-9-202613.805.820−16.00010,19%-13.805.820
24-9-202613.821.820010,20%-13.821.820
23-9-202613.821.820−18.30010,20%-13.821.820
22-9-202613.840.120−3.50110,21%-13.840.120
21-9-202613.843.621−21.00010,22%-13.843.621
18-9-202613.864.621−278.00010,23%-13.864.621
17-9-202614.142.621−287.20010,44%-14.142.621
16-9-202614.429.821−221.90010,65%-14.429.821
15-9-202614.651.721−2.10010,81%-14.651.721
14-9-202614.653.821010,81%-14.653.821
11-9-202614.653.821−161.80010,81%-14.653.821
10-9-202614.815.621−150.00010,93%-14.815.621
9-9-202614.965.621−10.90011,04%-14.965.621
8-9-202614.976.521−167.20011,05%-14.976.521
7-9-202615.143.721−23.80011,18%-15.143.721
4-9-202615.167.521−52.10011,19%-15.167.521
3-9-202615.219.621−182.30011,23%-15.219.621
28-8-202615.401.921−155.30011,37%-15.401.921
27-8-202615.557.221−260.00011,48%-15.557.221
26-8-202615.817.221−38.40011,67%-15.817.221
25-8-202615.855.621−8.20011,70%-15.855.621
24-8-202615.863.821−98.10011,71%-15.863.821
21-8-202615.961.921−11.70011,78%-15.961.921
20-8-202615.973.621−20.00011,79%-15.973.621
19-8-202615.993.621—11,80%-15.993.621

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của PHR