Ngày hiệu lực18-11-2026
Logo PHR
CTCP Cao su Phước Hòa
Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company
27.650
▼ −600 (▼ −2,12%)
cuối phiên · 14:57:41

Room ngoại PHR: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PHR theo thời gian

1291 ngày
9,40%11,94%14,47%17,00%19,54%15-7-202118-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 25.295.231 cổ phiếu PHR, tương đương 10,37% vốn, trên trần sở hữu 0%.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 18,84% (25-2-2025), thấp nhất 10,10% (6-10-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu PHR theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần11-11-202610,37%10,37%▼ −0,00 điểm %-6.000
1 tháng19-10-202610,42%10,37%▼ −0,05 điểm %-111.880
3 tháng19-8-202611,80%10,37%▼ −1,43 điểm %9.301.610
1 năm18-11-202513,77%10,37%▼ −3,40 điểm %6.636.528
3 năm17-11-202316,44%10,37%▼ −6,07 điểm %3.020.750

Sở hữu nước ngoài PHR cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-202610,37%▼ −0,01 điểm %25.295.2310%-25.295.231
10-202610,38%▲ +0,19 điểm %25.309.4860%-25.309.486
9-202610,18%▼ −1,18 điểm %13.797.7600%-13.797.760
8-202611,37%▼ −0,76 điểm %15.401.9210%-15.401.921
7-202612,13%▼ −0,15 điểm %16.434.80049%49.959.807
6-202612,28%▼ −1,59 điểm %16.642.20049%49.752.407
5-202613,87%▲ +0,17 điểm %18.793.60649%47.601.001
4-202613,70%▼ −0,08 điểm %18.566.72949%47.827.878
3-202613,78%▲ +1,17 điểm %18.669.66249%47.724.945
2-202612,61%▼ −1,35 điểm %17.083.69949%49.310.908
1-202613,96%▼ −0,00 điểm %18.914.57149%47.480.036
12-202513,96%▲ +0,26 điểm %18.918.30349%47.476.304
11-202513,71%▼ −0,05 điểm %18.571.30349%47.823.304
10-202513,75%▼ −0,24 điểm %18.633.80349%47.760.804
9-202513,99%▲ +0,09 điểm %18.954.12349%47.440.484
8-202513,90%▼ −1,20 điểm %18.835.42349%47.559.184
7-202515,10%▼ −0,08 điểm %20.461.69449%45.932.913
6-202515,18%▲ +0,64 điểm %20.573.05449%45.821.553
5-202514,54%▼ −0,57 điểm %19.700.95549%46.693.652
4-202515,10%▼ −2,25 điểm %20.466.85649%45.927.751
3-202517,36%▼ −1,27 điểm %23.520.27949%42.874.328
2-202518,63%▲ +0,65 điểm %25.238.42549%41.156.182
1-202517,98%▲ +0,03 điểm %24.359.90249%42.034.705
12-202417,95%▼ −0,12 điểm %24.316.58549%42.078.022
11-202418,07%▼ −0,05 điểm %24.480.18649%41.914.421
10-202418,12%▼ −0,00 điểm %24.548.22249%41.846.385
9-202418,12%▼ −0,35 điểm %24.551.48249%41.843.125
8-202418,47%▲ +0,05 điểm %25.020.01249%41.374.595
7-202418,42%▲ +0,10 điểm %24.953.89249%41.440.715
6-202418,31%▲ +0,04 điểm %24.814.74849%41.579.859
5-202418,27%▼ −0,08 điểm %24.755.38749%41.639.220
4-202418,35%▲ +1,07 điểm %24.866.95749%41.527.650
3-202417,28%▲ +1,21 điểm %23.415.96249%42.978.645
2-202416,07%▼ −0,05 điểm %21.781.16249%44.613.445
1-202416,12%▲ +0,31 điểm %21.844.76249%44.549.845
12-202315,81%▼ −0,48 điểm %21.420.16249%44.974.445
11-202316,29%▼ −0,15 điểm %22.076.87749%44.317.730
10-202316,44%▲ +0,06 điểm %22.273.74149%44.120.866
9-202316,37%▲ +0,26 điểm %22.186.11749%44.208.490
8-202316,12%▲ +0,89 điểm %21.838.02749%44.556.580
7-202315,23%▲ +0,04 điểm %20.638.55749%45.756.050
6-202315,19%▼ −0,23 điểm %20.583.85049%45.810.757
5-202315,42%▲ +0,86 điểm %20.892.03349%45.502.574
4-202314,55%▲ +0,27 điểm %19.720.04249%46.674.565
3-202314,28%▲ +0,59 điểm %19.350.02849%47.044.579
2-202313,69%▲ +0,35 điểm %18.555.18349%47.839.424
1-202313,35%▲ +0,17 điểm %18.086.36949%48.308.238
12-202213,18%▲ +0,78 điểm %17.857.98949%48.536.618
11-202212,40%▲ +0,58 điểm %16.799.28949%49.595.318
10-202211,82%▼ −0,19 điểm %16.017.11949%50.377.488
9-202212,01%▼ −0,95 điểm %16.269.03549%50.125.572
8-202212,95%▼ −1,15 điểm %17.550.44149%48.844.166
7-202214,10%▼ −0,05 điểm %19.103.94149%47.290.666
6-202214,15%▲ +0,19 điểm %19.173.62149%47.220.986
5-202213,96%▼ −0,02 điểm %18.911.82149%47.482.786
4-202213,98%▼ −0,81 điểm %18.941.02149%47.453.586
3-202214,79%▼ −0,47 điểm %20.035.88149%46.358.726
2-202215,26%▲ +0,24 điểm %20.671.98149%45.722.626
1-202215,02%▲ +0,14 điểm %20.353.48149%46.041.126
12-202114,88%▲ +0,39 điểm %20.157.22149%46.237.386
11-202114,49%▲ +0,71 điểm %19.631.22149%46.763.386
10-202113,78%▲ +0,90 điểm %18.666.28449%47.728.323
9-202112,88%▲ +0,81 điểm %17.452.58449%48.942.023
8-202112,07%▲ +0,72 điểm %16.348.98449%50.045.623
7-202111,34%—15.366.92449%51.027.683

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
18-11-202625.295.231−2.30010,37%-25.295.231
17-11-202625.297.531−3.60010,37%-25.297.531
16-11-202625.301.131−10010,37%-25.301.131
13-11-202625.301.231010,37%-25.301.231
12-11-202625.301.231010,37%-25.301.231
11-11-202625.301.231010,37%-25.301.231
10-11-202625.301.231010,37%-25.301.231
9-11-202625.301.231−3.24010,37%-25.301.231
6-11-202625.304.471010,38%-25.304.471
5-11-202625.304.471−5.01510,38%-25.304.471
4-11-202625.309.486010,38%-25.309.486
3-11-202625.309.486010,38%-25.309.486
2-11-202625.309.486010,38%-25.309.486
30-10-202625.309.486−15.44510,38%-25.309.486
29-10-202625.324.931−4910,38%-25.324.931
28-10-202625.324.980010,38%-25.324.980
27-10-202625.324.980010,38%-25.324.980
26-10-202625.324.980−1.20010,38%-25.324.980
23-10-202625.326.180010,38%-25.326.180
22-10-202625.326.180−78.53110,38%-25.326.180
21-10-202625.404.711−40010,42%-25.404.711
20-10-202625.405.111−2.00010,42%-25.405.111
19-10-202625.407.111010,42%-25.407.111
16-10-202625.407.111010,42%-25.407.111
15-10-202625.407.111010,42%-25.407.111
14-10-202625.407.111010,42%-25.407.111
13-10-202625.407.111010,42%-25.407.111
12-10-202625.407.111−40010,42%-25.407.111
9-10-202625.407.511+11.721.35110,42%-25.407.511
8-10-202613.686.160—10,10%-13.686.160

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của PHR