Room ngoại PVE: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
0,70%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
0 tỉ
Ngày hiệu lực
18-11-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PVE theo thời gian
377 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-2-2022. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 18-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 174.438 cổ phiếu PVE, tương đương 0,70% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-2-2022, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 11,05% (15-2-2022), thấp nhất 0,70% (11-11-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu PVE theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 11-11-2026 | 0,70% | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 19-10-2026 | 0,70% | 0,70% | ▼ −0,00 điểm % | -1.200 |
| 3 tháng | 19-8-2026 | 0,71% | 0,70% | ▼ −0,01 điểm % | -3.500 |
| 1 năm | 18-11-2025 | 0,75% | 0,70% | ▼ −0,05 điểm % | -13.600 |
| 3 năm | 8-3-2022 | 11,05% | 0,70% | ▼ −10,35 điểm % | -2.588.347 |
Sở hữu nước ngoài PVE cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-2026 | 0,70% | ▼ −0,00 điểm % | 174.438 | 0% | -174.438 |
| 10-2026 | 0,70% | ■ 0,00 điểm % | 175.638 | 0% | -175.638 |
| 9-2026 | 0,70% | ▼ −0,01 điểm % | 175.638 | 0% | -175.638 |
| 8-2026 | 0,71% | ▼ −0,00 điểm % | 177.938 | 0% | -177.938 |
| 7-2026 | 0,71% | ▼ −0,00 điểm % | 178.438 | 0% | -178.438 |
| 6-2026 | 0,72% | ■ 0,00 điểm % | 179.038 | 0% | -179.038 |
| 5-2026 | 0,72% | ■ 0,00 điểm % | 179.038 | 0% | -179.038 |
| 4-2026 | 0,72% | ■ 0,00 điểm % | 179.038 | 0% | -179.038 |
| 3-2026 | 0,72% | ■ 0,00 điểm % | 179.038 | 0% | -179.038 |
| 2-2026 | 0,72% | ■ 0,00 điểm % | 179.038 | 0% | -179.038 |
| 1-2026 | 0,72% | ■ 0,00 điểm % | 179.038 | 0% | -179.038 |
| 12-2025 | 0,72% | ▼ −0,04 điểm % | 179.038 | 0% | -179.038 |
| 11-2025 | 0,75% | ■ 0,00 điểm % | 188.038 | 0% | -188.038 |
| 10-2025 | 0,75% | ■ 0,00 điểm % | 188.038 | 0% | -188.038 |
| 9-2025 | 0,75% | ■ 0,00 điểm % | 188.038 | 0% | -188.038 |
| 8-2025 | 0,75% | ■ 0,00 điểm % | 188.038 | 0% | -188.038 |
| 7-2025 | 0,75% | ▼ −0,00 điểm % | 188.038 | 49% | 12.061.962 |
| 6-2025 | 0,76% | ▼ −0,04 điểm % | 188.838 | 49% | 12.061.162 |
| 5-2025 | 0,79% | ▼ −10,26 điểm % | 197.652 | 49% | 12.052.348 |
| 3-2022 | 11,05% | ■ 0,00 điểm % | 2.762.785 | 49% | 9.487.215 |
| 2-2022 | 11,05% | — | 2.762.785 | 49% | 9.487.215 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 174.438 | 0 | 0,70% | -174.438 |
| 17-11-2026 | 174.438 | 0 | 0,70% | -174.438 |
| 16-11-2026 | 174.438 | 0 | 0,70% | -174.438 |
| 13-11-2026 | 174.438 | 0 | 0,70% | -174.438 |
| 12-11-2026 | 174.438 | 0 | 0,70% | -174.438 |
| 11-11-2026 | 174.438 | −200 | 0,70% | -174.438 |
| 10-11-2026 | 174.638 | 0 | 0,70% | -174.638 |
| 9-11-2026 | 174.638 | 0 | 0,70% | -174.638 |
| 6-11-2026 | 174.638 | 0 | 0,70% | -174.638 |
| 5-11-2026 | 174.638 | 0 | 0,70% | -174.638 |
| 4-11-2026 | 174.638 | −1.000 | 0,70% | -174.638 |
| 3-11-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 2-11-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 30-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 29-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 28-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 27-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 26-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 23-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 22-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 21-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 20-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 19-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 16-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 15-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 14-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 13-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 12-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 9-10-2026 | 175.638 | 0 | 0,70% | -175.638 |
| 8-10-2026 | 175.638 | — | 0,70% | -175.638 |
Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của PVE
Giá lịch sử PVEGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PVEBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn PVECác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh PVEDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PVETài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PVEDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn PVEDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnBan lãnh đạo PVEHĐQT, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đã thôiLịch sử cổ tức PVECổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên PVEBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ PVENgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại PVEMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố PVECông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp PVENgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số PVEGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngành
