Ngày hiệu lực2-10-2026
Logo TLD
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Thang Long Urban Development and Construction Investment Joint Stock Company
8.070
▼ −10 (▼ −0,12%)

Room ngoại TLD: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài TLD theo thời gian

1258 ngày
-0,14%0,42%0,98%1,53%2,09%15-7-20212-10-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 49%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 13.109 cổ phiếu TLD, tương đương 0,02% vốn, trên trần sở hữu 49%. Room còn lại 38.080.155 cổ phiếu (48,98% vốn), khoảng 307 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 1,94% (24-11-2021), thấp nhất 0,02% (25-9-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu TLD theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần25-9-20260,02%0,02%■ 0,00 điểm %0
1 tháng28-8-20260,02%0,02%▼ −0,00 điểm %-1.400
3 tháng3-7-20260,22%0,02%▼ −0,21 điểm %-160.200
1 năm2-10-20250,07%0,02%▼ −0,05 điểm %-40.345
3 năm3-10-20230,61%0,02%▼ −0,59 điểm %-442.769

Sở hữu nước ngoài TLD cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
10-20260,02%■ 0,00 điểm %13.10949%38.080.155
9-20260,02%▼ −0,00 điểm %13.10949%38.080.155
8-20260,02%▼ −0,04 điểm %14.50949%38.078.755
7-20260,06%▼ −0,22 điểm %44.50949%38.048.755
6-20260,28%▲ +0,09 điểm %215.60949%37.877.655
5-20260,19%▲ +0,14 điểm %144.10949%37.949.155
4-20260,05%▲ +0,03 điểm %38.00949%38.055.255
3-20260,02%▼ −0,01 điểm %16.70949%38.076.555
2-20260,04%▲ +0,00 điểm %28.10849%38.065.156
1-20260,03%▲ +0,00 điểm %24.90849%38.068.356
12-20250,03%▼ −0,04 điểm %22.00849%38.071.256
11-20250,07%▲ +0,01 điểm %54.00849%38.039.256
10-20250,06%▼ −0,01 điểm %48.60949%38.044.655
9-20250,07%▼ −0,00 điểm %53.45449%38.039.810
8-20250,07%▲ +0,05 điểm %54.65449%38.038.610
7-20250,02%▲ +0,00 điểm %18.25449%38.075.010
6-20250,02%▼ −0,04 điểm %17.51449%38.075.750
5-20250,06%▲ +0,01 điểm %50.11449%38.043.150
4-20250,05%▼ −0,41 điểm %39.41449%38.053.850
3-20250,46%▼ −0,17 điểm %354.81449%37.738.450
2-20250,62%▼ −0,01 điểm %484.23549%37.609.029
1-20250,63%▲ +0,01 điểm %491.43549%37.601.829
12-20240,62%▼ −0,02 điểm %480.33549%37.612.929
11-20240,64%▲ +0,00 điểm %499.23549%37.594.029
10-20240,64%▲ +0,01 điểm %497.43549%37.595.829
9-20240,63%▲ +0,00 điểm %487.54849%37.605.716
8-20240,62%▼ −0,00 điểm %485.75849%37.607.506
7-20240,62%▼ −0,00 điểm %485.85849%37.607.406
6-20240,63%▼ −0,01 điểm %487.25849%37.606.006
5-20240,63%▼ −0,01 điểm %493.05849%37.600.206
4-20240,64%▲ +0,02 điểm %499.95549%37.593.309
3-20240,63%▼ −0,07 điểm %485.95549%37.607.309
2-20240,69%▲ +0,06 điểm %538.95549%37.554.309
1-20240,63%▼ −0,02 điểm %489.65549%37.603.609
12-20230,65%▼ −0,00 điểm %486.52549%36.142.242
11-20230,65%▲ +0,04 điểm %487.66549%36.141.102
10-20230,61%▲ +0,00 điểm %456.66549%36.172.102
9-20230,61%▼ −0,00 điểm %455.87849%36.172.889
8-20230,61%▼ −0,06 điểm %456.67849%36.172.089
7-20230,67%▼ −0,04 điểm %497.94849%36.130.819
6-20230,70%▲ +0,05 điểm %524.34849%36.104.419
5-20230,66%▲ +0,01 điểm %490.24849%36.138.519
4-20230,64%▲ +0,00 điểm %480.24849%36.148.519
3-20230,64%■ 0,00 điểm %477.51149%36.151.256
2-20230,64%■ 0,00 điểm %477.51149%36.151.256
1-20230,64%■ 0,00 điểm %477.51149%36.151.256
12-20220,64%▲ +0,00 điểm %477.51149%36.151.256
11-20220,64%▲ +0,00 điểm %477.41149%36.151.356
10-20220,63%▼ −0,00 điểm %473.98649%36.154.781
9-20220,64%▼ −0,14 điểm %474.87849%36.153.889
8-20220,78%▼ −0,38 điểm %582.10949%36.046.658
7-20221,16%▼ −0,14 điểm %495.06149%20.453.706
6-20221,30%▼ −0,06 điểm %556.06149%20.392.706
5-20221,36%▼ −0,11 điểm %582.69149%20.366.076
4-20221,48%▼ −0,17 điểm %631.85149%20.316.916
3-20221,65%▲ +0,32 điểm %706.46249%20.242.305
2-20221,34%▲ +0,13 điểm %570.78149%20.377.986
1-20221,20%▼ −0,48 điểm %479.83549%19.098.787
12-20211,68%▼ −0,17 điểm %672.63549%18.905.987
11-20211,86%▲ +0,43 điểm %741.65949%18.836.963
10-20211,42%▲ +0,15 điểm %568.88949%19.009.733
9-20211,28%▼ −0,13 điểm %510.50749%19.068.115
8-20211,41%▲ +0,01 điểm %563.30749%19.015.315
7-20211,40%—557.67249%19.020.950

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
2-10-202613.10900,02%38.080.155
1-10-202613.10900,02%38.080.155
30-9-202613.10900,02%38.080.155
29-9-202613.10900,02%38.080.155
28-9-202613.10900,02%38.080.155
25-9-202613.109−7000,02%38.080.155
24-9-202613.80900,02%38.079.455
23-9-202613.80900,02%38.079.455
22-9-202613.80900,02%38.079.455
21-9-202613.80900,02%38.079.455
18-9-202613.80900,02%38.079.455
17-9-202613.80900,02%38.079.455
16-9-202613.809−3000,02%38.079.455
15-9-202614.10900,02%38.079.155
14-9-202614.10900,02%38.079.155
11-9-202614.10900,02%38.079.155
10-9-202614.109+6000,02%38.079.155
9-9-202613.50900,02%38.079.755
8-9-202613.50900,02%38.079.755
7-9-202613.509+1000,02%38.079.755
4-9-202613.40900,02%38.079.855
3-9-202613.409−1.1000,02%38.079.855
28-8-202614.50900,02%38.078.755
27-8-202614.50900,02%38.078.755
26-8-202614.50900,02%38.078.755
25-8-202614.509−2000,02%38.078.755
24-8-202614.709−1000,02%38.078.555
21-8-202614.80900,02%38.078.455
20-8-202614.80900,02%38.078.455
19-8-202614.809—0,02%38.078.455

Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của TLD