Room ngoại UIC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Khối ngoại đang nắm
7,63%
Trần sở hữu
0%
Room còn lại
Vượt trần
Số cổ phiếu còn được mua
0
Giá trị khối ngoại nắm
34 tỉ
Ngày hiệu lực
2-10-2026
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài UIC theo thời gian
1257 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 633.520 cổ phiếu UIC, tương đương 7,63% vốn, trên trần sở hữu 0%.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 29,26% (1-4-2022), thấp nhất 7,63% (4-8-2026).
Khối ngoại tăng giảm sở hữu UIC theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 25-9-2026 | 7,63% | 7,63% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 1 tháng | 28-8-2026 | 7,63% | 7,63% | ■ 0,00 điểm % | 0 |
| 3 tháng | 3-7-2026 | 7,66% | 7,63% | ▼ −0,03 điểm % | -2.700 |
| 1 năm | 2-10-2025 | 8,61% | 7,63% | ▼ −0,98 điểm % | -81.560 |
| 3 năm | 3-10-2023 | 12,53% | 7,63% | ▼ −4,91 điểm % | -369.150 |
Sở hữu nước ngoài UIC cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2026 | 7,63% | ■ 0,00 điểm % | 633.520 | 0% | -633.520 |
| 9-2026 | 7,63% | ■ 0,00 điểm % | 633.520 | 0% | -633.520 |
| 8-2026 | 7,63% | ▼ −0,01 điểm % | 633.520 | 0% | -633.520 |
| 7-2026 | 7,63% | ▼ −0,03 điểm % | 634.020 | 0% | -634.020 |
| 6-2026 | 7,66% | ■ 0,00 điểm % | 636.220 | 0% | -636.220 |
| 5-2026 | 7,66% | ▼ −0,01 điểm % | 636.220 | 0% | -636.220 |
| 4-2026 | 7,67% | ■ 0,00 điểm % | 637.220 | 0% | -637.220 |
| 3-2026 | 7,67% | ▼ −0,59 điểm % | 637.220 | 0% | -637.220 |
| 2-2026 | 8,26% | ▼ −0,00 điểm % | 686.460 | 0% | -686.460 |
| 1-2026 | 8,26% | ▼ −0,03 điểm % | 686.560 | 0% | -686.560 |
| 12-2025 | 8,30% | ▼ −0,07 điểm % | 689.170 | 0% | -689.170 |
| 11-2025 | 8,36% | ▼ −0,18 điểm % | 694.770 | 0% | -694.770 |
| 10-2025 | 8,55% | ▼ −0,21 điểm % | 710.030 | 0% | -710.030 |
| 9-2025 | 8,75% | ▼ −0,29 điểm % | 727.180 | 0% | -727.180 |
| 8-2025 | 9,04% | ■ 0,00 điểm % | 751.180 | 0% | -751.180 |
| 7-2025 | 9,04% | ▼ −0,02 điểm % | 751.180 | 0% | -751.180 |
| 6-2025 | 9,07% | ▼ −0,37 điểm % | 753.180 | 0% | -753.180 |
| 5-2025 | 9,44% | ■ 0,00 điểm % | 755.180 | 0% | -755.180 |
| 4-2025 | 9,44% | ▼ −0,91 điểm % | 755.180 | 0% | -755.180 |
| 3-2025 | 10,35% | ▼ −1,19 điểm % | 828.280 | 0% | -828.280 |
| 2-2025 | 11,54% | ▼ −0,45 điểm % | 923.280 | 0% | -923.280 |
| 1-2025 | 11,99% | ▼ −0,02 điểm % | 959.480 | 0% | -959.480 |
| 12-2024 | 12,01% | ■ 0,00 điểm % | 960.680 | 0% | -960.680 |
| 11-2024 | 12,01% | ▼ −0,06 điểm % | 960.680 | 0% | -960.680 |
| 10-2024 | 12,07% | ▼ −0,05 điểm % | 965.680 | 0% | -965.680 |
| 9-2024 | 12,12% | ▼ −0,01 điểm % | 969.780 | 0% | -969.780 |
| 8-2024 | 12,13% | ▼ −0,00 điểm % | 970.380 | 0% | -970.380 |
| 7-2024 | 12,13% | ■ 0,00 điểm % | 970.480 | 0% | -970.480 |
| 6-2024 | 12,13% | ▼ −0,02 điểm % | 970.480 | 0% | -970.480 |
| 5-2024 | 12,15% | ■ 0,00 điểm % | 971.780 | 0% | -971.780 |
| 4-2024 | 12,15% | ▼ −0,00 điểm % | 971.780 | 0% | -971.780 |
| 3-2024 | 12,15% | ▼ −0,12 điểm % | 971.790 | 0% | -971.790 |
| 2-2024 | 12,26% | ▼ −0,00 điểm % | 981.160 | 0% | -981.160 |
| 1-2024 | 12,27% | ▼ −0,01 điểm % | 981.360 | 0% | -981.360 |
| 12-2023 | 12,27% | ▼ −0,25 điểm % | 981.960 | 0% | -981.960 |
| 11-2023 | 12,53% | ▼ −0,00 điểm % | 1.002.270 | 0% | -1.002.270 |
| 10-2023 | 12,53% | ■ 0,00 điểm % | 1.002.670 | 0% | -1.002.670 |
| 9-2023 | 12,53% | ■ 0,00 điểm % | 1.002.670 | 0% | -1.002.670 |
| 8-2023 | 12,53% | ▼ −0,01 điểm % | 1.002.670 | 0% | -1.002.670 |
| 7-2023 | 12,55% | ▼ −0,03 điểm % | 1.003.670 | 0% | -1.003.670 |
| 6-2023 | 12,57% | ▼ −0,10 điểm % | 1.005.870 | 0% | -1.005.870 |
| 5-2023 | 12,67% | ▼ −0,14 điểm % | 1.013.870 | 0% | -1.013.870 |
| 4-2023 | 12,82% | ■ 0,00 điểm % | 1.025.370 | 0% | -1.025.370 |
| 3-2023 | 12,82% | ■ 0,00 điểm % | 1.025.370 | 0% | -1.025.370 |
| 2-2023 | 12,82% | ■ 0,00 điểm % | 1.025.370 | 0% | -1.025.370 |
| 1-2023 | 12,82% | ■ 0,00 điểm % | 1.025.370 | 0% | -1.025.370 |
| 12-2022 | 12,82% | ▼ −0,01 điểm % | 1.025.370 | 0% | -1.025.370 |
| 11-2022 | 12,83% | ▼ −0,00 điểm % | 1.026.370 | 0% | -1.026.370 |
| 10-2022 | 12,83% | ▼ −0,03 điểm % | 1.026.480 | 0% | -1.026.480 |
| 9-2022 | 12,86% | ▼ −0,16 điểm % | 1.028.580 | 0% | -1.028.580 |
| 8-2022 | 13,02% | ■ 0,00 điểm % | 1.041.630 | 0% | -1.041.630 |
| 7-2022 | 13,02% | ▼ −16,04 điểm % | 1.041.630 | 0% | -1.041.630 |
| 6-2022 | 29,06% | ▼ −0,04 điểm % | 2.325.020 | 0% | -2.325.020 |
| 5-2022 | 29,10% | ▼ −0,05 điểm % | 2.327.920 | 0% | -2.327.920 |
| 4-2022 | 29,15% | ▼ −0,08 điểm % | 2.331.920 | 0% | -2.331.920 |
| 3-2022 | 29,23% | ▲ +0,15 điểm % | 2.338.720 | 49% | 1.581.280 |
| 2-2022 | 29,09% | ▲ +0,17 điểm % | 2.326.920 | 49% | 1.593.080 |
| 1-2022 | 28,92% | ▲ +0,69 điểm % | 2.313.320 | 49% | 1.606.680 |
| 12-2021 | 28,23% | ▲ +1,78 điểm % | 2.258.020 | 49% | 1.661.980 |
| 11-2021 | 26,45% | ▲ +0,77 điểm % | 2.115.780 | 49% | 1.804.220 |
| 10-2021 | 25,68% | ▲ +0,05 điểm % | 2.054.010 | 49% | 1.865.990 |
| 9-2021 | 25,62% | ▼ −1,07 điểm % | 2.049.810 | 49% | 1.870.190 |
| 8-2021 | 26,69% | ▲ +1,66 điểm % | 2.135.510 | 49% | 1.784.490 |
| 7-2021 | 25,04% | — | 2.002.810 | 49% | 1.917.190 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 1-10-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 30-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 29-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 28-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 25-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 24-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 23-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 22-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 21-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 18-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 17-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 16-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 15-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 14-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 11-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 10-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 9-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 8-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 7-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 4-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 3-9-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 28-8-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 27-8-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 26-8-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 25-8-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 24-8-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 21-8-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 20-8-2026 | 633.520 | 0 | 7,63% | -633.520 |
| 19-8-2026 | 633.520 | — | 7,63% | -633.520 |
Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
Dữ liệu khác của UIC
Giá lịch sử UICGiá đóng cửa từng phiên và từng nămKết quả kinh doanh UICDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán UICTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ UICDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn UICDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức UICCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ UICNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại UICMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiTin và công bố UICCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp UICNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh UICCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
