Ngày hiệu lực19-11-2026
Logo UIC
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO
Idico Urban and House Development Investment Joint Stock Company
52.500
■ 0 (■ 0,00%)

Room ngoại UIC: tỉ lệ sở hữu nước ngoài

Tỉ lệ sở hữu nước ngoài UIC theo thời gian

1291 ngày
5,89%12,16%18,44%24,72%30,99%15-7-202119-11-2026

Phần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 0%.

Tóm tắt

Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 19-11-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 633.020 cổ phiếu UIC, tương đương 7,62% vốn, trên trần sở hữu 0%.

Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 29,26% (1-4-2022), thấp nhất 7,62% (12-11-2026).

Khối ngoại tăng giảm sở hữu UIC theo khung thời gian

KhungTừ ngàyTỉ lệ đầuTỉ lệ nayThay đổiSố cp thay đổi
1 tuần12-11-20267,62%7,62%■ 0,00 điểm %0
1 tháng20-10-20267,63%7,62%▼ −0,01 điểm %-500
3 tháng20-8-20267,63%7,62%▼ −0,01 điểm %-500
1 năm19-11-20258,36%7,62%▼ −0,74 điểm %-61.750
3 năm20-11-202312,53%7,62%▼ −4,91 điểm %-369.450

Sở hữu nước ngoài UIC cuối mỗi tháng

ThángTỉ lệThay đổiĐang nắm (cp)TrầnCòn được mua (cp)
11-20267,62%▼ −0,01 điểm %633.0200%-633.020
10-20267,63%■ 0,00 điểm %633.5200%-633.520
9-20267,63%■ 0,00 điểm %633.5200%-633.520
8-20267,63%▼ −0,01 điểm %633.5200%-633.520
7-20267,63%▼ −0,03 điểm %634.0200%-634.020
6-20267,66%■ 0,00 điểm %636.2200%-636.220
5-20267,66%▼ −0,01 điểm %636.2200%-636.220
4-20267,67%■ 0,00 điểm %637.2200%-637.220
3-20267,67%▼ −0,59 điểm %637.2200%-637.220
2-20268,26%▼ −0,00 điểm %686.4600%-686.460
1-20268,26%▼ −0,03 điểm %686.5600%-686.560
12-20258,30%▼ −0,07 điểm %689.1700%-689.170
11-20258,36%▼ −0,18 điểm %694.7700%-694.770
10-20258,55%▼ −0,21 điểm %710.0300%-710.030
9-20258,75%▼ −0,29 điểm %727.1800%-727.180
8-20259,04%■ 0,00 điểm %751.1800%-751.180
7-20259,04%▼ −0,02 điểm %751.1800%-751.180
6-20259,07%▼ −0,37 điểm %753.1800%-753.180
5-20259,44%■ 0,00 điểm %755.1800%-755.180
4-20259,44%▼ −0,91 điểm %755.1800%-755.180
3-202510,35%▼ −1,19 điểm %828.2800%-828.280
2-202511,54%▼ −0,45 điểm %923.2800%-923.280
1-202511,99%▼ −0,02 điểm %959.4800%-959.480
12-202412,01%■ 0,00 điểm %960.6800%-960.680
11-202412,01%▼ −0,06 điểm %960.6800%-960.680
10-202412,07%▼ −0,05 điểm %965.6800%-965.680
9-202412,12%▼ −0,01 điểm %969.7800%-969.780
8-202412,13%▼ −0,00 điểm %970.3800%-970.380
7-202412,13%■ 0,00 điểm %970.4800%-970.480
6-202412,13%▼ −0,02 điểm %970.4800%-970.480
5-202412,15%■ 0,00 điểm %971.7800%-971.780
4-202412,15%▼ −0,00 điểm %971.7800%-971.780
3-202412,15%▼ −0,12 điểm %971.7900%-971.790
2-202412,26%▼ −0,00 điểm %981.1600%-981.160
1-202412,27%▼ −0,01 điểm %981.3600%-981.360
12-202312,27%▼ −0,25 điểm %981.9600%-981.960
11-202312,53%▼ −0,00 điểm %1.002.2700%-1.002.270
10-202312,53%■ 0,00 điểm %1.002.6700%-1.002.670
9-202312,53%■ 0,00 điểm %1.002.6700%-1.002.670
8-202312,53%▼ −0,01 điểm %1.002.6700%-1.002.670
7-202312,55%▼ −0,03 điểm %1.003.6700%-1.003.670
6-202312,57%▼ −0,10 điểm %1.005.8700%-1.005.870
5-202312,67%▼ −0,14 điểm %1.013.8700%-1.013.870
4-202312,82%■ 0,00 điểm %1.025.3700%-1.025.370
3-202312,82%■ 0,00 điểm %1.025.3700%-1.025.370
2-202312,82%■ 0,00 điểm %1.025.3700%-1.025.370
1-202312,82%■ 0,00 điểm %1.025.3700%-1.025.370
12-202212,82%▼ −0,01 điểm %1.025.3700%-1.025.370
11-202212,83%▼ −0,00 điểm %1.026.3700%-1.026.370
10-202212,83%▼ −0,03 điểm %1.026.4800%-1.026.480
9-202212,86%▼ −0,16 điểm %1.028.5800%-1.028.580
8-202213,02%■ 0,00 điểm %1.041.6300%-1.041.630
7-202213,02%▼ −16,04 điểm %1.041.6300%-1.041.630
6-202229,06%▼ −0,04 điểm %2.325.0200%-2.325.020
5-202229,10%▼ −0,05 điểm %2.327.9200%-2.327.920
4-202229,15%▼ −0,08 điểm %2.331.9200%-2.331.920
3-202229,23%▲ +0,15 điểm %2.338.72049%1.581.280
2-202229,09%▲ +0,17 điểm %2.326.92049%1.593.080
1-202228,92%▲ +0,69 điểm %2.313.32049%1.606.680
12-202128,23%▲ +1,78 điểm %2.258.02049%1.661.980
11-202126,45%▲ +0,77 điểm %2.115.78049%1.804.220
10-202125,68%▲ +0,05 điểm %2.054.01049%1.865.990
9-202125,62%▼ −1,07 điểm %2.049.81049%1.870.190
8-202126,69%▲ +1,66 điểm %2.135.51049%1.784.490
7-202125,04%—2.002.81049%1.917.190

30 lần cập nhật gần nhất

Ngày hiệu lựcĐang nắm (cp)Thay đổi (cp)Tỉ lệCòn được mua (cp)
19-11-2026633.02007,62%-633.020
18-11-2026633.02007,62%-633.020
17-11-2026633.02007,62%-633.020
16-11-2026633.02007,62%-633.020
13-11-2026633.02007,62%-633.020
12-11-2026633.020−5007,62%-633.020
11-11-2026633.52007,63%-633.520
10-11-2026633.52007,63%-633.520
9-11-2026633.52007,63%-633.520
6-11-2026633.52007,63%-633.520
5-11-2026633.52007,63%-633.520
4-11-2026633.52007,63%-633.520
3-11-2026633.52007,63%-633.520
2-11-2026633.52007,63%-633.520
30-10-2026633.52007,63%-633.520
29-10-2026633.52007,63%-633.520
28-10-2026633.52007,63%-633.520
27-10-2026633.52007,63%-633.520
26-10-2026633.52007,63%-633.520
23-10-2026633.52007,63%-633.520
22-10-2026633.52007,63%-633.520
21-10-2026633.52007,63%-633.520
20-10-2026633.52007,63%-633.520
19-10-2026633.52007,63%-633.520
16-10-2026633.52007,63%-633.520
15-10-2026633.52007,63%-633.520
14-10-2026633.52007,63%-633.520
13-10-2026633.52007,63%-633.520
12-10-2026633.52007,63%-633.520
9-10-2026633.520—7,63%-633.520

Nguồn: VSDC, HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp.

Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.

Dữ liệu khác của UIC