Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Tổ chức có liên quan theo văn bản giao dịch ›
1 tổ chức| Tổ chức | Chức vụ / quan hệ | Nguồn |
|---|---|---|
| CTCP Cao su Đắk Lắk | Tổ chức có liên quan | Giao dịch DRI 30-5-2024 |
Nguồn: báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với người nội bộ, công bố trên HOSE, HNX.
Cổ phiếu của ông Bùi Quang Ninh ›
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-4-2025 | DRI | Mua | 150.000 | 0 | 0% | 2-4-2025 → 29-4-2025 | |||
| 20-3-2025 | DRI | Bán | 150.000 | 0 | 0% | 150.000 0,20% | 150.000 0,20% | 25-2-2025 → 20-3-2025 | |
| 8-5-2024 | DRI | Bán | 100.000 | 38.000 | 38% | 178.000 0,24% | 140.000 0,19% | 11-4-2024 → 8-5-2024 | |
| 14-4-2022 | DRI | Bán | 150.000 | 0 | 0% | 173.900 0,24% | 173.900 0,24% | 17-3-2022 → 14-4-2022 | |
| 18-10-2017 | DRI | Mua | 53.684 | 22.784 | 42% | 146.316 0,20% | 169.100 0,23% | 20-9-2017 → 20-10-2017 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 10-8-1966 |
| Quê quán | Quảng Ngãi |
| Nơi sinh | Đắk Lắk |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Văn bản giao dịch cổ phiếu công bố trên sở giao dịch ghi ông Bùi Quang Ninh có liên quan với 1 tổ chức, gồm CTCP Cao su Đắk Lắk — xem chức vụ.
Ông Ninh sinh ngày 10-8-1966, quê Quảng Ngãi, nơi sinh Đắk Lắk, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Ninh sở hữu cổ phiếu DRI: 0,20% vốn (150.000 cổ phiếu) tại ngày 6-5-2025. Ông Ninh còn sở hữu cổ phiếu DRG.
Ông Ninh có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 29-4-2025: đăng ký mua 150.000 cổ phiếu DRI nhưng không thực hiện.