Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2016 | DCL | Bán | 24.640 | 0 | 0% | 29-11-2016 → 27-12-2016 | |||
| 1-11-2016 | DCL | Bán | 24.640 | 4-10-2016 → 4-11-2016 | |||||
| 2-6-2016 | FIT | Bán | 1.315 | 0 | 0% | 5-5-2016 → 2-6-2016 | |||
| 19-4-2016 | FIT | Bán | 1.315 | 22-3-2016 → 22-4-2016 | |||||
| 11-3-2015 | TSC | Bán | 247.000 | 0 | 0% | 11-2-2015 → 11-3-2015 |
Người thân của ông Bùi Xuân Trung ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Người thân | Đào Kim Chi |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 29-11-1982 |
| Quê quán | Nam Định |
| Nơi sinh | Hà Nội |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Bùi Xuân Trung sinh ngày 29-11-1982, quê Nam Định, nơi sinh Hà Nội, trình độ thạc sĩ.
Ông Trung có 6 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 27-12-2016: đăng ký bán 24.640 cổ phiếu DCL nhưng không thực hiện.
Người thân của ông Trung gồm người thân Đào Kim Chi — xem người thân.