Giao dịch nội bộ của ông Chu Đức Khang
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-5-2025 | GMD | Mua | 1.000.000 | 630.000 | 63% | Phó Chủ tịch HĐQT | 16-4-2025 → 15-5-2025 | ||
| 21-11-2024 | GMD | Mua quyền mua | 304.512 | Phó Chủ tịch HĐQT | |||||
| 14-11-2024 | GMD | Mua quyền mua | 913.537 | Phó Chủ tịch HĐQT | 14-11-2024 | ||||
| 23-8-2023 | GMD | Mua | 75.000 | 75.000 | 100% | Phó Chủ tịch HĐQT | 16-8-2023 → 23-8-2023 | ||
| 29-11-2016 | GMD | Bán | 60.000 | 0 | 0% | Phó Chủ tịch HĐQT | 1-11-2016 → 29-11-2016 | ||
| 11-10-2016 | GMD | Bán | 60.000 | Phó Chủ tịch HĐQT | 13-9-2016 → 13-10-2016 | ||||
| 15-1-2008 | GMD | Bán | 60.000 | Phó Chủ tịch HĐQT | 18-12-2007 → 18-1-2008 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
