Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
| Mã | Doanh nghiệp | Chức vụ |
|---|---|---|
| KSD | CTCP Đầu tư DNA | Chủ tịch HĐQT |
Cổ phiếu của bà Đàm Thị Ái Len ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| KSD | CTCP Đầu tư DNA | 962.000 | 8,02% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5-2023 | KSD | Mua | 250.000 | 241.200 | 96% | 720.800 6,01% | 962.000 8,02% | Chủ tịch HĐQT | 14-4-2023 → 12-5-2023 |
| 26-5-2017 | KSD | Mua | 120.000 | 600.000 5,00% | 720.000 6,00% | Chủ tịch HĐQT | 4-5-2017 → 1-6-2017 | ||
| 27-7-2015 | KSD | Mua | 150.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 29-6-2015 → 27-7-2015 | ||
| 8-7-2015 | KSD | Mua | 100.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 10-6-2015 → 8-7-2015 | ||
| 1-6-2015 | KSD | Mua | 150.000 | Chủ tịch HĐQT | 4-5-2015 → 4-6-2015 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 16-5-1976 |
| Nơi sinh | Thái Thụy,Thái Bình |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Bà Đàm Thị Ái Len là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư DNA (mã KSD).
Bà Len sinh ngày 16-5-1976, nơi sinh Thái Thụy,Thái Bình, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, bà Len sở hữu cổ phiếu KSD: 8,02% vốn (962.000 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Bà Len có 15 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 4-5-2023: mua 241.200 cổ phiếu KSD trên 250.000 cổ phiếu đã đăng ký.