Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Cổ phiếu của ông Đặng Đức Hồi ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| PSB | CTCP Cảng kỹ thuật PTSC Sao Mai | 92 | 0,00% | 30-6-2023 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2021 | PSB | Bán | 2.600 | 2.600 | 100% | 2.692 0,01% | 92 0,00% | 11-11-2021 → 9-12-2021 | |
| 13-1-2021 | PSB | Bán | 2.600 | 0 | 0% | 2.692 0,01% | 2.692 0,01% | 17-12-2020 → 13-1-2021 | |
| 7-2-2011 | PSB | Bán | 27.692 | 0 | 0% | 7-1-2011 → 7-2-2011 | |||
| 7-2-2011 | PSB | Mua | 30.000 | 0 | 0% | 7-1-2011 → 7-2-2011 | |||
| 24-12-2010 | PSB | Bán | 25.000 | 26-11-2010 → 26-12-2010 |
Người thân của ông Đặng Đức Hồi ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Người thân | Ngô Thị Ngọc |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 1-11-1962 |
| Quê quán | Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định |
| Nơi sinh | Đồng Tháp |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Ông Đặng Đức Hồi sinh ngày 1-11-1962, quê Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nơi sinh Đồng Tháp, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Hồi sở hữu cổ phiếu PSB: 0,00% vốn (92 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2023.
Ông Hồi có 7 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 15-11-2021: bán 2.600 cổ phiếu PSB.
Người thân của ông Hồi gồm người thân Ngô Thị Ngọc — xem người thân.