Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1-2015 | DST | Bán | 46.000 | 0 | 0% | 2-1-2015 → 30-1-2015 | |||
| 12-12-2014 | DST | Bán | 46.000 | 14-11-2014 → 14-12-2014 | |||||
| 25-11-2014 | DST | Mua | 50.000 | 0 | 0% | 28-10-2014 → 25-11-2014 | |||
| 24-10-2014 | DST | Mua | 1.000 | 26-9-2014 → 26-10-2014 | |||||
| 25-9-2014 | DST | Bán | 100.200 | 0 | 0% | 28-8-2014 → 25-9-2014 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 27-7-1978 |
| Nơi sinh | Thanh Hóa |
| Trình độ | Thạc sĩ |
Tóm tắt
Ông Đặng Quốc Toản sinh ngày 27-7-1978, nơi sinh Thanh Hóa, trình độ thạc sĩ.
Ông Toản có 16 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 30-1-2015: đăng ký bán 46.000 cổ phiếu DST nhưng không thực hiện.