Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
Cổ phiếu của ông Đặng Tuấn Cường ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TVG | CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải | 100.000 | 4,93% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2025 | TVG | Mua | 100.000 | 100.000 | 100% | 22-12-2025 → 29-12-2025 | |||
| 6-6-2025 | TVG | Bán | 13.697 | 13.697 | 100% | 13.697 0,67% | 0 0,00% | 6-6-2025 → 4-7-2025 | |
| 9-5-2025 | TVG | Bán | 218.199 | 204.502 | 94% | 218.199 10,75% | 13.697 0,67% | 9-5-2025 → 9-5-2025 | |
| 13-3-2020 | TVG | Mua | 210.000 | 203.199 | 97% | 15.000 0,74% | 218.199 10,75% | 27-2-2020 → 20-3-2020 | |
| 20-2-2020 | TVG | Mua | 210.000 | 0 | 0% | 15.000 0,74% | 15.000 0,74% | 30-1-2020 → 20-2-2020 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 5-3-1974 |
| Nơi sinh | Bình Dương |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Ông Đặng Tuấn Cường là Tổng giám đốc CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (mã TVG); Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (mã TVG); Đại diện công bố thông tin CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (mã TVG).
Ông Cường sinh ngày 5-3-1974, nơi sinh Bình Dương, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Cường sở hữu cổ phiếu TVG: 4,93% vốn (100.000 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Cường có 5 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 29-12-2025: mua 100.000 cổ phiếu TVG.