Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Chức vụ hiện tại ›
| Mã | Doanh nghiệp | Chức vụ |
|---|---|---|
| SDN | CTCP Sơn Đồng Nai | Thành viên HĐQT |
Cổ phiếu của ông Đào Đình Đề ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| SDN | CTCP Sơn Đồng Nai | 149.168 | 4,91% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-7-2024 | SDN | Bán | 10.000 | 6.600 | 66% | 155.768 5,13% | 149.168 4,91% | Thành viên HĐQT | 21-6-2024 → 19-7-2024 |
| 15-5-2024 | SDN | Bán | 10.000 | 0 | 0% | 155.768 5,13% | 155.768 5,13% | Thành viên HĐQT | 19-4-2024 → 15-5-2024 |
| 23-2-2024 | SDN | Bán | 10.000 | 7.000 | 70% | 162.768 5,36% | 155.768 5,13% | Thành viên HĐQT | 26-1-2024 → 23-2-2024 |
| 16-1-2008 | SDN | Bán | 20.500 | 0 | 0% | Thành viên HĐQT | 19-12-2007 → 16-1-2008 |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 28-1-1954 |
| Quê quán | Hà Nội |
| Nơi sinh | Cao Bằng |
| Trình độ | Cử nhân |
Tóm tắt
Ông Đào Đình Đề là Thành viên HĐQT CTCP Sơn Đồng Nai (mã SDN).
Ông Đề sinh ngày 28-1-1954, quê Hà Nội, nơi sinh Cao Bằng, trình độ cử nhân.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Đề sở hữu cổ phiếu SDN: 4,91% vốn (149.168 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Đề có 4 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 19-7-2024: bán 6.600 cổ phiếu SDN trên 10.000 cổ phiếu đã đăng ký.