Giao dịch nội bộ của ông Đào Hữu Khanh
Nguồn: báo cáo quản trị, danh sách cổ đông, báo cáo giao dịch do doanh nghiệp và sở giao dịch công bố · số tới ngày 20-11-2026
Các đợt giao dịch
7 đợt| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-5-2026 | HDG | Bán | 200.000 | 0 | 0% | 6-4-2026 → 5-5-2026 | |||
| 30-10-2025 | HDG | Bán | 200.000 | 12.000 | 6% | 1-10-2025 → 30-10-2025 | |||
| 19-9-2025 | HDG | Bán | 200.000 | 0 | 0% | 21-8-2025 → 19-9-2025 | |||
| 25-6-2025 | HDG | Bán | 400.000 | 188.112 | 47% | 27-5-2025 → 25-6-2025 | |||
| 31-8-2021 | HDG | Bán | 500.000 | 447.500 | 90% | 3-8-2021 → 1-9-2021 | |||
| 6-7-2021 | HDG | Bán | 500.000 | 82.000 | 16% | 9-6-2021 → 6-7-2021 | |||
| 15-4-2021 | HDG | Bán | 500.000 | 74.000 | 15% | 18-3-2021 → 16-4-2021 |
Nguồn: thông báo và báo cáo kết quả giao dịch gửi sở giao dịch. Ô trống: văn bản không ghi hoặc chưa có báo cáo kết quả.
