Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →

Chức vụ hiện tại ›
| Mã | Doanh nghiệp | Chức vụ |
|---|---|---|
| CSC | CTCP Tập đoàn Cotana | Chủ tịch HĐQT |
Cổ phiếu của ông Đào Ngọc Thanh ›
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| CSC | CTCP Tập đoàn Cotana | 12.102.817 | 26,74% | 30-6-2026 |
Giao dịch nội bộ gần nhất ›
| Ngày | Mã | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước | Sở hữu sau | Chức vụ | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-6-2021 | CSC | Mua | 3.000.000 | 1.062.900 | 35% | 5.267.467 24,47% | 6.330.367 29,41% | Chủ tịch HĐQT | 19-5-2021 → 17-6-2021 |
| 9-8-2019 | CSC | Mua | 1.000.000 | 997.500 | 100% | 4.019.136 19,61% | 5.016.636 24,47% | Chủ tịch HĐQT | 11-7-2019 → 9-8-2019 |
| 28-6-2019 | CSC | Mua | 1.500.000 | 527.200 | 35% | 3.491.936 17,03% | 4.019.136 19,61% | Chủ tịch HĐQT | 31-5-2019 → 28-6-2019 |
| 11-7-2018 | CSC | Mua | 200.000 | 88.200 | 44% | 1.657.768 16,58% | 1.745.968 17,46% | Chủ tịch HĐQT | 12-6-2018 → 11-7-2018 |
| 5-5-2016 | CSC | Mua | 100.000 | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQT | 7-4-2016 → 5-5-2016 |
Người thân của ông Đào Ngọc Thanh ›
| Quan hệ | Họ tên |
|---|---|
| Con gái | Đào Thu Thủy |
Thông tin cá nhân ›
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 30-12-1946 |
| Quê quán | Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương |
| Nơi sinh | Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương |
| Trình độ | Kỹ sư |
Tóm tắt
Ông Đào Ngọc Thanh là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana (mã CSC).
Ông Thanh sinh ngày 30-12-1946, quê Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương, trình độ kỹ sư.
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, ông Thanh sở hữu cổ phiếu CSC: 26,74% vốn (12.102.817 cổ phiếu) tại ngày 30-6-2026.
Ông Thanh có 11 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 17-6-2021: mua 1.062.900 cổ phiếu CSC trên 3.000.000 cổ phiếu đã đăng ký.
Người thân của ông Thanh gồm con gái Đào Thu Thủy — xem người thân.